凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
401-603
No.401 | No.402 | No.403 | No.404 | No.405 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オクトパス | オクトパス | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
水 | 打 | 14 | S+ | 水 | 打 | 14 | SS | ||||||||||||||||
タコ足乱舞 | タコ足乱舞 | ||||||||||||||||||||||
打スキルUP Lv3 | 打スキルUP Lv3 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.541 | No.542 | No.543 | No.544 | No.545 | |||||||||||||||||||
炎神の指輪 | 海神の指輪 | 樹神の指輪 | 覆面バッファロー | 覆面バッファロー | |||||||||||||||||||
火 | - | 99 | SS | 水 | - | 99 | SS | 森 | - | 99 | SS | ||||||||||||
進化のパワー | 進化のパワー | 進化のパワー | |||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.546 | No.547 | No.548 | No.549 | No.550 | |||||||||||||||||||
覆面バッファロー | マーメイド | マーメイド | マーメイド | クァールヴォルフ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.551 | No.552 | No.553 | No.554 | No.555 | |||||||||||||||||||
クァールヴォルフ | クァールヴォルフ | お頭コヨーテ | お頭コヨーテ | お頭コヨーテ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.556 | No.557 | No.558 | No.559 | No.560 | |||||||||||||||||||
ホエール男爵 | ホエール男爵 | ホエール男爵 | ハーピー | ハーピー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.561 | No.562 | No.563 | No.564 | No.565 | |||||||||||||||||||
ハーピー | 白狼騎士ランスロ | 白狼騎士ランスロ | 白狼騎士ランスロ | ゴスネコ | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 25 | SS | 水 | 斬 | 25 | SS+ | 水 | 斬 | 25 | SSS | 火 | 爪 | 15 | S | ||||||||
ウォーターグランス | ウォーターグランス | ウォーターグランス | キャットクロウ | ||||||||||||||||||||
火ガールキラー | 火ガールキラー | 火ガールキラー | リノのお友達 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.566 | No.567 | No.568 | No.569 | No.570 | |||||||||||||||||||
ゴスネコ | ゴスネコ | マリオネッタ | マリオネッタ | マリオネッタ | |||||||||||||||||||
火 | 爪 | 15 | S+ | 火 | 爪 | 15 | SS | 水 | 異常 | 15 | S | 水 | 異常 | 15 | S+ | 水 | 異常 | 15 | SS | ||||
キャットクロウ | キャットクロウ | クライマリオネット | クライマリオネット | クライマリオネット | |||||||||||||||||||
リノのお友達 | リノのお友達 | リノの召使い | リノの召使い | リノの召使い | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.571 | No.572 | No.573 | No.574 | No.575 | |||||||||||||||||||
ホーンテッドメイル | ホーンテッドメイル | ホーンテッドメイル | 小悪魔リノ(妹) | 小悪魔リノ(妹) | |||||||||||||||||||
森 | 斬 | 15 | S | 森 | 斬 | 15 | S+ | 森 | 斬 | 15 | SS | 火 | 斬 | 26 | SS | 火 | 斬 | 26 | SS+ | ||||
パワースラッシュ | パワースラッシュ | パワースラッシュ | ブラッディおねだり | ブラッディおねだり | |||||||||||||||||||
リノの用心棒 | リノの用心棒 | リノの用心棒 | 小悪魔な微笑 | 小悪魔な微笑 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.576 | No.577 | No.578 | No.579 | No.580 | |||||||||||||||||||
小悪魔リノ(妹) | 覚醒小悪魔リノ(妹) | ハロウィンリノ(妹) | 姫スキルフェアリー | 姫スキルフェアリー | |||||||||||||||||||
火 | 斬 | 26 | SSS | 火 | 斬 | 26 | DRA | 火 | 斬 | 26 | DRA | 火 | - | 99 | S | 水 | - | 99 | S | ||||
ブラッディおねだり | ブラッディおねだり | ブラッディおねだり | 大スキルレベルUP!? | 大スキルレベルUP!? | |||||||||||||||||||
小悪魔な微笑 | 小悪魔な微笑 | チョコっと吸血 | - | - | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.581 | No.582 | No.583 | No.584 | No.585 | |||||||||||||||||||
姫スキルフェアリー | 女王スキルフェアリー | 女王スキルフェアリー | 女王スキルフェアリー | ラミア | |||||||||||||||||||
森 | - | 99 | S | 火 | - | 99 | SS | 水 | - | 99 | SS | 森 | - | 99 | SS | 火 | 異常 | 25 | SS | ||||
大スキルレベルUP!? | 超スキルレベルUP!? | 超スキルレベルUP!? | 超スキルレベルUP!? | 石化ウインク | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | 石化スキルUP Lv4 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.586 | No.587 | No.588 | No.589 | No.590 | |||||||||||||||||||
ラミア | ラミア | シャチミネーター | シャチミネーター | シャチミネーター | |||||||||||||||||||
火 | 異常 | 25 | SS+ | 火 | 異常 | 25 | SSS | 水 | 斬 | 25 | SS | 水 | 斬 | 25 | SS+ | 水 | 斬 | 25 | SSS | ||||
石化ウインク | 石化ウインク | 肉切り包丁 | 肉切り包丁 | 肉切り包丁 | |||||||||||||||||||
石化スキルUP Lv4 | 石化スキルUP Lv4 | 致命の一撃 | 致命の一撃 | 致命の一撃 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.591 | No.592 | No.593 | No.594 | No.595 | |||||||||||||||||||
グリズリー中将 | グリズリー中将 | グリズリー中将 | 座狼市 | 座狼市 | |||||||||||||||||||
森 | 爪 | 25 | SS | 森 | 爪 | 25 | SS+ | 森 | 爪 | 25 | SSS | 火 | 防御 | 25 | SS | 火 | 防御 | 25 | SS+ | ||||
後の先 | 後の先 | ||||||||||||||||||||||
一匹狼 | 一匹狼 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.596 | No.597 | No.598 | No.599 | No.603 | |||||||||||||||||||
座狼市 | 蘭丸 | 蘭丸 | 蘭丸 | 辻斬りキツネ | |||||||||||||||||||
火 | 防御 | 25 | SSS | 森 | 斬 | 25 | SS | 森 | 斬 | 25 | SS+ | 森 | 斬 | 25 | SSS | 火 | 斬 | 17 | S | ||||
後の先 | 封邪刀 | 封邪刀 | 封邪刀 | 辻斬り | |||||||||||||||||||
一匹狼 | 森羅万象 | 森羅万象 | 森羅万象 | 辻斬りの狡猾さ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK