1551-1560
名称 | ブリキナイト(SSS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1551 | Lv | 50 | Max75 | スキル | 突撃ィ! | 進 化 素 材 | |
レア度 | SSS | HP | 981 | 子分スキル | 速度を上げよ!! | |||
属性 | 火 | 攻撃力 | 1145 | 進化元 | ブリキナイト(SS+) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 1145 | 進化先 | ||||
種族 |
名称 | ティファニー(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1552 | Lv | 1 | Max25 | スキル | キャハハハ!! | 進 化 素 材 | 希少な巻きカギ(赤) |
レア度 | SS | HP | 240 | 子分スキル | コッチミナイデ | 希少な巻きカギ(赤) | ||
属性 | 水 | 攻撃力 | 120 | 進化元 | 希少な巻きカギ(赤) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 120 | 進化先 | ティファニー(SS+) | イベントSS子分1種 | ||
種族 | 女の子 |
名称 | ティファニー(SS+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1553 | Lv | 25 | Max50 | スキル | キャハハハ!! | 進 化 素 材 | 希少な巻きカギ(赤) |
レア度 | SS+ | HP | 1155 | 子分スキル | コッチミナイデ | 希少な巻きカギ(青) | ||
属性 | 水 | 攻撃力 | 578 | 進化元 | ティファニー(SS) | 希少な巻きカギ(緑) | ||
コスト | 17 | 防御力 | 578 | 進化先 | ティファニー(SSS) | イベントSS子分1種 | ||
種族 | 女の子 | 覇王の指輪 |
名称 | ティファニー(SSS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1554 | Lv | 50 | Max75 | スキル | キャハハハ!! | 進 化 素 材 | |
レア度 | SSS | HP | 1200 | 子分スキル | ミンナキライヨ!! | |||
属性 | 水 | 攻撃力 | 600 | 進化元 | ティファニー(SS) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 600 | 進化先 | ||||
種族 | 女の子 |
名称 | ティファニー(SSS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1555 | Lv | 50 | Max75 | スキル | キャハハハ!! | 進 化 素 材 | |
レア度 | SSS | HP | 1200 | 子分スキル | ドウシタノ? | |||
属性 | 水 | 攻撃力 | 600 | 進化元 | ティファニー(SS) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 600 | 進化先 | ||||
種族 | 女の子 |
名称 | ティファニー(SSS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1556 | Lv | 50 | Max75 | スキル | キャハハハ!! | 進 化 素 材 | |
レア度 | SSS | HP | 1200 | 子分スキル | ズット一緒ダヨ!! | |||
属性 | 水 | 攻撃力 | 600 | 進化元 | ティファニー(SS) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 600 | 進化先 | ||||
種族 | 女の子 |
名称 | ベイブちゃん(S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1557 | Lv | 1 | Max25 | スキル | おきあがりまちゅ | 進 化 素 材 | 高価な巻きカギ(赤) |
レア度 | S | HP | 156 | 子分スキル | つつくでちゅ | 高価な巻きカギ(赤) | ||
属性 | 火 | 攻撃力 | 104 | 進化元 | 高価な巻きカギ(赤) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 65 | 進化先 | ベイブちゃん(S+) | 希少な巻きカギ(赤) | ||
種族 |
名称 | ベイブちゃん(S+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1558 | Lv | Max | スキル | おきあがりまちゅ | 進 化 素 材 | 高価な巻きカギ(赤) | |
レア度 | S+ | HP | 子分スキル | つつくでちゅ | 高価な巻きカギ(赤) | |||
属性 | 火 | 攻撃力 | 進化元 | ベイブちゃん(S) | 高価な巻きカギ(赤) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 進化先 | ベイブちゃん(SS) | イベントS子分1種 | |||
種族 | 希少な巻きカギ(赤) |
名称 | ベイブちゃん(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1559 | Lv | Max | スキル | おきあがりまちゅ | 進 化 素 材 | ベイブちゃん(SS) | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | つつくでちゅ | バルーンダイナソー(SS) | |||
属性 | 火 | 攻撃力 | 進化元 | ベイブちゃん(S+) | わんぱくジョリー(SS) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 進化先 | ティファニー/ブリキナイト | ||||
種族 |
名称 | バルーンダイナソー(S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1560 | Lv | 1 | Max25 | スキル | ダイナソーバイト | 進 化 素 材 | 高価な巻きカギ(青) |
レア度 | S | HP | 152 | 子分スキル | かむかむバルーン | 高価な巻きカギ(青) | ||
属性 | 水 | 攻撃力 | 97 | 進化元 | 高価な巻きカギ(青) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 75 | 進化先 | バルーンダイナソー(S+) | 希少な巻きカギ(青) | ||
種族 |
1561-1570
名称 | バルーンダイナソー(S+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1561 | Lv | 25 | Max50 | スキル | ダイナソーバイト | 進 化 素 材 | 高価な巻きカギ(青) |
レア度 | S+ | HP | 子分スキル | かむかむバルーン | 高価な巻きカギ(青) | |||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | バルーンダイナソー(S) | 高価な巻きカギ(青) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 進化先 | バルーンダイナソー(SS) | イベントS子分1種 | |||
種族 | 希少な巻きカギ(青) |
名称 | バルーンダイナソー(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1562 | Lv | 50 | Max | スキル | ダイナソーバイト | 進 化 素 材 | ベイブちゃん(SS) |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | かむかむバルーン | バルーンダイナソー(SS) | |||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | バルーンダイナソー(S+) | わんぱくジョリー(SS) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 進化先 | ティファニー/ブリキナイト | ||||
種族 |
名称 | わんぱくジョリー(S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1563 | Lv | 1 | Max | スキル | シンバルラッシュ | 進 化 素 材 | 高価な巻きカギ(緑) |
レア度 | S | HP | 146 | 子分スキル | ゆかいなおさるさん | 高価な巻きカギ(緑) | ||
属性 | 森 | 攻撃力 | 107 | 進化元 | 高価な巻きカギ(緑) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 71 | 進化先 | わんぱくジョリー(S+) | 希少な巻きカギ(緑) | ||
種族 |
名称 | わんぱくジョリー(S+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1564 | Lv | 1 | Max25 | スキル | シンバルラッシュ | 進 化 素 材 | 高価な巻きカギ(緑) |
レア度 | S+ | HP | 子分スキル | ゆかいなおさるさん | 高価な巻きカギ(緑) | |||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | わんぱくジョリー(S) | 高価な巻きカギ(緑) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 進化先 | わんぱくジョリー(SS) | イベントS子分1種 | |||
種族 | 希少な巻きカギ(緑) |
名称 | わんぱくジョリー(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1565 | Lv | Max | スキル | シンバルラッシュ | 進 化 素 材 | ベイブちゃん(SS) | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | ゆかいなおさるさん | バルーンダイナソー(SS) | |||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | わんぱくジョリー(S+) | わんぱくジョリー(SS) | |||
コスト | 17 | 防御力 | 進化先 | ティファニー/ブリキナイト | ||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1566 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1567 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1568 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1569 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1560 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
1571-1580
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
1581-1590
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
1591-1600
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK