凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
1201-1401
<<前 | 次>> | ||||||||||||||||||||||
No.1200 | No.1201 | No.1202 | No.1203 | No.1204 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナージャ | アラジン | チェン・シオン | チェン・シオン | チェン・シオン | |||||||||||||||||||
水 | 爪 | 28 | GOD | 森 | 突 | 28 | GOD | 森 | 特殊 | 30 | SS | 森 | 特殊 | 30 | SS+ | 森 | 特殊 | 30 | SSS | ||||
毒爪の舞 | 魔人召喚 | 神速拳 | 神速拳 | 神速拳 | |||||||||||||||||||
猛毒の舞 | 魔人キラー | 神速の恩恵 | 神速の恩恵 | 神速の恩恵 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1205 | No.1206 | No.1207 | No.1208 | No.1209 | |||||||||||||||||||
拳聖チェン・シオン | 師範代ガオウ | 師範代ガオウ | 師範代ガオウ | 範士リンリン | |||||||||||||||||||
森 | 特殊 | 30 | DRA | 火 | 打 | 17 | S | 火 | 打 | 17 | S+ | 火 | 打 | 17 | SS | 水 | 斬 | 17 | S | ||||
神速拳 | 剛腕パンチ | 剛腕パンチ | 剛腕パンチ | ポイズンナイフ | |||||||||||||||||||
神速の恩恵 | チェン・シオンスキルUP | チェン・シオンスキルUP | チェン・シオンスキルUP | チェン・シオン攻撃力UP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1210 | No.1211 | No.1212 | No.1213 | No.1214 | |||||||||||||||||||
範士リンリン | 範士リンリン | 錬士リー・フェイ | 錬士リー・フェイ | 錬士リー・フェイ | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 17 | S+ | 水 | 斬 | 17 | SS | 森 | 打 | 17 | S | 森 | 打 | 17 | S+ | 森 | 打 | 17 | SS | ||||
ポイズンナイフ | ポイズンナイフ | 二節棍 | 二節棍 | 二節棍 | |||||||||||||||||||
チェン・シオン攻撃力UP | チェン・シオン攻撃力UP | チェン・シオン素早さUP | チェン・シオン素早さUP | チェン・シオン素早さUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1215 | No.1216 | No.1217 | No.1218 | No.1219 | |||||||||||||||||||
ベルゼブブ | ベルゼブブ | ベルゼブブ | 竜姫騎士ノエル | ベルモット | |||||||||||||||||||
森 | 咬 | 30 | SS+ | 森 | 咬 | 30 | SSS | 森 | 咬 | 30 | GOD | 火 | 突 | 28 | GOD | 森 | 斬 | 28 | GOD | ||||
ヘルグラトニー | ヘルグラトニー | ヘルグラトニー | 龍槍パラライズ | ヴェノムナイフ | |||||||||||||||||||
暴食の悪魔 | 暴食の悪魔 | 暴食の悪魔 | パラライズパワー | 誘惑バニーちゃん | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1220 | No.1221 | No.1222 | No.1223 | No.1224 | |||||||||||||||||||
占い師サフィ | 占い師サフィ | 占い師サフィ | 火魔人ブリュレ | 水魔人ナブゥ | |||||||||||||||||||
水 | バフ | 28 | SS+ | 水 | バフ | 28 | SSS | 水 | バフ | 28 | GOD | DRA | DRA | ||||||||||
スクライング | スクライング | スクライング | |||||||||||||||||||||
癒しの水晶 | 癒しの水晶 | 癒しの水晶 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1225 | No.1226 | No.1227 | No.1228 | No.1229 | |||||||||||||||||||
森魔人ガーバート | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ドン・コアラ | |||||||||||||||||||
DRA | 水 | 防御 | 30 | SS+ | 水 | 防御 | 30 | SSS | 水 | 防御 | 30 | GOD | |||||||||||
ディスパーション | ディスパーション | ディスパーション | |||||||||||||||||||||
ダイヤモンドの輝き | ダイヤモンドの輝き | ダイヤモンドの輝き | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1230 | No.1231 | No.1232 | No.1233 | No.1234 | |||||||||||||||||||
ドン・コアラ | ドン・コアラ | 吉祥天 | 吉祥天 | 吉祥天 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1235 | No.1236 | No.1237 | No.1238 | No.1239 | |||||||||||||||||||
風神 | 風神 | 風神 | 雷神 | 雷神 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1240 | No.1241 | No.1242 | No.1243 | No.1244 | |||||||||||||||||||
雷神 | 鬼狛犬 | 鬼狛犬 | 鬼狛犬 | 鬼行者 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1255 | No.1256 | No.1257 | No.1258 | No.1259 | |||||||||||||||||||
鬼行者 | 鬼行者 | 小鬼地蔵 | 小鬼地蔵 | 小鬼地蔵 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1260 | No.1261 | No.1262 | No.1263 | No.1264 | |||||||||||||||||||
千手 | 千手 | 千手 | 蓮華王千手 | 水竜マーレ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1265 | No.1266 | No.1267 | No.1268 | No.1269 | |||||||||||||||||||
水竜マーレ | 水竜ディマーレ | 水竜ディマーレ | 超水竜ディマーレ | 水餓竜マーレ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1270 | No.1271 | No.1272 | No.1273 | No.1274 | |||||||||||||||||||
水餓竜マーレ | 水餓竜ディマーレ | 水餓竜ディマーレ | 超水餓竜ディマーレ | ヒートドラゴン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1275 | No.1276 | No.1277 | No.1278 | No.1279 | |||||||||||||||||||
ヒートドラゴン | ヒートドラゴン | ヘヴィードラゴン | ヘヴィードラゴン | ヘヴィードラゴン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1280 | No.1281 | No.1282 | No.1283 | No.1284 | |||||||||||||||||||
ゾンビドラゴン | ゾンビドラゴン | ゾンビドラゴン | 竜騎兵ヴァルト | 竜騎兵ヴァルト | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1285 | No.1286 | No.1287 | No.1288 | No.1289 | |||||||||||||||||||
竜騎兵ヴァルト | 天使エリエル | 天使エリエル | 天使エリエル | 魔王ヘルタレス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1290 | No.1291 | No.1294 | No.1295 | No.1296 | |||||||||||||||||||
魔王ヘルタレス | 魔王ヘルタレス | インス・ルアイ | インス・ルアイ | インス・ルアイ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1297 | No.1298 | No.1299 | No.1300 | No.1301 | |||||||||||||||||||
ダゴン | ダゴン | ダゴン | ダゴン | 落とし子 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1302 | No.1303 | No.1304 | No.1305 | No.1306 | |||||||||||||||||||
落とし子 | 落とし子 | 深きもの | 深きもの | 深きもの | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1307 | No.1308 | No.1309 | No.1310 | No.1311 | |||||||||||||||||||
ショゴス | ショゴス | ショゴス | 剣闘士バチスタ | 虜姫アムネリア | |||||||||||||||||||
GOD | GOD | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1312 | No.1313 | No.1314 | No.1315 | No.1316 | |||||||||||||||||||
皇帝ユラナス | 炎熊騎士ガウェイン | 炎熊騎士ガウェイン | 炎熊騎士ガウェイン | クトゥルフ | |||||||||||||||||||
GOD | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1317 | No.1318 | No.1319 | No.1320 | No.1321 | |||||||||||||||||||
クトゥルフ | クトゥルフ | アメノウズメ | アメノウズメ | アメノウズメ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1322 | No.1323 | No.1324 | No.1325 | No.1326 | |||||||||||||||||||
天使リュミエル | 天使リュミエル | 天使リュミエル | アスモデウス | アスモデウス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1327 | No.1328 | No.1329 | No.1330 | No.1331 | |||||||||||||||||||
アスモデウス | 道化師クラウン | 道化師クラウン | 道化師クラウン | ヴェルヴォルフ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1332 | No.1333 | No.1334 | No.1335 | No1336 | |||||||||||||||||||
ヴェルヴォルフ | ヴェルヴォルフ | フランケン | フランケン | フランケン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1337 | No.1338 | No.1339 | No.1340 | No.1341 | |||||||||||||||||||
夜の帝王ブルート | 包帯少女マミ | 狼娘ウル | アルテミス | アルテミス | |||||||||||||||||||
GOD | GOD | GOD | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1342 | No.1343 | No.1344 | No.1345 | No.1346 | |||||||||||||||||||
アルテミス | デメテル | デメテル | デメテル | ベヒーモス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1347 | No.1348 | No.1349 | No.1350 | No.1351 | |||||||||||||||||||
ベヒーモス | ベヒーモス | 魔術師マーリン | 魔術師マーリン | 魔術師マーリン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1352 | No.1353 | No.1354 | No.1355 | No.1356 | |||||||||||||||||||
ヒーリングシルキー | 魔女リーゼ | 魔女リーゼ | 魔女リーゼ | 魔女ヴェスティ | |||||||||||||||||||
水 | 回復 | 15 | SS | ||||||||||||||||||||
ラッキーキュアー | |||||||||||||||||||||||
回復スキルランダムUP | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1357 | No.1358 | No.1359 | No.1360 | No.1361 | |||||||||||||||||||
魔女ヴェスティ | 魔女ヴェスティ | 亡霊魔女ヴェスティ | ファントム | ファントム | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1362 | No.1363 | No.1364 | No.1365 | No.1366 | |||||||||||||||||||
ファントム | シートゥ | シートゥ | シートゥ | クローヴェ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1367 | No.1368 | No.1369 | No.1370 | No.1371 | |||||||||||||||||||
クローヴェ | クローヴェ | ジョーカー | ジョーカー | ジョーカー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1372 | No.1373 | No1374 | No.1375 | No.1376 | |||||||||||||||||||
琥狐騎士ガラハド | 琥狐騎士ガラハド | 琥狐騎士ガラハド | ライア | ライア | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1377 | No.1378 | No.1379 | No.1380 | No.1381 | |||||||||||||||||||
ライア | 悪魔ルージュ | 悪魔ルージュ | 悪魔ルージュ | 巨神ネコ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1382 | No.1383 | No.1384 | No.1385 | No.1386 | |||||||||||||||||||
ネコダラボッチ | 狂乱のネコダラボッチ | 狂乱のネコダラボッチ | スファクトリクルルプ | スファクトリクルルプ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1387 | No.1388 | No.1389 | No.1390 | No.1391 | |||||||||||||||||||
スファクトリクルルプ | ツァトゥグァ | ツァトゥグァ | ツァトゥグァ | 魔道士エイボン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1392 | No.1393 | No.1394 | No.1395 | No.1396 | |||||||||||||||||||
魔道士エイボン | 魔道士エイボン | 大魔道士エイボン | グール | グール | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1397 | No.1398 | No.1399 | No.1400 | No.1401 | |||||||||||||||||||
グール | 無形なる者 | 無形なる者 | 無形なる者 | ミ=ゴ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
<<前 | 次>> |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK