- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 001- へ行く。
- 1 (2015-02-18 (水) 19:37:15)
- 2 (2015-02-18 (水) 21:51:06)
- 3 (2015-02-18 (水) 22:11:46)
- 4 (2015-02-19 (木) 04:04:58)
- 5 (2015-02-19 (木) 07:34:12)
- 6 (2016-05-17 (火) 07:02:29)
- 7 (2017-03-01 (水) 17:22:16)
- 8 (2017-03-03 (金) 14:37:28)
- 9 (2017-03-30 (木) 18:42:52)
- 10 (2017-04-02 (日) 19:52:20)
- 11 (2017-04-02 (日) 22:32:45)
001-010
名称 | レッドマローン(N) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 001 | Lv | 1 | Max15 | スキル | 進 化 素 材 | 火の指輪 | |
レア度 | N | HP | 43 | 子分スキル | ||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 24 | 進化元 | ||||
コスト | 0 | 防御力 | 21 | 進化先 | レッドマローン(N+) | |||
種族 |
名称 | レッドマローン(N+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 002 | Lv | 15 | Max30 | スキル | 進 化 素 材 | 火の指輪 | |
レア度 | N+ | HP | 118 | 子分スキル | 火の指輪 | |||
属性 | 火 | 攻撃力 | 65 | 進化元 | レッドマローン(N) | |||
コスト | 防御力 | 58 | 進化先 | レッドマローン(R) | ||||
種族 |
名称 | レッドマローン(R) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 003 | Lv | 30 | Max45 | スキル | 進 化 素 材 | 火の指輪 | |
レア度 | R | HP | 子分スキル | 火の指輪 | ||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 進化元 | レッドマローン(N+) | ||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ブルーマローン(N) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 004 | Lv | 1 | Max15 | スキル | 進 化 素 材 | 水の指輪 | |
レア度 | N | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | ブルーマローン(N+) | ||||
種族 |
名称 | ブルーマローン(N+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 005 | Lv | 15 | Max30 | スキル | 進 化 素 材 | 水の指輪 | |
レア度 | N+ | HP | 子分スキル | 水の指輪 | ||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | ブルーマローン(N) | ||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | ブルーマローン(R) | ||||
種族 |
名称 | ブルーマローン(R) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 006 | Lv | 30 | Max45 | スキル | 進 化 素 材 | ||
レア度 | R | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | ブルーマローン(N+) | ||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | |||||
種族 |
名称 | グリーンマローン(N) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 007 | Lv | 1 | Max15 | スキル | 進 化 素 材 | 森の指輪 | |
レア度 | N | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | グリーンマローン(N+) | ||||
種族 |
名称 | グリーンマローン(N+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 008 | Lv | 15 | Max30 | スキル | 進 化 素 材 | 森の指輪 | |
レア度 | N+ | HP | 子分スキル | 森の指輪 | ||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | グリーンマローン(N) | ||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | グリーンマローン(R) | ||||
種族 |
名称 | グリーンマローン(R) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 009 | Lv | 30 | Max45 | スキル | 進 化 素 材 | ||
レア度 | R | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | グリーンマローン(N+) | ||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | |||||
種族 |
名称 | トーチ火草(N) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 010 | Lv | 1 | Max15 | スキル | 進 化 素 材 | ||
レア度 | N | HP | 46 | 子分スキル | ||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 22 | 進化元 | ||||
コスト | 0 | 防御力 | 20 | 進化先 | トーチ火草(N+) | |||
種族 |
011-020
名称 | トーチ火草(N+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 011 | Lv | 15 | Max30 | スキル | 進 化 素 材 | ||
レア度 | N+ | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 進化元 | トーチ火草(N) | ||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | トーチ火草(R) | ||||
種族 |
名称 | トーチ火草(R) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 012 | Lv | 30 | Max45 | スキル | 進 化 素 材 | ||
レア度 | R | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 進化元 | トーチ火草(N+) | ||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | |||||
種族 |
名称 | シャボテン(N) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 013 | Lv | 1 | Max15 | スキル | 進 化 素 材 | ||
レア度 | N | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | シャボテン(N+) | ||||
種族 |
名称 | シャボテン(N+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 014 | Lv | 15 | Max30 | スキル | 進 化 素 材 | ||
レア度 | N+ | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | シャボテン(N) | ||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | シャボテン(R) | ||||
種族 |
名称 | シャボテン(R) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 15 | Lv | 30 | Max45 | スキル | 進 化 素 材 | ||
レア度 | R | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | シャボテン(N+) | ||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | |||||
種族 |
名称 | ポテイト(N) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 16 | Lv | 1 | Max15 | スキル | 進 化 素 材 | ||
レア度 | N | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | ポテイト(N+) | ||||
種族 |
名称 | ポテイト(N+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 17 | Lv | 15 | Max30 | スキル | 進 化 素 材 | ||
レア度 | N+ | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | ポテイト(N) | ||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | ポテイト(R) | ||||
種族 |
名称 | ポテイト(R) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 18 | Lv | 30 | Max45 | スキル | 進 化 素 材 | ||
レア度 | R | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | ポテイト(N+) | ||||
コスト | 0 | 防御力 | 進化先 | |||||
種族 |
名称 | ファイアービートル(N) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 19 | Lv | 1 | Max15 | スキル | ぶん殴る | 進 化 素 材 | |
レア度 | N | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 1 | 防御力 | 進化先 | ファイアービートル(N+) | ||||
種族 |
名称 | ファイアービートル(N+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 20 | Lv | 15 | Max30 | スキル | ぶん殴る | 進 化 素 材 | |
レア度 | N+ | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 進化元 | ファイアービートル(N) | ||||
コスト | 1 | 防御力 | 進化先 | ファイアービートル(R) | ||||
種族 |
021-030
名称 | ファイヤービートル(R) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 21 | Lv | 30 | Max45 | スキル | ぶん殴る | 進 化 素 材 | |
レア度 | R | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 進化元 | ファイヤービートル(N+) | ||||
コスト | 1 | 防御力 | 進化先 | |||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
031-040
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
041-050
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK