凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
601-803
<<前 | 次>> | ||||||||||||||||||||||
No.596 | No.597 | No.598 | No.599 | No.603 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
座狼市 | 蘭丸 | 蘭丸 | 蘭丸 | 辻斬りキツネ | |||||||||||||||||||
火 | 防御 | 25 | SSS | 森 | 斬 | 25 | SS | 森 | 斬 | 25 | SS+ | 森 | 斬 | 25 | SSS | 火 | 斬 | 17 | S | ||||
後の先 | 封邪刀 | 封邪刀 | 封邪刀 | 辻斬り | |||||||||||||||||||
一匹狼 | 森羅万象 | 森羅万象 | 森羅万象 | 辻斬りの狡猾さ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.604 | No.605 | No.606 | No.607 | No.608 | |||||||||||||||||||
辻斬りキツネ | 辻斬りキツネ | 忍犬コロ | 忍犬コロ | 忍犬コロ | |||||||||||||||||||
火 | 斬 | 17 | S+ | 火 | 斬 | 17 | SS | ||||||||||||||||
辻斬り | 辻斬り | ||||||||||||||||||||||
辻斬りの狡猾さ | 辻斬りの狡猾さ | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.609 | No.610 | No.611 | No.612 | No.613 | |||||||||||||||||||
飲兵衛タヌキ | 飲兵衛タヌキ | 飲兵衛タヌキ | 猿飛サスケ | 猿飛サスケ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.614 | No615 | No.616 | No.617 | No.618 | |||||||||||||||||||
猿飛サスケ | 霧隠サイゾウ | 霧隠サイゾウ | 霧隠サイゾウ | 服部ハンゾウ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.619 | No.620 | No.621 | No.622 | No.623 | |||||||||||||||||||
服部ハンゾウ | 服部ハンゾウ | 黄金マローン | 黄金マローン | 黄金マローン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.624 | No.625 | No.626 | No.627 | No.628 | |||||||||||||||||||
大黄金マローン | 大黄金マローン | 大黄金マローン | 超黄金マローン | 超黄金マローン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.629 | No.630 | No.631 | No.632 | No.633 | |||||||||||||||||||
超黄金マローン | 竜騎士ラグナ | 竜騎士ラグナ | 竜騎士ラグナ | 竜騎士アズロ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.634 | No.635 | No.636 | No.637 | No.638 | |||||||||||||||||||
竜騎士アズロ | 竜騎士アズロ | 古代兵器ギガス | 古代兵器ギガス | 古代兵器ギガス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.639 | No.640 | No.641 | No.642 | No.643 | |||||||||||||||||||
炎竜ヴォルラ | 炎竜ヴォルラ | 炎竜ヴォルクス | 炎竜ヴォルクス | 超炎竜ヴォルクス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.644 | No.645 | No.646 | No.647 | No.648 | |||||||||||||||||||
水竜リース | 水竜リース | 水竜ディリース | 水竜ディリース | 超水竜ディリース | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.649 | No.650 | No.651 | No.652 | No.653 | |||||||||||||||||||
地竜ガル | 地竜ガル | 地竜ガルドス | 地竜ガルドス | 超地竜ガルドス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.654 | No.655 | No.656 | No.657 | No.658 | |||||||||||||||||||
アポロン | アポロン | アポロン | ヘラ | ヘラ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.659 | No.660 | No.661 | No.662 | No.663 | |||||||||||||||||||
ヘラ | アテナ | アテナ | アテナ | 火使徒ウルス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.664 | No.665 | No.666 | No.667 | No.668 | |||||||||||||||||||
火使徒ウルス | 火使徒ウルス | 水使徒カヴァイ | 水使徒カヴァイ | 水使徒カヴァイ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.669 | No.670 | No.671 | No.672 | No.673 | |||||||||||||||||||
森使徒ホリン | 森使徒ホリン | 森使徒ホリン | ゼウス | ゼウス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.674 | No.675 | No.676 | No.677 | No.678 | |||||||||||||||||||
ゼウス | 全能神ゼウス | ガルヴァン | ガルヴァン | ガルヴァン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.679 | No.680 | No.681 | No.682 | No.683 | |||||||||||||||||||
白衣天使ピノコ | 白衣天使ピノコ | 白衣天使ピノコ | ユニコーン | ユニコーン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.684 | No.685 | No.686 | No.687 | No.688 | |||||||||||||||||||
ユニコーン | 太陽のシロナ(姉) | 太陽のシロナ(姉) | 太陽のシロナ(姉) | 月のクロエ(妹) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.689 | No.690 | No.691 | No.692 | No.693 | |||||||||||||||||||
月のクロエ(妹) | 月のクロエ(妹) | 祓魔師ヨハン | 祓魔師ヨハン | 祓魔師ヨハン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.694 | No.695 | No.696 | No.697 | No.698 | |||||||||||||||||||
修道女クレア | 修道女クレア | 修道女クレア | ポッポ司祭 | ポッポ司祭 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.699 | No.700 | No.701 | No.702 | No.703 | |||||||||||||||||||
ポッポ司祭 | ゲヘナ | ゲヘナ | ゲヘナ | 死霊王ゲヘナ | |||||||||||||||||||
火 | 斬 | 30 | SS | 火 | 斬 | 30 | SS+ | 火 | 斬 | 30 | SSS | 火 | 斬 | 30 | DRA | ||||||||
死神の鎌 | 死神の鎌 | 死神の鎌 | 死神の鎌 | ||||||||||||||||||||
死をもたらす影 | 死をもたらす影 | 死をもたらす影 | 死をもたらす影 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.704 | No.705 | No.706 | No.707 | No.708 | |||||||||||||||||||
スカルソルジャー | スカルソルジャー | スカルソルジャー | ボーンビースト | ボーンビースト | |||||||||||||||||||
火 | 防御 | 17 | S | 火 | 防御 | 17 | S+ | 火 | 防御 | 17 | SS | 火 | 咬 | 10 | R | 火 | 咬 | 10 | R+ | ||||
ボーン・リボーン | ボーン・リボーン | ボーン・リボーン | カムカルシウム | カムカルシウム | |||||||||||||||||||
死の眷属 | 死の眷属 | 死の眷属 | 死の番犬 | 死の番犬 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.709 | No.710 | No.711 | No.712 | No.713 | |||||||||||||||||||
ボーンビースト | ジャックにゃんたん | ジャックにゃんたん | ジャックにゃんたん | アーチンボーイ | |||||||||||||||||||
火 | 咬 | 10 | S | ||||||||||||||||||||
カムカルシウム | |||||||||||||||||||||||
死の番犬 | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.714 | No.715 | No.716 | No.717 | No.718 | |||||||||||||||||||
アーチンボーイ | アーチンボーイ | ガーリックボーイ | ガーリックボーイ | ガーリックボーイ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.719 | No.720 | No.721 | No.722 | No.723 | |||||||||||||||||||
ハロウィンフラメ | ハロウィンフラメ | ハロウィンフラメ | ハロウィンメロウ | ハロウィンメロウ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.724 | No.725 | No.726 | No.727 | No.728 | |||||||||||||||||||
ハロウィンメロウ | ハロウィンピヨン | ハロウィンピヨン | ハロウィンピヨン | 夜の帝王ブルート | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.729 | No.730 | No.731 | No.732 | No.733 | |||||||||||||||||||
夜の帝王ブルート | 夜の帝王ブルート | 包帯少女マミ | 包帯少女マミ | 包帯少女マミ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.734 | No.735 | No.736 | No.737 | No.738 | |||||||||||||||||||
狼娘ウル | 狼娘ウル | 狼娘ウル | 調教士チェルシー | 調教士チェルシー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.739 | No.740 | No.741 | No.742 | No.743 | |||||||||||||||||||
調教士チェルシー | スティングレイX | スティングレイX | スティングレイX | ケットシー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.744 | No.745 | No.746 | No.747 | No.748 | |||||||||||||||||||
ケットシー | ケットシー | 火鳥チッチ | 火鳥チッチ | 火鳥王チキング | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.749 | No.750 | No.751 | No.752 | No.753 | |||||||||||||||||||
火鳥王チキング | 火鷲アギラ | 火鷲アギラ | 氷兎ラビ | 氷兎ラビ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.754 | No.755 | No.756 | No.757 | No.758 | |||||||||||||||||||
氷闘兎ビート | 氷闘兎ビート | 氷姫キララ | 氷姫キララ | 森獅子レオ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.759 | No.760 | No.761 | No.762 | No.763 | |||||||||||||||||||
森獅子レオ | 森蛮獣レオン | 蛮獣レオン | 森護者キヴァ | 森護者キヴァ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.764 | No.765 | No.766 | No.767 | No.768 | |||||||||||||||||||
ネッキー | バフォメット | バフォメット | バフォメット | 聖乙女ジャンヌ | |||||||||||||||||||
森 | 特殊 | 10 | S | ||||||||||||||||||||
ファミ通Appの攻略! | |||||||||||||||||||||||
ボス調べ | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.769 | No.770 | No.771 | No.772 | No.773 | |||||||||||||||||||
聖乙女ジャンヌ | 聖乙女ジャンヌ | 豹騎士パーシィ | 豹騎士パーシィ | 豹騎士パーシィ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.783 | No.784 | No.785 | No.786 | No.787 | |||||||||||||||||||
ノルン | ノルン | ノルン | ロキ | ロキ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.788 | No.789 | No.790 | No.791 | No.792 | |||||||||||||||||||
ロキ | トール | トール | トール | オーディン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.793 | No.794 | No.796 | No.802 | No.803 | |||||||||||||||||||
オーディン | オーディン | 魔術神オーディン | 闘神ライヴォル | 闘神ライヴォル | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
<<前 | 次>> |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK