- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 2401- へ行く。
- 1 (2017-03-03 (金) 15:09:23)
- 2 (2017-03-03 (金) 18:37:21)
- 3 (2017-03-05 (日) 22:57:28)
- 4 (2017-03-06 (月) 00:47:22)
- 5 (2017-03-07 (火) 00:18:18)
- 6 (2017-03-15 (水) 16:15:43)
- 7 (2017-03-25 (土) 03:10:40)
- 8 (2017-04-03 (月) 12:28:49)
- 9 (2017-04-03 (月) 23:28:48)
- 10 (2017-04-04 (火) 02:04:05)
- 11 (2017-04-10 (月) 18:05:02)
- 12 (2017-04-11 (火) 11:40:08)
凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
2401-2602
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No.2447 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | ヘルメス | |||||||||||||||||||
森 | 突 | 22 | SS+ | ||||||||||||||||||||
ブリーズスラスト | |||||||||||||||||||||||
疾駆の英雄 | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2448 | No.2449 | No.2450 | No.2451 | No.2452 | |||||||||||||||||||
ヘルメス | ヘルメス | ニュクス | ニュクス | ニュクス | |||||||||||||||||||
森 | 突 | 22 | SSS | 森 | 突 | 22 | GOD | 水 | 斬 | 25 | SS+ | 水 | 斬 | 25 | SSS | 水 | 斬 | 25 | GOD | ||||
ブリーズスラスト | ブリーズスラスト | ムーンライトエッジ | ムーンライトエッジ | ムーンライトエッジ | |||||||||||||||||||
疾駆の英雄 | 疾駆の英雄 | 月夜の闇 | 月夜の闇 | 月夜の闇 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No.2456 | No.2457 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | 暗黒騎士リオン | 暗黒騎士リオン | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 34 | SS+ | 水 | 斬 | 34 | SSS | ||||||||||||||||
復讐の刃 | 復讐の刃 | ||||||||||||||||||||||
闇の烙印 | 闇の烙印 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2458 | No. | No.2460 | No. | No.2462 | |||||||||||||||||||
暗黒騎士リオン | '''' | 氷姫キララ | '''' | ケットシー | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 34 | GOD | 水 | 防御 | 32 | DRA | 森 | 爪 | 32 | GOD | ||||||||||||
復讐の刃 | 氷柱アイスウォール | ラブリーねこぱんち | |||||||||||||||||||||
闇の烙印 | フリージングキュア | 猫の気まぐれ | |||||||||||||||||||||
- | - | ラビットヒール | - | ペロペロ毛繕い | |||||||||||||||||||
No.2463 | No.2464 | No.2465 | No.2466 | No.2467 | |||||||||||||||||||
殺し屋エミリー | ヒポポ侯爵 | スケッギョルド | スケッギョルド | スケッギョルド | |||||||||||||||||||
火 | 防御 | 33 | GOD | 水 | 防御 | 30 | GOD | 森 | 斬 | 34 | SS+ | 森 | 斬 | 34 | SSS | 森 | 斬 | 34 | GOD | ||||
デスリフレクション | ストロングワクチン | ブリッツ・サーガ | ブリッツ・サーガ | ブリッツ・サーガ | |||||||||||||||||||
暗殺者の秘薬 | 脅威の免疫力 | アックスエイジ | アックスエイジ | アックスエイジ | |||||||||||||||||||
デスゲーム | ワクチンコート | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2468 | No.2469 | No.2470 | No.2471 | No.2472 | |||||||||||||||||||
ヴィヴィアン | ヴィヴィアン | ヴィヴィアン | ハロウィンベルモ | ハロウィンベルモ | |||||||||||||||||||
水 | 持続 | 34 | SS+ | 水 | 持続 | 34 | SSS | 水 | 持続 | 34 | GOD | 森 | 斬 | 32 | SS+ | 森 | 斬 | 32 | SSS | ||||
デビルクッキング | デビルクッキング | デビルクッキング | トリックオアカクテル | トリックオアカクテル | |||||||||||||||||||
悪魔的ご奉仕 | 悪魔的ご奉仕 | 悪魔的ご奉仕 | ナイトパーティ | ナイトパーティ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2473 | No.2474 | No.2475 | No.2476 | No.2477 | |||||||||||||||||||
ハロウィンベルモ | シンク | シンク | シンク | カルラ | |||||||||||||||||||
森 | 斬 | 32 | GOD | 火 | 咬 | 34 | SS+ | 火 | 咬 | 34 | SSS | 火 | 咬 | 34 | GOD | 森 | 咬 | 34 | SS+ | ||||
トリックオアカクテル | ヴァンピールファング | ヴァンピールファング | ヴァンピールファング | 血の契 | |||||||||||||||||||
ナイトパーティ | 吸血衝動 | 吸血衝動 | 吸血衝動 | 紅夜の女王 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2478 | No.2479 | No.2480 | No.2481 | No.2482 | |||||||||||||||||||
カルラ | カルラ | ジェノス | ジェノス | ジェノス | |||||||||||||||||||
森 | 咬 | 34 | SSS | 森 | 咬 | 34 | GOD | 火 | 斬 | 30 | SS+ | 火 | 斬 | 30 | SSS | 火 | 斬 | 30 | DRA | ||||
血の契 | 血の契 | キルゼムオール | キルゼムオール | キルゼムオール | |||||||||||||||||||
紅夜の女王 | 紅夜の女王 | クルーアルハンター | クルーアルハンター | クルーアルハンター | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2483 | No.2484 | No.2485 | No.2486 | No.2487 | |||||||||||||||||||
シュワルツ | シュワルツ | シュワルツ | ターニャ | ターニャ | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 17 | S | 水 | 斬 | 17 | S+ | 水 | 斬 | 17 | SS | 森 | 打 | 17 | S | 森 | 打 | 17 | S+ | ||||
ネックハント | ネックハント | ネックハント | シルバーペネトレート | シルバーペネトレート | |||||||||||||||||||
ラピッドハンター | ラピッドハンター | ラピッドハンター | ヒットハンター | ヒットハンター | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2488 | No.2489 | No.2490 | No.2491 | No.2492 | |||||||||||||||||||
ターニャ | ソニア | ソニア | ソニア | から傘お化け | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 17 | SS | 火 | 聖 | 17 | S | 火 | 聖 | 17 | S+ | 火 | 聖 | 17 | SS | 森 | 防御 | 34 | SS+ | ||||
シルバーペネトレート | リーディングバイブル | リーディングバイブル | リーディングバイブル | 旋風結界 | |||||||||||||||||||
ヒットハンター | ピースプレア | ピースプレア | ピースプレア | 傘プロテクション | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2493 | No.2494 | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
から傘お化け | から傘お化け | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
森 | 防御 | 34 | SSS | 森 | 防御 | 34 | GOD | ||||||||||||||||
旋風結界 | 旋風結界 | ||||||||||||||||||||||
傘プロテクション | 傘プロテクション | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No.2511 | No.2512 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | ゾンビ改 | ゾンビ改 | |||||||||||||||||||
森 | 咬 | 17 | S | 森 | 咬 | 17 | S+ | ||||||||||||||||
強噛み付き | 強噛み付き | ||||||||||||||||||||||
実験体 | 実験体 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2513 | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
ゾンビ改 | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
森 | 咬 | 17 | SS | ||||||||||||||||||||
強噛み付き | |||||||||||||||||||||||
実験体 | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No.2535 | No.2536 | No.2537 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | クイーン・マザー | クイーン・マザー | クイーン・マザー | |||||||||||||||||||
森 | 異常 | 35 | SS+ | 森 | 異常 | 35 | SSS | 森 | 異常 | 35 | DRA | ||||||||||||
パラサイテクアタック | パラサイテクアタック | パラサイテクアタック | |||||||||||||||||||||
産卵 | 産卵 | 産卵 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2538 | No.2539 | No.2540 | No.2541 | No.2542 | |||||||||||||||||||
タンク | タンク | タンク | サージェント | サージェント | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 17 | S | 火 | 打 | 17 | S+ | 火 | 打 | 17 | SS | 水 | 斬 | 17 | S | 水 | 斬 | 17 | S+ | ||||
メテオライトキャノン | メテオライトキャノン | メテオライトキャノン | システマ | システマ | |||||||||||||||||||
キチン・アーマー | キチン・アーマー | キチン・アーマー | 洗脳ドーピング | 洗脳ドーピング | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2543 | No.2544 | No.2545 | No.2546 | No.2547 | |||||||||||||||||||
サージェント | ハンターズ | ハンターズ | ハンターズ | '''' | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 17 | SS | 森 | 咬 | 17 | S | 森 | 咬 | 17 | SS+ | 森 | 咬 | 17 | SS | ||||||||
システマ | キラーバイト | キラーバイト | キラーバイト | ||||||||||||||||||||
洗脳ドーピング | ハムノイズ | ハムノイズ | ハムノイズ | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No.2550 | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | 赤ずきんちゃん | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
火 | 咬 | 34 | GOD | ||||||||||||||||||||
必殺狼さん | |||||||||||||||||||||||
怖くないもん! | |||||||||||||||||||||||
- | - | 楽しいおつかい | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No.2567 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | セラム | |||||||||||||||||||
森 | 突 | 34 | SS+ | ||||||||||||||||||||
ヘヴンロイヤルティ | |||||||||||||||||||||||
冴ゆる忠臣 | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2568 | No.2569 | No.2570 | No.2571 | No.2572 | |||||||||||||||||||
セラム | セラム | オルトス | オルトス | オルトス | |||||||||||||||||||
森 | 突 | 34 | SSS | 森 | 突 | 34 | GOD | 水 | 突 | 30 | SS+ | 水 | 突 | 30 | SSS | 水 | 突 | 30 | DRA | ||||
ヘヴンロイヤルティ | ヘヴンロイヤルティ | フリーダムウィング | フリーダムウィング | フリーダムウィング | |||||||||||||||||||
冴ゆる忠臣 | 冴ゆる忠臣 | 識世の渡り鳥 | 識世の渡り鳥 | 識世の渡り鳥 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2573 | No.2574 | No.2575 | No.2576 | No.2577 | |||||||||||||||||||
ラヴィオル | ラヴィオル | ラヴィオル | ウェルネシア | ウェルネシア | |||||||||||||||||||
火 | 突 | 30 | SS+ | 火 | 突 | 30 | SSS | 火 | 突 | 30 | DRA | 水 | 咬 | 30 | SS+ | 水 | 咬 | 30 | SSS | ||||
ディバインプロテクト | ディバインプロテクト | ディバインプロテクト | グラットンバイト | グラットンバイト | |||||||||||||||||||
紅煌たる聖槍 | 紅煌たる聖槍 | 紅煌たる聖槍 | 雲喰い | >雲喰い | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2578 | No.2579 | No.2580 | No.2581 | No.2582 | |||||||||||||||||||
ウェルネシア | フラフィ | フラフィ | フラフィ | クーライ | |||||||||||||||||||
水 | 咬 | 30 | DRA | 火 | 突 | 17 | S | 火 | 突 | 17 | S+ | 火 | 突 | 17 | SS | 水 | デバフ | 17 | S | ||||
グラットンバイト | ハードホーン | ハードホーン | ハードホーン | スロウフロート | |||||||||||||||||||
雲喰い | 可愛さアピール | 可愛さアピール | 可愛さアピール | 衣アーマー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2583 | No.2584 | No.2585 | No.2586 | No.2587 | |||||||||||||||||||
クーライ | クーライ | エンゼガル | エンゼガル | エンゼガル | |||||||||||||||||||
水 | デバフ | 17 | S+ | 水 | デバフ | 17 | SS | 森 | バフ | 17 | S | 森 | バフ | 17 | S+ | 森 | バフ | 17 | SS | ||||
スロウフロート | スロウフロート | スカイラン | スカイラン | スカイラン | |||||||||||||||||||
衣アーマー | 衣アーマー | ウィングテイル | ウィングテイル | ウィングテイル | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2588 | No.2589 | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
シエット | 癒術士ユウ | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
火 | 突 | 35 | DRA | 水 | 回復 | 35 | DRA | ||||||||||||||||
シャインスティング | ヒーリングオーラ | ||||||||||||||||||||||
光速の槍使い | 癒術士の在り方 | ||||||||||||||||||||||
切り裂く迷い | できたら戦いたくない! | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No.2602 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | 酩酊トール | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 30 | SS+ | ||||||||||||||||||||
酒瓶ミョルニル | |||||||||||||||||||||||
酔っぱらいじん | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK