401-410
名称 | オクトパス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 401 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 402 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 403 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 404 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 405 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | フレイムシルキー(S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 406 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | フレイムシルキー(S+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 407 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | フレイムシルキー(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 408 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | アクアシルキー(S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 409 | Lv | 1 | Max25 | スキル | キュアー | 進 化 素 材 | |
レア度 | S | HP | 子分スキル | 回復スキルUP Lv3 | ||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 防御力 | 進化先 | アクアシルキー(S+) | |||||
種族 |
名称 | アクアシルキー(S+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 410 | Lv | 25 | Max50 | スキル | キュアー | 進 化 素 材 | |
レア度 | S+ | HP | 子分スキル | 回復スキルUP Lv3 | ||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | アクアシルキー(S) | ||||
コスト | 防御力 | 進化先 | アクアシルキー(SS) | |||||
種族 |
411-420
名称 | アクアシルキー(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 411 | Lv | 50 | Max70 | スキル | キュアー | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | 回復スキルUP Lv3 | ||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | アクアシルキー(S+) | ||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | フォレストシルキー(S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 412 | Lv | 1 | Max25 | スキル | レスキュー | 進 化 素 材 | |
レア度 | S | HP | 720 | 子分スキル | 回復スキルUP Lv2 | |||
属性 | 森 | 攻撃力 | 265 | 進化元 | ||||
コスト | 防御力 | 353 | 進化先 | フォレストシルキー(S+) | ||||
種族 |
名称 | フォレストシルキー(S+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 413 | Lv | 25 | Max50 | スキル | レスキュー | 進 化 素 材 | |
レア度 | S+ | HP | 727 | 子分スキル | 回復スキルUP Lv2 | |||
属性 | 森 | 攻撃力 | 247 | 進化元 | フォレストシルキー(S) | |||
コスト | 防御力 | 324 | 進化先 | フォレストシルキー(SS) | ||||
種族 |
名称 | フォレストシルキー(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 414 | Lv | 50 | Max75 | スキル | レスキュー | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 761 | 子分スキル | 回復スキルUP Lv2 | |||
属性 | 森 | 攻撃力 | 258 | 進化元 | フォレストシルキー(S+) | |||
コスト | 防御力 | 340 | 進化先 | |||||
種族 |
名称 | 火騎士ヒルデ(S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 415 | Lv | 1 | Max25 | スキル | エペルージュ | 進 化 素 材 | |
レア度 | S | HP | 子分スキル | 斬スキルUP Lv3 | ||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 233 | 進化元 | ||||
コスト | 15 | 防御力 | 207 | 進化先 | 火騎士ヒルデ(S+) | |||
種族 |
名称 | 火騎士ヒルデ(S+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 416 | Lv | 25 | Max50 | スキル | エペルージュ | 進 化 素 材 | |
レア度 | S+ | HP | 子分スキル | 斬スキルUP Lv3 | ||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 進化元 | 火騎士ヒルデ(S) | ||||
コスト | 防御力 | 進化先 | 火騎士ヒルデ(SS) | |||||
種族 |
名称 | 火騎士ヒルデ(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 417 | Lv | 50 | Max75 | スキル | エペルージュ | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | 斬スキルUP Lv3 | ||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 進化元 | 火騎士ヒルデ(S+) | ||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | 水騎士ミューズ(S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 418 | Lv | 1 | Max25 | スキル | ランスブルー | 進 化 素 材 | |
レア度 | S | HP | 子分スキル | 突スキルUP Lv3 | ||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 防御力 | 進化先 | 水騎士ミューズ(S) | |||||
種族 |
名称 | 水騎士ミューズ(S+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 419 | Lv | 25 | Max50 | スキル | ランスブルー | 進 化 素 材 | |
レア度 | S+ | HP | 693 | 子分スキル | 突スキルUP Lv3 | |||
属性 | 水 | 攻撃力 | 416 | 進化元 | 水騎士ミューズ(S) | |||
コスト | 防御力 | 371 | 進化先 | 水騎士ミューズ(SS) | ||||
種族 |
名称 | 水騎士ミューズ(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 420 | Lv | 50 | Max75 | スキル | ランスブルー | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 730 | 子分スキル | 突スキルUP Lv3 | |||
属性 | 水 | 攻撃力 | 435 | 進化元 | 水騎士ミューズ(S+) | |||
コスト | 防御力 | 389 | 進化先 | |||||
種族 |
421-430
名称 | 森騎士リンス(S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 421 | Lv | 1 | Max25 | スキル | アッシュヴェルト | 進 化 素 材 | |
レア度 | S | HP | 159 | 子分スキル | 斬スキルUP Lv2 | |||
属性 | 森 | 攻撃力 | 90 | 進化元 | ||||
コスト | 15 | 防御力 | 62 | 進化先 | 森騎士リンス(S+) | |||
種族 | 女の子 |
名称 | 森騎士リンス(S+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 422 | Lv | 25 | Max50 | スキル | アッシュヴェルト | 進 化 素 材 | |
レア度 | S+ | HP | 子分スキル | 斬スキルUP Lv2 | ||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | 森騎士リンス(S) | ||||
コスト | 15 | 防御力 | 進化先 | 森騎士リンス(SS) | ||||
種族 | 女の子 |
名称 | 森騎士リンス(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 423 | Lv | 50 | Max75 | スキル | アッシュヴェルト | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | 斬スキルUP Lv2 | ||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | 森騎士リンス(S+) | ||||
コスト | 15 | 防御力 | 進化先 | |||||
種族 | 女の子 |
名称 | ホーンタイガー(S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 424 | Lv | 1 | Max25 | スキル | タイガークロー | 進 化 素 材 | |
レア度 | S | HP | 子分スキル | 爪スキルUP Lv3 | ||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 425 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 426 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 427 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 428 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 429 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 430 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK