- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- バレンタインBad Girls へ行く。
- 1 (2019-01-31 (木) 16:00:47)
- 2 (2019-01-31 (木) 16:04:08)
- 3 (2019-01-31 (木) 18:22:19)
- 4 (2019-02-03 (日) 16:20:48)
基本情報
2月の土日祝限定ダンジョン
Club Bad Girlsと同様、
「スキルフェアリー」等強化素材を入手できる。
ダンジョンの名前 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
チョコ Girls | チョコマローン(経験値アップ&スキルレベルアップ)が出現 | |
チョコ&Fairy | スキルフェアリー(スキルレベルアップ)が出現 | 通常開催のバドガと同様 |
初心者向け解説
強化素材をたくさんカード化できる土日限定のダンジョンです。
2月のみ、Club Bad Girlsに代わり、この限定ダンジョンが開催されます。
途中でカード化するためのSPを切らすことは、他のメンバーにも大きな迷惑をかけます。
なるべく早くに「カーバンクル」を入手しましょう。
効率が良いのはどの難易度?
スペシャルダンジョンとバレンタイン バッドガールズ、レベル上げ効率がいいのはどっち?
各難易度
ダンジョン | 消費STP | チョコ&Fairy | チョコ Girls | SSボスの出現 |
---|---|---|---|---|
自分級 | 15 | 3戦目にスキルフェアリー2体 | 3戦目にチョコマローン2体 | × |
母親級 | 36 | 2、3戦目にスキルフェアリー2体 | 2、3戦目にチョコマローン | × |
義理級 | 48 | 1、2戦目にスキルフェアリー2体 3戦目にはスキルフェアリーか姫スキルフェアリー | 1、2戦目にチョコマローン2体 3戦目には必ず義理チョコマローン | 旧SS |
本命級 | 60 | 1、2戦目にスキルフェアリー2体 3戦目にはスキルフェアリーか姫スキルフェアリー | 1、2戦目にチョコマローン2体 3戦目には必ず義理チョコマローンか本命チョコマローン | 旧SS |
真・本命級 | 90 | 無し | 1、2戦目にチョコマローン2体 3戦目には必ず本命チョコマローン | 旧SS&新SS |
※「チョコ&Fairy」に出現する強化素材は、普段のClub Bad Girlsと同様。
SSカードの出現
火 | 水 | 森 | |
---|---|---|---|
旧カード(SS) | チョコ騎士ヒルデ | チョコ騎士ミューズ | チョコ騎士リンス |
新カード(SS+) | ショコラ 怪盗バレンタイン 悪魔ザッハ | 天使ヴァレンティ | チョコ忍さくら |
3戦目にBOSSとして低確率で出現。
新カードが出現するのは真・本命級のみ。
カード化率
チョコ騎士 0.4%(誘惑不可)
ショコラ 0.1%
怪盗バレンタイン 0.08%
天使ヴァレンティ 0.08%
悪魔ザッハ 0.08%
チョコ忍さくら 0.06%
誘惑耐性:60%
※カード化できる確率はかなり低いので、強化素材を集めながら偶然カード化できるのを期待するか、
SSをカード化するためのグループチャットを組むことが望ましい。
(サクサク周りたいプレイヤーも多いので、3戦目抜けやフェアリーを破壊されることも多い。)
カード名 | 属性 | コスト | 親分スキル | 子分スキル |
---|---|---|---|---|
チョコ騎士ヒルデ | 火斬 | 15 | 敵モンスターに斬属性のダメージを与える | 親分が斬か咬のスキル属性のとき、与ダメージ15%UP |
チョコ騎士ミューズ | 水突 | 15 | 敵モンスターに突属性のダメージを与える | 親分が突か回復のスキル属性のとき、与ダメージ15%UP |
チョコ騎士リンス | 森斬 | 15 | 敵モンスターに斬属性のダメージを与える | 親分が打か爪のスキル属性のとき、与ダメージ15%UP |
ショコラ | 火斬 | 28 | 敵に斬属性のダメージを与え、追加で敵全体を確率で誘惑状態にする(自分以外の役カードの女の子の数だけ誘惑率UP) | 親分が女の子ならスキル発動時、追加で攻撃力か素早さUP(親分が女の子以外なら、追加で状態異常回復) |
怪盗バレンタイン | 強火 | 30 | 敵により強い火属性ダメージを与え、追加で敵全体を確率で誘惑状態(カード化確率4倍)にする(対象が誘惑状態の時、確率(50%)で攻撃力と素早さを1段階減少する) | 敵全体を確率(20%)で誘惑状態(カード化確率2.5倍)にする(自分以外の役カードの女の子の数だけ確率+2%UP) |
天使ヴァレンティ | 水デバフ | 32 | 確率で敵全体の素早さを減少し、確率で誘惑状態(カード化率4倍)を与える(敵の素早さが-5の場合、追加でHPを5%回復する) | 親分が天使かつスキル発動時、追加で状態異常を回復(フルハウス以上の時、確率(50%)で全ステ+1) |
悪魔ザッハ | 火持続 | 34 | 敵全体のHPを微回復して、確率で持続減少状態にし、3ターンの間ターン終了時に確率で誘惑と攻撃力減少効果を与える | 親分が悪魔かつ攻撃スキルの時、ストレート以上でスキル威力30~35%UP、確率(20%)で敵全体を誘惑状態にする |
チョコ忍さくら | 森突 | 35 | 敵に必中の無属性の突属性ダメージを2回与え、確率で素早さを減少する(攻撃対象の素早さが-4以下の時は、弱点属性を帯びて更に追加で無属性の突・打ダメージを与える) | 親分が忍者かつ攻撃スキルの時、スキル威力35%UP、自分を含む子分カードに忍者が3枚ある時スキル威力が37%UP |
カード化の成功率を上げるには?
状態異常「誘惑」を敵に付与してからカード化を打つ。
誘惑の中にはカード化率が設定されており、効果は一律ではない。
誘惑カード4倍にしっかり子分を積み、威力合体を吸わせることでカード化率を36倍ほどまで増加させることが出来る。
0.1%のカード化率のSSであれば、3.6%まで成功率を引き上げることが可能。
ただし追撃扱いの合体の乗らない誘惑カードも一部あるため、確認してしっかり準備すること。
よく見られる
・熾天使セラフ
・怪盗バレンタイン
の誘惑のカード化率には「子分威力」と「合体威力アップ」が適用されない。
捕獲に行く場合は上記カードは邪魔にしかならないので、使用しないこと。
※くまっふぃー等も八咫鏡やダークマター、ロキ等を積むのは論外
※合体は威力アップ以外はカード化率を下げてしまう為、論外(レイカも非推奨)
誘惑同士は上書き可能なので、倍率の低い誘惑を後出し絶発すると効果が無くなってしまう。
悪魔ザッハは持続で誘惑付与してしまうので指輪と誘惑が効かない対象以外の捕獲には持ち込み禁止。
くわしくはこちらを参照
強化素材の効果
スキルフェアリー
スキルフェアリーについてはこちらを参照
チョコマローン
名前 | スキルレベル | 上昇率 | 経験値 | 同属性の経験値(1.5倍) | 説明 | 売却金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
チョコマローン | 1→2 | 10% | 500 | 750 | Lv.60以降は経験値2倍 | 5000キーン |
2→3 | 5% | |||||
3→4 | 2% | |||||
4以降 | 1% | |||||
名前 | スキルレベル | 上昇率 | 経験値 | 同属性の経験値(1.5倍) | 説明 | 売却金額 |
義理チョコマローン | 1→2 | 20% | 2000 | 3000 | Lv.60以降は経験値2倍 | 10000キーン |
2→3 | 10% | |||||
3→4 | 5% | |||||
4以降 | 2% | |||||
名前 | スキルレベル | 上昇率 | 経験値 | 同属性の経験値(1.5倍) | 説明 | 売却金額 |
本命チョコマローン | 1→2 | 40% | 5000 | 7500 | Lv.60以降は経験値2倍 | 50000キーン |
2→3 | 20% | |||||
3→4 | 10% | |||||
4以降 | 5% |
ジェムフェアリーと同様
ダンジョン獲得経験値
周回データ。訂正部分は太文字でお願いします。
チョコ Girls、チョコ&Fairyどちらも同じようです。
ダンジョン名 | 要STP | 総獲得EXP (最少) | 1体あたりのLv/経験値 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 【2】 | 【3】 | BOSS | ||||
自分級 | 15 | 100 | 10/8 | 11/11 | 12/12 | 25/36 / | |
母親級 | 36 | 300 | 25/24 | 26/34 | 27/36 | 60/108 / | |
義理級 | 48 | 860 | 43/75 | 44/83 | 45/91 | 98/260 100/300 170/1210 | |
本命級 | 60 | 1738 | 61/139 | 62/148 | 63/157 | 120/626 136/786 206/2084 | |
真・本命級 | 90 | 61/139 | 62/ | 63/ | / / / /12500 | 112/???義理チョコマローン確認 113/???本命チョコマローン確認 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
右メニューバー追加
広告非表示
(右)