凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
1401-1602
No.1397 | No.1398 | No.1399 | No.1400 | No.1401 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グール | 無形なる者 | 無形なる者 | 無形なる者 | ミ=ゴ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1402 | No.1403 | No.1404 | No.1405 | No.1406 | |||||||||||||||||||
ミ=ゴ | ミ=ゴ | サタン | サタン | サタン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1407 | No.1408 | No.1409 | No.1410 | No.1411 | |||||||||||||||||||
マッチ売りの少女 | マッチ売りの少女 | マッチ売りの少女 | デビルンルン | デビルンルン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1412 | No.1413 | No.1414 | No.1415 | No.1416 | |||||||||||||||||||
デビルンルン | ミスターサンタ | ミスターサンタ | ミスターサンタ | クラッカードール | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1417 | No.1418 | No.1419 | No.1420 | No.1421 | |||||||||||||||||||
ポディー | くまっふぃー | 豪腕サンタ | 天使プリシラ | 聖乙女メリー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1422 | No.1423 | No.1424 | No.1425 | No.1426 | |||||||||||||||||||
ガッチャマン | ガッチャマン | ガッチャマン | キャシャーン | キャシャーン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1427 | No.1428 | No.1429 | No.1430 | No.1431 | |||||||||||||||||||
キャシャーン | ゴールドライタン | ゴールドライタン | ゴールドライタン | ブライキング・ボス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1432 | No.1433 | No.1434 | No.1435 | No1436 | |||||||||||||||||||
ブライキング・ボス | ブライキング・ボス | ブライキング・ボス | ベルク・カッツェ | ベルク・カッツェ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1437 | No.1438 | No.1439 | No.1440 | No.1441 | |||||||||||||||||||
ベルク・カッツェ | スワニー | スワニー | スワニー | マンナッカー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1442 | No.1443 | No.1444 | No.1445 | No.1446 | |||||||||||||||||||
マンナッカー | マンナッカー | レオニダス | レオニダス | レオニダス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1447 | No.1448 | No.1449 | No.1450 | No.1451 | |||||||||||||||||||
スルグート | スルグート | スルグート | アルゴノート | アルゴノート | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1452 | No.1453 | No.1454 | No.1455 | No.1456 | |||||||||||||||||||
アルゴノート | ビバーク | ビバーク | ビバーク | ファータ(姉) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1457 | No.1458 | No.1459 | No.1460 | No.1461 | |||||||||||||||||||
レファ(妹) | 姫騎士リズリット | 姫騎士リズリット | 姫騎士リズリット | 賢者マグヌス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1462 | No.1463 | No.1464 | No.1465 | No.1466 | |||||||||||||||||||
賢者マグヌス | 賢者マグヌス | 近衛兵ギルバート | 近衛兵ギルバート | 近衛兵ギルバート | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1467 | No.1468 | No.1469 | No.1470 | No.1471 | |||||||||||||||||||
ルシファー | ルシファー | ルシファー | ゲブラードラゴン | ゲブラードラゴン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1472 | No.1473 | No.1474 | No.1475 | No.1476 | |||||||||||||||||||
ゲブラードラゴン | ケセドドラゴン | ケセドドラゴン | ケセドドラゴン | ネツァクドラゴン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1477 | No.1478 | No.1479 | No.1480 | No.1481 | |||||||||||||||||||
ネツァクドラゴン | ネツァクドラゴン | マルクトドラゴン | マルクトドラゴン | マルクトドラゴン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1482 | No.1483 | No.1484 | No.1485 | No.1486 | |||||||||||||||||||
ドロンジョ | ドロンジョ | ドロンジョ | マージョ | マージョ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1487 | No.1488 | No.1489 | No.1490 | No.1491 | |||||||||||||||||||
マージョ | ムンムン | ムンムン | ムンムン | ヤッターマン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1492 | No.1493 | No.1494 | No.1495 | No.1496 | |||||||||||||||||||
ヤッターマン | ヤッターマン | ヤッターマン | トッキュウザウルス | トッキュウザウルス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1497 | No.1498 | No.1499 | No.1500 | No.1501 | |||||||||||||||||||
トッキュウザウルス | メカブトン | メカブトン | メカブトン | ヤッターワン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1502 | No.1503 | No.1504 | No.1505 | No.1506 | |||||||||||||||||||
ヤッターワン | ヤッターワン | アガットシルキー | インディゴシルキー | ガゾンシルキー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1507 | No.1508 | No.1509 | No.1510 | No.1511 | |||||||||||||||||||
アイリーン | アイリーン | アイリーン | アリア | アリア | |||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||
応援の歌 | 応援の歌 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1512 | No.1513 | No.1514 | No.1515 | No.1516 | |||||||||||||||||||
アリア | 歌姫のアリア | 爆音のアリア | 魅惑のアリア | マルモー | |||||||||||||||||||
- | ヒーリングソング | アタックソング | ディフェンスソング | ||||||||||||||||||||
応援の歌 | 癒しの歌 | 狂乱の歌 | 脱力の歌 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1517 | No.1518 | No.1519 | No.1520 | No.1521 | |||||||||||||||||||
マルモー | マルモー | イシシー | イシシー | イシシー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1522 | No.1523 | No.1524 | No.1525 | No.1526 | |||||||||||||||||||
バズー | バズー | バズー | ヘスティア | ヘスティア | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1527 | No.1528 | No.1529 | No.1530 | No.1531 | |||||||||||||||||||
ヘスティア | メジェド | メジェド | メジェド | キングアーサー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1532 | No.1533 | No.1534 | No.1535 | No.1536 | |||||||||||||||||||
キングアーサー | キングアーサー | ''座敷童子' | ''座敷童子' | 座敷童子 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1537 | No.1538 | No.1539 | No.1540 | No.1541 | |||||||||||||||||||
ショコラ | ショコラ | ショコラ | コルト | コルト | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1542 | No.1543 | No.1544 | No.1545 | No.1546 | |||||||||||||||||||
コルト | サプライズ | サプライズ | サプライズ | 闇のサプライズ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1547 | No.1548 | No.1549 | No.1550 | No.1551 | |||||||||||||||||||
ブリキナイト | ブリキナイト | ブリキナイト | ブリキナイト | ブリキナイト | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1552 | No.1553 | No.1554 | No.1555 | No.1556 | |||||||||||||||||||
ティファニー | ティファニー | ティファニー | ティファニー | ティファニー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1557 | No.1558 | No.1559 | No.1560 | No.1561 | |||||||||||||||||||
ベイブちゃん | ベイブちゃん | ベイブちゃん | バルーンダイナソー | バルーンダイナソー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1562 | No.1563 | No.1564 | No.1565 | No.1566 | |||||||||||||||||||
バルーンダイナソー | わんぱくジョリー | わんぱくジョリー | わんぱくジョリー | 天使アリエル | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1567 | No.1568 | No.1569 | No.1570 | No.1571 | |||||||||||||||||||
天使アリエル | 天使アリエル | ジョバンニ | ジョバンニ | ジョバンニ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1572 | No.1573 | No.1574 | No.1575 | No.1576 | |||||||||||||||||||
ストロングジョー | ストロングジョー | ストロングジョー | ルビー | ルビー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1577 | No.1578 | No.1579 | No.1580 | No.1581 | |||||||||||||||||||
ルビー | オパール | オパール | オパール | セラフィナイト | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1582 | No.1583 | No.1584 | No.1585 | No.1586 | |||||||||||||||||||
セラフィナイト | セラフィナイト | サキュバス | サキュバス | サキュバス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1587 | No.1588 | No.1589 | No.1590 | No.1591 | |||||||||||||||||||
インキュバス | インキュバス | インキュバス | なまはげ | なまはげ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1592 | No.1594 | No.1595 | No.1596 | No.1597 | |||||||||||||||||||
なまはげ | 創輝のジュメル | 創輝のジュメル | 創輝のジュメル | 創奇のラティオ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.1598 | No.1599 | No.1600 | No.1601 | No.1602 | |||||||||||||||||||
創奇のラティオ | 創奇のラティオ | クローバー | クローバー | クローバー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK