- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 子分スキル へ行く。
- 1 (2018-11-17 (土) 21:44:57)
- 2 (2019-01-09 (水) 16:18:14)
- 3 (2019-01-16 (水) 15:33:29)
- 4 (2019-01-17 (木) 17:05:26)
- 5 (2019-01-17 (木) 22:31:39)
- 6 (2019-01-19 (土) 13:23:16)
- 7 (2019-01-21 (月) 12:55:52)
- 8 (2019-01-22 (火) 12:52:42)
- 9 (2019-01-23 (水) 09:31:16)
- 10 (2019-01-23 (水) 13:16:31)
- 11 (2019-01-24 (木) 13:24:53)
- 12 (2019-01-24 (木) 15:43:56)
- 13 (2019-01-24 (木) 22:11:31)
- 14 (2019-01-28 (月) 10:24:50)
- 15 (2019-01-28 (月) 18:24:40)
- 16 (2019-02-01 (金) 17:20:36)
- 17 (2019-02-01 (金) 21:57:49)
- 18 (2019-02-04 (月) 09:06:47)
- 19 (2019-02-13 (水) 12:24:39)
- 20 (2019-02-22 (金) 16:17:39)
- 21 (2019-02-26 (火) 21:57:20)
- 22 (2019-02-27 (水) 05:59:06)
- 23 (2019-03-04 (月) 11:33:09)
- 24 (2019-04-19 (金) 15:30:06)
- 25 (2019-04-26 (金) 22:29:30)
- 26 (2019-04-29 (月) 12:49:24)
- 27 (2019-04-29 (月) 18:36:38)
- 28 (2019-05-29 (水) 15:27:24)
- 29 (2019-06-02 (日) 19:32:21)
- 30 (2019-06-08 (土) 21:13:41)
子分システム
最終更新 ガチャ産はロックマンエグゼまで、イベント限定カードは竜宮城まで
「入手方法」が空欄のものは通常ガチャで入手できる。
進化する子分カードは最終進化のみ記載
スキル威力UP
スキル威力UP子分に移動しました。
ダメージUP
ダメージ計算上、実用性がないため記載しません
命中率上昇、必中
※絞り込み条件には出ないが便宜上ここで記述、他の効果は省略
特に記載がない場合、親分は攻撃スキル限定。
カード名 | コスト | 対象スキル | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
リコ二等兵 | 34 | - | 親分が火属性の時、攻撃力+1毎に命中率2%UP | |
デイジー | 34 | - | 親分が水属性の時、攻撃力+1毎に命中率1%UP | |
ツバメ(スイカ割りver) | 34 | - | 親分が森属性の時、自分の素早さ+1毎に命中率+1%UP | 8月限定カード |
リンダ | 34 | - | 親分が森属性の時、自分の素早さ+1毎に命中率1%UP | |
悪魔セーレ | 34 | - | 親分が悪魔の時、自分のHP30%減少ごとに命中率+1%UP | |
ミサイルポッド | 30 | - | 親分がロボットかつ自分の攻撃力+5の時命中率3%UP | スターゲイザー2 |
学園指定ジャージ | 30 | - | 親分が女の子で、羽衣のチドリと一緒に装備時素早さ+1毎に命中率1%UP | 私立ψ能学園 |
スケッギョルド | 34 | - | 親分が森属性かつストレート以上かつ自分より対象の方が攻撃力段階が高い時、必中になる | |
イシドロ | 32 | - | フルハウス以上で命中率5%UP | ベルセルクコラボ |
日輪のアマテラス | 37 | 火 | 自分を含む子分の神の数だけ追加で命中率+1% | ノーマル・MAXガチャ |
XVIII.月 | 34 | 咬 | 対象の素早さ+1ごと命中率2%UP | |
ヤマタノオロチ | 34 | 咬 | 自分の攻撃力+1ごとに命中率1%UP | |
卯月 | 34 | 爪 | 自分の残りHP20%減少毎に命中率3%UP | |
暗黒騎士ユウリ | 34 | 爪 | 素早さ+5の時命中率3%UP | |
リュリュ | 34 | 爪 | 自分以外の子分のアンデッドの数だけ命中率1%UP | |
勇気の出る魔法の薬 | 30 | 爪 | 攻撃力+1ごとに命中率1%UP | Emerald City of Oz |
ピエロギリム | 34 | 斬 | 必中にする | ※期間限定カード |
リデス | 37 | 斬 | 対象のHPが20%以下の時、必中 | ノーマル・MAXガチャ |
暗黒騎士リオン | 34 | 斬 | 自分の残りHPが20%減少毎に命中率3%UP | |
マチカ | 34 | 斬 | 自分含む役カードの斬スキル枚数×命中率1%UP | |
伊集院 炎山&ブルース | 34 | 斬 | 自分の攻撃力+5の時命中率+5%UP | ロックマンエグゼコラボガチャ |
閻魔大王 | 34 | 打 | 対象のHP20%減少毎に命中率2%UP | |
デウス・エクス・マキナ | 34 | 打 | 攻撃力+1毎に命中率1%UP | |
探偵シェリー | 34 | 打 | 対象が睡眠状態の場合命中率3%UP | |
シャオ | 34 | 打 | 必中になる | |
戦鎚ギデオン | 30 | 打 | 自分の攻撃力+1毎に命中率1%UP | 七つの大罪 |
トウコ | 34 | 突 | 対象の防御力+1ごとに命中率2%UP | |
堕天使アザゼル | 34 | 突 | 自分を含む役カードの天使の数だけ命中率1%UP | |
高速型ドローン | 30 | 突 | 素早さ+1ごとに命中率1%UP | 強襲の機巧竜 |
スキル追加
追加ダメージ、HP吸収
ダメージ量は合体や他の子分による威力アップの影響を受けない。
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
盗品:高級絵画 | 30 | 火属性ダメージを与える (対象のHPが20%減少毎に追加ダメージの威力が上昇、最大で威力220) | 親分が火属性かつ攻撃スキル ストレート以上 | スキル威力35%UP | 仮面の怪盗団 |
シエラ | 34 | より強い火属性ダメージを与える (自分含む役カードの火属性カードの数で追撃の威力上昇、最大150の威力) | 親分がデバフスキル | スキル威力25%UP (自分含む役カードの火属性カードの数×スキル威力1%UP) | メルストコラボガチャ |
鋼炎竜アタクシア | 28 | より強い火属性攻撃 | 親分がドラゴン | ||
水魔人ナブゥ(覚醒) | 32 | より強い水属性ダメージを与える | 親分が水スキル | スキル威力25%UP | 魔人の宮殿 |
水魔人ナブゥ | 26 | 水属性の追加攻撃 | ストレート以上 | 魔人の宮殿 | |
氷碧竜フィンブル | 28 | 追加でより強い水属性攻撃 | 親分がドラゴン HP70%以上 | ||
虹翼竜ラドゥーガ | 28 | 追加でより強い森属性攻撃 | 親分がドラゴン HP70%以上 | ||
プランティーナ | 12 | 森属性攻撃、そのダメージの20%回復 | 招待による報酬 | ||
猪八戒 | 32 | 咬属性ダメージを与える | 親分が攻撃スキル | スキル威力20%UP (自分のHPが50%以下の時、全ステータス1段階上昇) | |
猪八戒 | 32 | 咬属性ダメージを与える | 親分が攻撃スキル | スキル威力を20%UP (自分のHPが50%以下の時、全ステータス1段階上昇) | |
狼使いシノ | 34 | 自分以外の役カードに爪スキルがある時追加で爪属性ダメージ、 咬スキルがある時追加で咬属性ダメージを与える | 親分が爪か咬スキル ストレート以上 | ストレート以上でスキル威力35%UP | |
白虎 | 30 | 爪属性ダメージ (フルハウス以上のとき威力上昇) | 親分が攻撃スキル | ||
セツナ | 34 | 斬属性ダメージを与える (自分以外の役カードに斬スキルが多い程、追撃の威力上昇) | 親分が斬スキル | スキル威力35%UP | |
シンドバッド(覚醒) | 34 | 斬属性ダメージを与える (自分のHPが35%以下の時、追加ダメージの威力が上昇、最大で威力220) | スキル威力30%UPし、自分を迎撃状態にする | ||
隼剣士ファルコ | 28 | 斬属性の追加ダメージ | 親分が攻撃スキル HPが80%以上 | ||
キングアーサー | 30 | 炎の力を帯びた斬属性の追加ダメージ (自分以外の役カードの斬属性が多い程威力大) | 親分が斬スキル | ||
闘神ライヴォル(覚醒) | 33 | 斬・突属性の追加ダメージ | |||
闘神ライヴォル | 27 | 斬・突属性の追加ダメージ | HPが35%以下 | ||
タケミカヅチ | 34 | 打属性ダメージを与える (自分含む役カードの打スキルの数に応じて追撃ダメージの威力上昇) | 親分が打スキル | スキル威力35%UP (自分含む役カードの打スキルの数×1%でスキル威力UP) | |
【チップ】メガキャノン | 30 | 威力220の打属性ダメージを与える | 親分が打スキル ストレート以上 | ストレート以上でスキル威力35%UP | ロックマンエグゼ |
火縄銃 | 30 | 確率50%で威力300の打属性ダメージを与える | 親分が打スキル ストレート以上 | ストレート以上でスキル威力35%UP | 紅蓮の魔王城 |
【チップ】ガッツインパクト | 30 | 威力200の打属性ダメージを与える | 親分が森属性かつ攻撃スキル | スキル威力30%UP、確率(80%)で対象の素早さ1段階減少 | ロックマンエグゼ |
ガッチャマン | 30 | 炎の力を帯びた打属性のダメージ(HPが低い程効果大) | 親分がロボットか打属性 | タツノコプロコラボガチャ | |
メアリー(覚醒) | 32 | 必中の打属性追加ダメージ (自分のHPが高い程威力増加) | 親分が攻撃スキル | ||
メアリー | 28 | 打属性の追加ダメージ(自分のHPが高い程威力増加) | 親分が攻撃スキル | ||
ブリューナク | 30 | 敵全体に威力150の突属性ダメージと確率(50%)で麻痺を与える | 親分が突スキル 自分の素早さが+1以上 | スキル威力35%UP、フルハウス以上で40%UP | デュエルメダル交換所 |
オルコ | 34 | 突属性ダメージを与える | 親分が突スキル | スキル威力30%UP(自分含む突スキルの数×スキル威力2%UP、追撃の威力上昇) | メルストコラボガチャ |
スカーレット | 30 | 無属性ダメージを与える (対象のステータス合計値が高い程追撃の威力上昇) | 親分が攻撃スキル | スキル威力30%UP | ミスティックアカデミー |
豹騎士パーシィ(覚醒) | 34 | 突属性の追加攻撃 | 親分が攻撃スキル | スキル威力20%UP | |
鴉天狗(覚醒) | 32 | 突属性の追加攻撃を2回与える (フルハウス以上で3回与え、ハウスフラッシュで4回与える) | 親分が攻撃スキル ストレート以上 | スキル威力25%UP | |
鴉天狗 | 28 | 突属性の追加攻撃を2回与える | 親分が攻撃スキル 4カード以上 | ||
豹騎士パーシィ | 27 | 突属性の追加ダメージ | 親分が攻撃スキル HPが70%以上 | ||
俵藤太の弓 | 30 | 聖属性ダメージを与える | 親分が攻撃スキル 対象が妖怪かアンデッド | スキル威力15%UP、ストレート以上で35%UP | 怪奇!妖怪霊園竜王級トレジャー |
アイギスの盾 | 30 | 敵全体に威力150の無属性ダメージと確率(50%)で石化を与える | 親分が防御スキル 自分の防御力が+1以上 | スキル威力20%UP、フルハウス以上で25%UP | デュエルメダル交換所 |
XVI.塔 | 34 | 無属性ダメージを与える | 親分がデバフスキル 敵をターゲット | スキル威力25/30%UP | |
風神 | 30 | 無属性ダメージ | 親分が雷神 ストレート以上 | 確率で麻痺状態にする 与ダメージ25%UP | |
クトゥルフ | 35 | 確率で敵全体に無属性ダメージを与える | 親分が攻撃スキル | スキル威力15%UP | ノーマル・MAXガチャ |
盗品:ゼウスの胸像 | 30 | 敵全体に無属性ダメージを与える | 親分が森属性攻撃スキル ストレート以上 | スキル威力35%UP、追加で敵全体に確率(40%)で麻痺を与える | 仮面の怪盗団限定カード |
全能神の杖 | 30 | 確率で、敵全体に神の怒りを与える | 親分がA | スキル威力20%UP | 全能の神ゼウス |
ティファニー | 17 | 稀に対象に割合ダメージを与える | 親分が攻撃スキル | 箱の中の道化師 | |
アプリコット | 32 | 与えたダメージの10%を吸収 | 親分が攻撃スキル | スキル威力25%UP | |
クルミ | 17 | HP吸収効果(5%)を追加 | 親分が攻撃スキル | スキル威力10%UP | 夏の夜の夢 |
盗品:魔人の壺 | 30 | 与えたダメージの5%吸収 | 親分が水属性かつ攻撃スキル ストレート以上 | スキル威力35%UP(対象が状態異常の時、確率10%で全ステータスを1段階奪い取る) | 仮面の怪盗団 |
ジェネシスペンライト | 30 | 与ダメージの5%吸収 | 親分が攻撃スキル 自分のHPが40%以下 | スキル威力30~40%UP、HPが40%より多いと反動ダメージ | 5周年ドラポスタジオツアー |
魔剣デストルドー | 30 | 与ダメージの3%吸収 (対象が神の時5%吸収) | 親分が斬スキル ストレート以上 | スキル威力35%UP | 厄災のオリュンポス GIGANTO-MAKHIA |
HP回復
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
グリアモール | 30 | HP5%回復(対象の残りHP30%減少毎に+3%、最大14%) | 親分が女の子 | 防御力段階上昇 | 七つの大罪 |
占い師サフィ(覚醒) | 33 | HP10%回復 | 親分がバフスキル | バフスキル威力20~30%UP | |
キャスカ | 34 | HP2%回復(1ターン経過ごとに+2%、最大10%) | スキル威力20%UP(1ターン経過ごとに+1%UP、最大25%) | ベルセルクコラボガチャ | |
フレイヤ | 34 | 自分含む役カードの女の子の数×2%でHP回復 | 親分が女の子 ストレート以上 | スキル威力20%UP(MAX25%) (自分含む役カードの女の子の数×スキル威力+1%UP) | |
探偵パトリシア | 34 | 確率(50%)で味方全体のHPを10%回復 | 親分がバフスキル | バフスキル威力20~30%UP | |
バハムート | 35 | HPを6000回復する | 自分を含む子分カードに水属性が3枚ある時 | スキル威力25%UP | タワーダンジョン |
聖龍アルカディア | 35 | HP8%回復 | 確率(33%)で鉄壁付与 | ノーマル・MAXガチャ | |
ジークフリート | 34 | HP8%回復 | 対象が防御スキル状態でない時、確率(20%)で次に受けるダメージを1度だけ防ぐ | ||
ヘラクレス | 34 | HP8%回復 | マイナスのステータスを1段階上昇 (対象のHPが50%以下で回復量10%に増加) | ||
聖乙女ジャンヌ(覚醒) | 33 | HP8%回復 | 対象のHPが25%以下の時確率(50%)で次に受けるダメージを一度だけ防ぐ | ||
アクアの召喚書(GOD) | 30 | HP8%回復 | 親分が回復スキル | 回復スキル威力30~40%UP、水属性ダメージ2%軽減 | ミスティックアカデミー |
飲兵衛デュラン | 30 | HP8%回復 | ストレート以上 | 被状態異常確率2%軽減、スキル威力15~20%UP | ドラポ忘年会(復刻) |
ニャルぐるみ | 30 | HP5%回復 | 親分が水属性 | 確率(33%)でスキルを3回発動 | 5周年ドラポスタジオツアー |
スフィンクス(台座) | 30 | HP5%回復(HP50%以下の時10%回復) | 親分が水属性 | 防御力を1~2段階上昇する | タワーダンジョン |
魔法少女スミレ | 32 | HP5%回復 | HP30%以下の時次に受けるダメージを1度だけ防ぐ | ||
ハドロンポッド | 20 | HP5%回復 | デュランと同時に子分にする | 確率(40%)で受けるダメージを1度だけ30%軽減 | ガニメデの侵蝕 |
茶器 | 30 | HP5%回復 | 被回復量3%UP | 紅蓮の魔王城 | |
フォレストロード(覚醒) | 32 | HP5%回復 | 親分が防御スキル ストレート以上 | 防御スキル威力20%UP | |
スノートルテ | 34 | HP5%回復、フルハウス以上で10%回復 | 親分が回復スキル ストレート以上 | 回復スキル威力20%~30%UP | ※クリスマス限定カード |
マリーゴールド | 34 | HP3%回復(残りHPが20%減少毎にスキル威力5%UP、HP回復+1%UP) | 親分がバフ・回復・防御スキル | バフ・回復・防御スキル威力15%UP | |
ピオ | 34 | HP5%回復 | 親分が回復スキル ストレート以上 | ストレート以上で回復スキル威力20~30%UP (自分のHPが20%減少する毎に最低スキル威力値2%UP) | |
創機のエメス | 34 | HP5%回復 | 親分が回復か防御スキル 同じ子分に水属性がいる | 回復スキル威力20~30%UP | |
探検家ケイブ | 34 | HP5%回復(攻撃力+1ごとにHP回復+1%) | 親分がバフスキルかつ女の子 | バフスキル威力25%UP | ガチャ |
リオネス王家のイヤリング | 30 | HP5%回復 | 親分が防御かバフスキル | 回復対象のHPが60%以下の時防御力1段階上昇、30%以下なら2段階上昇 | 七つの大罪 |
ロックマン | 34 | HP5%回復、フルハウス以上でHP10%回復 | ストレート以上 | 状態異常を解除する | ロックマンエグゼコラボガチャ |
クリスタルスカル | 30 | HP5%回復 | 親分が火属性 フルハウス以上 | ストレート以上でスキル威力20%UP フルハウス以上で状態異常回復 | 古代遺跡のニルヴァーナ |
キャシャーン | 30 | HPを小回復 | 親分がロボットか斬スキル | 確率でHPを超えるダメージを受けても一度だけ耐える(やせ我慢) | タツノコプロコラボガチャ |
エルトポ | 32 | 味方全体のHPを3%回復 | 親分がロボット ストレート以上 敵をターゲット | 攻撃スキル威力20%UP(ターゲットしない時は35%UP) | |
銀の靴 | 30 | 素早さ+1ごとに追加でHPを3%回復 | 親分が女の子 | 素早さ1段階上昇 | Emerald City of Oz |
ドラポまんじゅう | 30 | HP3%回復を確率で2~4回行う | ドラポ忘年会(復刻) | ||
セラム | 34 | 自分以外の役カードの天使の数×1%で味方全体のHP回復 | 親分が天使 | 攻撃スキル威力35%UP | メルストコラボガチャ |
占い師サフィ | 28 | 微回復 | 親分がバフスキル |
状態異常付与
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
アイギスの盾 | 30 | 敵全体に確率(50%)で石化と威力150の無属性ダメージを与える | 親分が防御スキル 自分の防御力が+1以上 | 防御スキル威力20%UP、フルハウス以上で25%UP | デュエルメダル交換所 |
火魔人ブリュレ(覚醒) | 32 | 確率(50%)で対象を毒状態にする | 親分が火スキル | 火スキル威力30%UPし、対象が毒状態の時攻撃力を1段階減少 | 魔人の宮殿 |
火魔人ブリュレ | 26 | 確率で敵を毒状態にする | ストレート以上 | 魔人の宮殿 | |
八握剣 | 30 | 確率(20%)で対象を封印状態にする | 親分が火スキル ストレート以上 | ストレート以上で斬スキル威力35%UP | 神獣異記 |
妖精王の突剣 | 30 | 確率(20%)で対象を誘惑にする | 親分が突スキル ストレート以上 | ストレート以上で突スキル威力35%UP | 夏の夜の夢 |
フロッパ | 17 | 確率(20%)で対象を混乱状態にする | 親分が攻撃スキル | 攻撃スキル威力15%UP | 星降る塔と異界の友達 |
ブリューナク | 30 | 敵全体に確率(50%)で麻痺を与える | 親分が突スキル 自分の素早さが+1以上 | 突スキル威力35%UP、フルハウス以上で40%UP、敵全体に威力150の突属性ダメージ | デュエルメダル交換所 |
盗品:ゼウスの胸像 | 30 | 敵全体に確率(40%)で麻痺を与える | 親分が森属性攻撃スキル ストレート以上 | スキル威力35%UP、追加で敵全体に無属性ダメージを与える | 仮面の怪盗団限定カード |
ビリビリング | 30 | 対象を確率(25%)で麻痺状態にする (同じカードの子分にDr.ヒューゴがいる時、効果が全体化) | 親分が攻撃スキル | Dr.ヒューゴの野望 | |
釣り竿 | 30 | 確率20%で対象を麻痺状態にする | 親分が水属性 | 攻撃スキル威力30~40%UP | 妖怪龍人伝 龍宮城 |
風神 | 30 | 確率で麻痺状態にする | 親分が雷神 ストレート以上 | 追加で無属性ダメージ 与ダメージ25%UP | |
ツクヨミ(覚醒) | 35 | 稀に敵を暗闇状態にする | 親分が攻撃スキル | 対象が暗闇の時、攻撃スキル威力35%UP | |
ツクヨミ | 28 | 稀に敵を暗闇状態にする | 親分が攻撃スキル | ||
帽子屋ギリム | 34 | 確率(20%)で敵全体を怒り状態にする | 親分が火属性攻撃スキル ストレート以上 | 攻撃スキル威力35%UP | |
魔王ヘルタレス(覚醒) | 35 | 確率(33%)で追加効果を発動し敵を確率(65%)で封印状態にする | 親分が攻撃スキル | 攻撃スキル威力30%UP(対象が封印状態の時30~40%UP) | |
魔王ヘルタレス | 30 | 稀に敵を封印状態にする | 親分が攻撃スキル | ||
くまっふぃー(覚醒) | 32 | 確率(30%)で敵全体を誘惑状態にする | ダンジョン限定 | スキル威力15%UP | クリスマスタウン |
くまっふぃー | 25 | 確率で敵全体を誘惑状態にする | ダンジョン限定 | クリスマスタウン | |
怪盗バレンタイン | 30 | 敵全体を確率(20%)で誘惑状態(カード化確率2.5倍)にする 自分以外の役カードの女の子の数だけ確率+2%UP | 親分が攻撃スキル | 2月限定カード | |
ベルモット(覚醒) | 33 | 確率(80%)で敵を誘惑状態にする | 親分が攻撃スキル | ||
ベルモット | 28 | 稀に敵を誘惑状態にする | 親分が攻撃スキル | ||
アスモデウス | 30 | 確率で敵全体を誘惑状態にする | 追加で自分の攻撃力が大幅に減少する | ||
フラフィ | 17 | 確率(20%)で対象を誘惑状態にする | 親分が攻撃スキル | 攻撃スキル威力15%UP | 聖翼の少年と小さな奇跡 |
熱砂の杖 | 15 | 毒・石化・麻痺・暗闇状態を確率で付与 | 親分が攻撃スキル | 攻撃スキル威力15%UP | 呪いの王ファラオ竜王級トレジャー |
雪女 | 30 | 確率(50%)で自分が石化状態になる (全体補助に付けると全員に効果有り) | 親分が水属性 | ||
アンジェリカ | 17 | 確率で対象をゾンビ状態にする | 親分が攻撃スキル | REBIRTH OF THE DEAD | |
警官ゾンビ | 17 | 確率(25%)で対象をゾンビ状態にする | 親分が攻撃スキル | バイオハザード |
状態異常回復
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
天使メタトロン | 34 | 状態異常を回復 | 防御力1段階上昇 | ||
ロックマン | 34 | 状態異常を解除 | ストレート以上の時追加でHP5%回復、フルハウス以上でHP10%回復 | ロックマンエグゼコラボガチャ | |
シェリー | 32 | 状態異常を回復 | 親分が女の子 | ||
ショコラ | 28 | 状態異常を回復 | 親分が女の子以外 | 2月限定カード | |
ディアナ | 34 | 味方全体の状態異常解除 | 親分が女の子かつ攻撃スキル 状態異常の味方が3人以上の時 | 攻撃スキル威力30~40%UP | |
ラピスラズリ(覚醒) | 30 | 状態異常を回復 | 親分が回復スキル HP85%以上 | ストレート以上で回復スキル威力15%UP | |
XII.吊るされた男 | 34 | 状態異常を回復 | 親分が水属性 ストレート以上 | 状態異常の味方の数×5%でスキル威力UP | |
竜使いミリス | 32 | 自分の状態異常を回復する | 親分が斬スキル ストレート以上 自分含む役カードにドラゴンが居る | 斬スキル威力35%UP | |
シャタ・ボレア | 35 | 状態異常回復 | ストレート以上 | スキル威力20%UP | ノーマル・MAXガチャ |
極楽ヒューゴ | 30 | 状態異常回復 | ストレート以上 | スキル威力15~20%UP、被回復量2%UP | ドラポ忘年会(復刻) |
マシン・ファザー | 30 | 状態異常回復 | 親分がロボットかつ攻撃スキル クイーン・マザーと一緒に装備 | スキル威力30%UP | スターゲイザー2 |
髑髏の騎士 | 34 | 状態異常を解除 | 親分が森属性 状態異常の味方が3人以上 | スキル威力15~25%UP (状態異常の味方が5人の場合は追加で攻撃力1段階上昇) | ベルセルクコラボガチャ |
聖剣エクスカリバー(SSS) | 30 | 状態異常を解除 | 親分が斬スキル ストレート以上 親分が騎士 | 斬スキル威力35%UP(自分が状態異常の時40%UP) | 永遠のキャメロット |
鉾鈴 | 30 | 自分の状態異常を解除もしくは確率(50%)で味方全体の状態異常を解除 | 親分が斬スキル ストレート以上 子分に神が2枚ある | 斬スキル威力35%UP | 神獣異記 |
ツクヨミ(森) | 30 | 状態異常を回復 | 親分がツクヨミ | スキル威力15%UP | 『Art Work of DRAGON POKER』付属カード |
クリスマスシェリー | 32 | 33%の確率で状態異常を回復 | 33%の確率でHP5%回復、33%の確率で鉄壁付与 (それぞれ判定するのですべて発動する場合もある) | ||
枕返し | 30 | 確率で微回復・状態異常回復・ステータス上昇のいずれかの効果が発動する | |||
豆腐小僧 | 34 | 確率(33%)で状態異常を回復して予防接種する (対象が既に予防接種の場合、確率(10%)で盾破壊不可の予防接種にする) | |||
クリスタルスカル | 30 | 状態異常回復 | 親分が火属性 フルハウス以上 | ストレート以上でスキル威力20%UP フルハウス以上でHP5%回復 | 古代遺跡のニルヴァーナ |
バフ(工事中)
バフ以外の効果は省略。
ひとつ上昇(条件付き)
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
雪花 | 34 | 自分の防御力を1段階減少し攻撃力2段階上昇 | 親分が爪スキル | |
ウェスカー | 34 | 自分の攻撃力が+5の時、味方全体の攻撃力1段階上昇 | 親分が攻撃スキル ストレート以上 | バイオハザードコラボガチャ |
クレシャ | 30 | 確率(50%)で攻撃力1段階上昇 更に50%の確率で2段階上昇 | 親分が水属性 | 古代遺跡のニルヴァーナ |
ブリジット | 34 | 攻撃力1段階上昇 | 親分が火スキル | |
ヤマタノオロチ | 34 | 自分の素早さを1段階減少し攻撃力2段階上昇 | 親分が咬スキル | |
カグツチ | 34 | 攻撃力1〜2段階上昇 | 親分が斬スキル | |
バハムート(竜) | 30 | 攻撃力を1段階上昇 | 自分を含む子分カードに火属性が3枚ある時 | タワーダンジョン |
ホムラ | 32 | 攻撃力1段階上昇 | 親分が火スキル ストレート以上 自分以外の役カードに火スキルがある時 | |
リュナリュナ | 30 | 攻撃力を1段階上昇 | 親分がメルスト族 | 星降る塔と異界の友達 |
伊集院 炎山&ブルース | 34 | 攻撃力1段階上昇 | 親分が斬スキル | ロックマンエグゼコラボガチャ |
勇気の出る魔法の薬 | 30 | 攻撃力1段階上昇 | 親分が爪スキル | Emerald City of Oz |
魔法のステッキ(火) | 30 | 攻撃力1段階上昇 | 親分が女の子 | 夕闇のワルプルギス(復刻) |
ネウルハイド | 17 | 攻撃力1段階上昇 | 親分が女の子かメルスト族 | 星降る塔と異界の友達 |
アグラヴェイン | 17 | 攻撃力1段階上昇 | 親分が騎士 | 永遠のキャメロット |
ファーゾルト | 17 | 自分の防御力と素早さを-1して攻撃力+2 | 親分が打スキル ストレート以上 | ニーベルングの鋼鉄竜 |
創機のエメス | 34 | 攻撃力1段階上昇 | 親分が回復か防御スキル 同じ子分に火属性がいる | |
ホルス | 28 | 攻撃力1段階上昇 | 親分が攻撃スキル HP80%以下 | |
グリーンサムライ | 30 | 攻撃力1段階上昇 | 親分が攻撃スキルかつロボット | タワーダンジョン |
ミツヒデ | 35 | 自分の攻撃力を1段階上昇 | 親分が攻撃スキルかつ火属性 | 紅蓮の魔王城 |
阿修羅 | 37 | 自分の攻撃力1段階上昇 | 親分が火属性 ストレート以上 自分を含む役カードの火属性の数3枚以上 | ノーマル・MAXガチャ |
重装型ドローン | 30 | 攻撃力を1段階上昇 | 親分が攻撃スキル | 強襲の機巧竜限定カード |
子ガメ | 30 | 自分の攻撃力を1段階上昇 | 親分が女の子かつ水スキル | 妖怪龍人伝 龍宮城 |
髑髏の騎士 | 34 | 攻撃力1段階上昇 | 親分が森属性 状態異常の味方が5人 | ベルセルクコラボガチャ |
光 熱斗&ロックマン | 34 | 味方全体の攻撃力を確率(50%)で1段階上昇 | 親分が水スキル 役カードの枚数が5枚の時 | ロックマンエグゼコラボガチャ |
ふらりび | 30 | 確率(33%)で味方全体の攻撃力を1段階上昇 | 親分が妖怪 | 妖怪奇岩城 鬼ヶ島 |
XX.審判 | 34 | 確率(20%)で味方全体の攻撃力を1段階上昇 | 親分がバフスキル ストレート以上 | |
イフリート | 35 | 自分の攻撃力-3以下の時味方全体の攻撃力+1 | 親分が攻撃スキルかつ火属性 | タワーダンジョン |
ジャックフロスト | 34 | 自分含む役カードの水属性の数だけ、追加で味方の防御力1段階上昇 | 親分が爪スキル | |
スフィンクス(台座) | 30 | 防御力を1~2段階上昇する | 親分が水属性 | タワーダンジョン |
魔法のステッキ(水) | 30 | 防御力1段階上昇 | 親分が女の子 | 夕闇のワルプルギス(復刻) |
グリアモール | 30 | 防御力1段階上昇 | 親分が女の子 | 七つの大罪 |
玉手箱 | 30 | 防御力1段階上昇 | 親分が女の子 | 妖怪龍人伝 龍宮城 |
ロックの召喚書 | 30 | 防御力2段階上昇 | 親分が防御スキル | ミスティックアカデミー |
ガヘリス | 17 | 防御力1段階上昇 | 親分が騎士 | 永遠のキャメロット |
ぬりかべ | 30 | 確率(33%)で味方全体の防御力を1段階上昇 | 親分が妖怪 | 妖怪奇岩城 鬼ヶ島 |
恐竜土偶 | 30 | 防御力1段階上昇 | 親分がドラゴンかつ攻撃スキル 自分以外の子分にドラゴンが2枚ある時 | 古代遺跡のニルヴァーナ |
アヌサヤ | 30 | 自分の防御力2段階上昇 | 親分が咬スキル フルハウス以上 | 古代遺跡のニルヴァーナ |
グリフィス | 34 | 素早さ1段階上昇 | 親分が斬スキル | ベルセルクコラボガチャ |
リュカリュカ | 30 | 素早さ1段階上昇 | 親分がメルスト族 | 星降る塔と異界の友達 |
サリー | 34 | 素早さ1段階上昇 | 親分が咬スキル | |
メーテル | 34 | 素早さ1段階上昇 | 親分が回復かバフスキル | 銀河鉄道999コラボガチャ |
夢世界の懐中時計 | 30 | 素早さ1段階上昇 | 親分がバフスキル | ドリームワンダーランド |
