- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 覚醒スキル へ行く。
- 1 (2018-05-07 (月) 10:46:40)
- 2 (2018-05-25 (金) 15:56:51)
- 3 (2018-06-15 (金) 22:50:13)
- 4 (2018-06-22 (金) 22:22:19)
- 5 (2018-07-10 (火) 11:44:33)
- 6 (2018-08-18 (土) 17:55:20)
- 7 (2018-09-07 (金) 15:33:51)
- 8 (2018-09-21 (金) 09:26:01)
- 9 (2018-09-21 (金) 11:46:29)
- 10 (2018-10-25 (木) 15:54:47)
- 11 (2018-10-31 (水) 09:57:41)
- 12 (2018-11-20 (火) 16:07:44)
- 13 (2018-12-12 (水) 08:20:41)
- 14 (2018-12-24 (月) 01:39:04)
- 15 (2019-01-20 (日) 13:49:27)
- 16 (2019-01-24 (木) 13:26:17)
- 17 (2019-02-13 (水) 11:31:32)
- 18 (2019-04-27 (土) 23:17:40)
- 19 (2019-05-24 (金) 23:15:24)
- 20 (2019-06-11 (火) 12:13:02)
- 21 (2019-07-12 (金) 20:03:57)
- 22 (2019-08-13 (火) 22:19:42)
- 23 (2019-09-24 (火) 21:58:04)
- 24 (2019-10-21 (月) 22:31:54)
- 25 (2019-10-25 (金) 22:54:00)
- 26 (2019-10-30 (水) 16:11:02)
- 27 (2019-11-19 (火) 13:42:19)
- 28 (2019-11-22 (金) 14:36:36)
- 29 (2019-12-11 (水) 06:39:52)
- 30 (2019-12-13 (金) 15:36:53)
覚醒進化が解禁されたカードの親分スキル/子分スキル/覚醒スキル(親分にした時のみ得られる追加効果)を記載しています
状態異常スキルについて:無属性攻撃を伴うものを攻撃スキル、そうでないものを補助スキルに分類しています
名前の後の数字はコストとオーブスロットの数です
最終更新:ヴーゾムファまで
攻撃スキル
火属性スキル
カード名 | 親分スキル | 子分スキル | 覚醒スキル |
---|---|---|---|
GODカード | |||
■フレイムロード(33/5) | 敵により強い火属性ダメージを与え、ストレート以上のとき追加で炎を帯びた打属性ダメージを行う (自分以外の火属性の数が多い程スキル威力上昇) | 親分が火スキルの時、自分含む役カードの火属性枚数×5%でスキル威力UP (ストレート以上でスキル威力35%UP) | スキル発動時、役カードの火属性の枚数×3%でスキル威力UP |
■吉祥天(35/4) | 敵により強い火属性のダメージを3回与え、確率で混乱状態にする(対象か自分のステータス上昇効果が高い程スキル威力上昇、対象が混乱の時追加でより強い火属性ダメージを与える) | 親分のスキル威力10%UP、被回復量5%UP(ストレート以上でスキル威力20%UPになり、HP50%以下の時被回復量5~10%UP) | 自分以外の役カードに火属性が1枚以上ある時、スキル威力15%UP |
■ホルス(33/4) | 敵全体により強い火属性のダメージを与え、確率で封印状態にする(敵が森属性の時スキル威力が上昇し、森属性以外の時100%の確率で封印状態にする) | 親分が攻撃スキルの時スキル威力20~40%UPし自分の攻撃力を1段階上昇する(自分の攻撃力+1毎に最低スキル威力が2%上昇する) | 役に絡んだ自分以外の種族が神の場合、スキル威力5%UP |
■魔法少女ラン(38/4) | 敵の防御スキルを破壊する、弱点属性に合わせたより強い属性のダメージを2回与える(攻撃対象のステータス合計値がプラスならステータス上昇効果を打ち消す) | 親分が火属性の時、スキル威力30%UP(2ターン経過ごとにスキル威力+1%UP、最大10ターン経過でスキル威力35%UPになる) | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で自分の攻撃力を1段階上昇する |
DRAカード | |||
■超炎竜ヴォルクス(30/4) | 敵により強い火属性ダメージを与え、追加で自分の攻撃力を大幅に上昇する (対象が防御スキル時、破壊して大ダメージ) | 親分が火属性の時、与ダメージ20%UP (対象が水属性なら35%UP) | 自分以外の役カードに火属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP |
■亡霊魔女ヴェスティ(35/4) | 敵全体により強い火属性ダメージを与える (対象のHPが低い程威力上昇) | 親分が火属性の時スキル威力15%UPし、攻撃力を上昇する (攻撃力上昇毎にスキル威力3%UP) | 状態異常の味方の数×5%でスキル威力UP |
■火魔人ブリュレ(32/4) | 敵により強い火属性のダメージを3回与え、確率(85%)で毒状態にする(対象が毒状態の場合、追加で攻撃力を減少する) | 親分が火スキルの時、スキル威力30%UPし、確率(50%)で対象を毒状態にする(対象が毒状態の場合、追加で攻撃力を1段階減少) | スキル発動時、役カードの火属性枚数×3%でスキル威力UP |
■熱砂の覇者ファラオ(35/4) | 敵により強い必中の火属性ダメージを与える(追加で毒、石化、麻痺、暗闇状態のいずれかの状態を確率で付与する) | 親分がAの時、被ダメージ10%軽減しスキル威力15%UP、状態異常を受ける確率を20%軽減する | 自分以外の役カードに火属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP |
水属性スキル
カード名 | 親分スキル | 子分スキル | 覚醒スキル |
---|---|---|---|
GODカード | |||
■アクアロード(33/5) | 敵により強い水属性ダメージを与え、ストレート以上のとき追加で水を帯びた突属性ダメージを行う (自分以外の水属性の数が多い程スキル威力上昇) | 親分が水スキルの時、自分含む役カードの水属性枚数×5%でスキル威力UP (ストレート以上でスキル威力35%UP) | スキル発動時、役カードの水属性の枚数×3%でスキル威力UP |
■魔女リーゼ(33/4) | 敵により強い水属性ダメージを1~5回与え、攻撃回数分だけ防御力上昇 (自分以外の役カードの水属性の数だけ最低攻撃回数増加、防御力+5の時味方全体の防御力も上昇する) | 親分が水属性かつストレート以上の時、スキル威力20%UP (自分含む役カードの水属性の数×5%UP) | 役に絡んだ自分以外の水スキルカードのスキル威力15%UP |
■アヌビス(33/4) | 敵により強い水属性のダメージを3回与え、確率で怒り状態にする(敵が火属性の時スキル威力が上昇し、火属性以外の時100%の確率で怒り状態にする) | 親分が攻撃スキルの時、スキル威力30%UP(成立した役がファイブカード以上の時スキル威力40~60%UP) | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で自分の攻撃力と素早さが1段階上昇する |
DRAカード | |||
■超水竜ディリース(30/4) | 敵により強い水属性ダメージを与え、追加で対象の防御力を確率で大幅に減少する (対象が防御スキル時、破壊して大ダメージ) | 親分が水属性の時、与ダメージ20%UP (対象が森属性なら35%UP) | 自分以外の役カードに水属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP |
■霧隠サイゾウ(32/4) | 敵の防御スキルを破壊するより強い水属性ダメージを与え、追加で斬・咬・打属性のダメージを与える | 親分が攻撃スキルかつ対象が水属性の時、スキル威力35%UP | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で次に受ける火属性ダメージを1回吸収する |
■水魔人ナブゥ(32/4) | 敵により強い水属性のダメージを3回与え、HPを20%吸収する(敵をターゲットした場合、攻撃回数が1回になりスキル威力が上昇、追加で防御力を1段階奪う) | 親分が水スキルの時、スキル威力25%UPし、追加でより強い水属性ダメージを与える | スキル発動時、役カードの水属性枚数×3%でスキル威力UP |
森属性スキル
カード名 | 親分スキル | 子分スキル | 覚醒スキル |
---|---|---|---|
GODカード | |||
■ウインドタイガー(30/5) | 敵により強い森属性ダメージを3~5回与える | 親分が森スキルの時、スキル威力15%UP (ストレート以上のとき、スキル威力35%UP) | スキル発動時、役カードの森属性の枚数×3%でスキル威力UP |
■悪魔ルージュ(34/3) | 敵に必中のより強い森属性ダメージを3回与え、与えたダメージの20%を吸収して味方全体のHPを回復する(対象が水属性以外の時、HP割合ダメージ(10%)を確率(80%)で与える) | 親分が森属性かつストレート以上のとき、スキル威力25~30%UP | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で素早さが1段階上昇する (素早さ+5の時、スキル威力15%UP) |
■イシス(33/3) | 敵により強い森属性ダメージを与え、味方全体のHPを20%回復する(回復対象のHPが低い程、回復量が増加しストレート以上でスキル威力と回復量が上昇しフルハウス以上でさらに上昇する) | 親分が回復スキルの時スキル威力20~30%UPし、自分の全ステータスを1段階上昇する | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(50%)で味方全体のHPを3%回復する |
■ギガ・ビバーク(35/3) (ビバーク) | 敵により強い森属性ダメージを4回与え、確率で混乱状態にする(自分含む役カードの森属性が4枚なら攻撃回数が5回、5枚とも森属性なら6回に切り替わる) | 親分が森スキルの時、スキル威力25%UP(自分含む役カードの森属性の数×4%スキル威力UPし、最大で45%UPになる) | 自分以外の役カードに森属性が1枚以上ある時、スキル威力15%UP |
DRAカード | |||
■超地竜ガルドス(30/4) | 敵により強い森属性ダメージを与え、追加で自分の防御力を大幅に上昇する (対象が防御スキル時、破壊して大ダメージ) | 親分が森属性の時、与ダメージ20%UP (対象が火属性なら35%UP) | 自分以外の役カードに森属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP |
■森魔人ガーバート(32/4) | 敵により強い森属性のダメージを3回与え、自分の攻撃力を上昇する(自分の攻撃力が高い程スキル威力上昇する) | 親分が森スキルの時、スキル威力20%UP、ストレート以上で30%UP、フォーカード以上で40%UP | スキル発動時、役カードの森属性枚数×3%でスキル威力UP |
咬属性スキル
カード名 | 親分スキル | 子分スキル | 覚醒スキル |
---|---|---|---|
GODカード | |||
■ヘルハウンド(30/4) | 敵に咬属性ダメージを3回与え、自分の攻撃力を大幅に上昇させる | 親分が咬属性スキルの時、スキル威力0~30%UP、ストレート以上で35%UP | 役に絡んだ自分以外の咬スキルカードのスキル威力15%UP |
■夜の帝王ブルート(33/4) | 敵に咬属性ダメージを3回与え、与ダメージの65%を吸収する (吸収時に確率で攻撃力・防御力・素早さUP) | 親分の与ダメージを20%UPする (プレイヤーか対象が暗闇の時与ダメ40%UP) | スキル発動時、役カードの枚数×3%でスキル威力UP |
■クアールヴォルフ(30/5) | 敵に咬属性ダメージを与える (対象のHPが低い程スキル威力上昇し、自分のHPが低い程攻撃回数増加) | 親分が攻撃スキルの時、自分のHP60%以下でスキル威力35%UPし、HP30%以下で40%UP | 役に絡んだターンにダメージを受けると、被ダメージ5%軽減し、確率(33%)で攻撃力が1段階上昇する |
■ヴェルヴォルフ(34/4) | 敵に水の力を帯びた咬属性の大ダメージを与えるが、防御力が減少してしまう (フルハウス以上の時、爪属性のダメージを追加で与える) | 親分が攻撃スキルかつストレート以上の時、スキル威力30%UP、確率(80%)で対象の防御力1段階減少 | 自分以外の咬スキルと爪スキルカードのスキル威力10%UP |
■赤ずきんちゃん(34/4) | 敵に咬属性ダメージを3回与える (役が高い程スキル威力上昇) | 親分がAの時、状態異常を受ける確率15%軽減、確率(33%)で状態異常を受ける確率を30%軽減にする | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で攻撃力が1段階上昇する(攻撃力+5の時、スキル威力10%UP) |
■クラッカードール(32/4) | 敵に咬属性ダメージを2回与え、確率で防御力を減少させる (対象の防御力が高い程スキル威力上昇) | 親分の攻撃スキル発動時、確率(80%)で防御力を1段階減少(対象の防御力が+3以上の時、確率が100%に上昇) | 自分含む役カードの咬スキルの数×3%でスキル威力UP |
■ベルゼブブ(35/3) | 敵に咬属性のダメージを3回与え、確率(50%)で対象の攻撃力・防御力・素早さのいずれかの上昇効果をそのまま奪う(自分のステータス合計値がプラスの時、森の力を帯びる) | 親分の攻撃スキル発動時、スキル威力20〜40%UP(確率で、自分の攻撃・防御・素早さのいずれかを1段階上昇) | 役に絡んだ自分含むアンデッドのスキル威力5%UP |
■ベルフェゴール(35/3) | 敵に咬属性ダメージを3回与え、確率で睡眠状態にし、追加で攻撃力を50%の確率で1段階吸収(確率50%で森の力を帯び、睡眠状態の対象にダメージを与える度、与ダメージの50%HPを吸収) | 自分が睡眠状態の時、被ダメージ50%軽減、被回復量3%UP | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で防御力が1段階上昇する |
■メリッサ(35/2) | 敵に咬属性ダメージを3回与え、確率でゾンビ状態にする(対象がアンデッドの時スキル威力上昇、攻撃対象のアンデッドの数だけ追加で攻撃力1段階上昇) | 親分がアンデッドの時、スキル威力20%UP(親分がアンデッドかつ攻撃スキルなら35%UP) | 自分以外の咬スキルと爪スキルカードのスキル威力10%UP |
DRAカード | |||
■超炎餓竜ヴォルクス(30/4) | 敵に炎の力を帯びた咬属性ダメージを与え、追加で自分の攻撃力を上昇させる | 親分が火属性の時、与ダメージ20%UP (対象が水属性なら35%UP) | 自分以外の役カードに火属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP |
爪属性スキル
カード名 | 親分スキル | 子分スキル | 覚醒スキル |
---|---|---|---|
GODカード | |||
■グリズリー中将(30/5) | 敵に森の力を帯びた爪属性ダメージを与え、追加で斬、咬、打、突属性のダメージを与える | 親分が攻撃スキルで、自分のHPが100%の時、スキル威力35%UP | 役に絡んだ自分以外の爪スキルカードのスキル威力15%UP |
■スティングレイX(32/5) | 敵に水の力を帯びた爪属性ダメージを与え、そのターン受けるダメージに迎撃を行う (自分以外の役カードに水属性が多いほど迎撃の威力が増加) | 親分が防御スキルの時、スキル威力20%UP、ストレート以上で防御力を1段階上昇する | スキル発動時、役カードの爪スキルの数×3%でスキル威力UP |
■猿王(30/4) | 敵に森の力を帯びた爪属性ダメージを与え、確率で防御力を減少する(自分の残りHPが少ないほど威力増加) | 親分が爪属性スキルの時、スキル威力0~30%UP、ストレート以上で35%UP | 役に絡んだ自分以外の爪スキルカードのスキル威力15%UP |
■花鈴(33/3) | 敵に爪属性ダメージを3〜5回与え、確率(20%)で対象の弱点属性を帯びる | 親分が攻撃スキルの時、スキル威力25%~35%UP (自分か対象が麻痺か石化のとき30~40%UP) | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で攻撃力が1段階上昇する (攻撃力+5の時、スキル威力15%UP) |
■ケットシー(32/5) | 敵に爪属性のダメージを2回与え、確率で誘惑状態(カード化確率4倍)にする (ストレート以上の時、敵全体に無属性ダメージと確率で誘惑状態を与える) | 親分のスキル威力10~40%UP) | 役に絡んだ場合、被ダメージ3%軽減、状態異常を受ける確率30%軽減 |
■ナージャ(34/4) | 敵全体に爪属性のダメージを与え、確率(72%)で毒状態を与え、対象が毒状態の場合はより強い毒状態にする(敵をターゲット時攻撃対象が単体になり攻撃回数4回に増加) | 親分が爪スキルの時、ストレート以上でスキル威力35%UP(自分が毒状態のときは、35〜40%UP) | 役に絡んだ場合、自分以外の爪スキルカードのスキル威力5%UP、状態異常を受ける確率30%軽減 |
■小悪魔ナナ(姉)(35/3) | 敵に爪属性ダメージを3回与え、確率で誘惑状態にする(与えたダメージの20%を吸収、対象が誘惑状態の場合追加で無属性ダメージを与えて確率(50%)で攻撃力を1段階奪い取る) | 親分が女の子以外の時、スキル威力25%UPするが、確率(33%)で自分が誘惑状態になる | 役に絡んだ女の子以外のスキル威力5%UP |
■レヴィアタン(34/3) | 敵に爪属性のダメージを3回与え、確率(50%)で対象の攻撃力・防御力・素早さの上昇効果を打ち消す(対象のステータス合計値がプラスの時、水の力を帯び、上昇効果を打ち消す確率上昇) | スキル威力20%UP、スキル発動時に追加で攻撃力か防御力を1段階上昇(親分が女の子以外の時は2段階上昇になる) | 役に絡んだ女の子以外のスキル威力5%UP |
■鋼炎竜アタクシア(34/5) | 敵に炎の力を帯びた爪属性ダメージを与え、一度だけダメージを軽減&迎撃を行う(自分の残りHPが低い程、軽減率上昇) | 親分がドラゴンの時、スキル威力20%UP(親分がドラゴンかつ攻撃スキルの場合はスキル威力35%UP、対象の残りHP70%以上の時追加で威力80のより強い火属性ダメージを与える) | 役に絡んだ場合、被ダメージ3%軽減、状態異常を受ける確率30%軽減 |
■アイリーン(35/3) | 敵に炎の力を帯びた爪属性ダメージを3回与え、確率で封印状態にする(自分を含む役カードに火水森属性がある時、追加で敵全体に無属性ダメージを与え確率で封印状態にする) | 親分が爪スキルの時スキル威力35%UP、子分に火水森属性がある時スキル威力37%UP | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で攻撃力が1段階上昇する (自分の攻撃力+5の時、スキル威力10%UP) |
■スファトリクルルプ(35/3) | 敵に爪属性のダメージを3~5回与え、攻撃をした回数分素早さを上昇する(自分の素早さが+4以上の時は最低攻撃回数が4回、自分の素早さが+5の時は攻撃回数が5回になる) | 親分が攻撃スキルの時、スキル威力35%UP(自分の残りHPが100%の時スキル威力35~40%UPに切り替わる) | スキル発動時、役カードの爪スキルの数×3%でスキル威力UP |
■ラオフ(35/4) | 敵に爪属性のダメージを3回与え、自分の素早さ1段階上昇(自分の素早さが+3の時は攻撃回数が4回、+4の時は5回、+5以上のときは6回になる) | 親分が攻撃スキルの時、スキル威力30~40%UP(自分の素早さが+1毎に最低スキル威力が1%UPし、最大でスキル威力35~40%UPになる) | 役に絡んだ自分以外の爪スキルカードのスキル威力15%UP |
■ヴーゾムファ(35/3) | 敵に水の力を帯びた爪属性のダメージを3回与え、確率で麻痺状態にする(フルハウス以上の時、スキル威力と麻痺状態の付与確率が上昇する) | 親分が攻撃スキルかつ対象が邪神の時、スキル威力35~40%UP | 対象か自分が状態異常の時、スキル威力が15%UP |
DRAカード | |||
■超水餓竜ディリース(30/4) | 敵に水の力を帯びた爪属性ダメージを与え、追加で対象の防御力を確率で大幅に減少する | 親分が水属性の時、与ダメージ20%UP (対象が森属性なら35%UP) | 自分以外の役カードに水属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP |
斬属性スキル
カード名 | 親分スキル | 子分スキル | 覚醒スキル |
---|---|---|---|
GODカード | |||
■ガーネット(32/3) | 敵に斬属性のダメージを与え、自分以外の役カードの火属性の数だけスキル威力上昇 (50%の確率で炎の力を帯びる) | 親分がストレート以上の時、斬スキルの威力35%UP (フォーカード以上でスキル威力40%UP) | ボス戦開始時、鉄壁状態で開始する |
■スサノオ(35/5) | 敵に斬属性のダメージを与える (敵が盾・迎撃スキル発動中のとき、それを破壊して大ダメージ)※覚醒前と同じ | 親分の攻撃スキルの威力を20%UPするが、確率で自分が怒り状態になる (怒り状態の時、スキル威力35%UP) | スキル発動時、確率(80%)で自分の攻撃力を1段階上昇する |
■スサノオ(2回目)(40/5) | 敵に必中の防御スキルを破壊する、炎の力を帯びた残属性ダメージを与える(防御スキル破壊時、スキル威力が上昇する) | 親分が攻撃スキルの時、スキル威力35%UPするが、確率(33%)で自分が怒り状態になる(自分が怒り状態の時、スキル威力40~45%UPになる) | スキル発動時、自分の攻撃力を1段階上昇する |
■ツクヨミ(35/3) | 敵の防御スキル状態を無視して3回斬属性のダメージを与える ※覚醒前と同じ | 親分の攻撃スキル発動時、稀に敵を暗闇状態にする(対象が暗闇の時、スキル威力35%UP) | スキル発動時、確率(80%)で自分の状態異常を回復する |
■白狼騎士ランスロ(33/4) | 敵に水の力を帯びた斬属性のダメージを2回与え、 追加でより強い水属性のダメージを与える(確率(50%)で敵の防御力も減少させる) | 敵が女の子のとき、与えるダメージ30%UP(敵が火属性かつ女の子なら、与ダメージ40%UP) | 役カードの女の子の数×5%でスキル威力UP |
■お頭コヨーテ(32/4) | 敵に斬属性のダメージを2回与える (確率(50%)で炎の力を帯び、確率で与えるダメージが増加) | 親分の与ダメージ20%UP (4カード以上で与ダメージ50%UP) | スキル発動時、役カードの火属性×3%でスキル威力アップ |
■シャチミネーター(30/5) | 敵に確率で斬属性の大ダメージを与える (自分か対象のHPが低い程、威力と命中率が増加する) | 親分の与ダメージ20%UP(4カード以上の時、与ダメージ50%UP) | 役に絡んだ自分以外の斬スキルカードのスキル威力15%UP |
■聖乙女ジャンヌ(33/3) | 敵に斬属性のダメージを2回与え、確率で混乱状態にする (自分をそのターンの間確率で3回まで攻撃を防ぎ、ストレート以上で味方全体の防御力を1段階上昇) | 親分のスキル発動時、HPを8%回復して、 対象のHPが25%以下の時確率(50%)で次に受けるダメージを1度だけ防ぐ | 役に絡んだ自分以外の斬スキルカードと防御スキルカードのスキル威力10%UP |
■闘神ライヴォル(33/5) | 敵に斬と突属性のダメージを与え、確率で自分の攻撃力と防御力を上昇する (カードが4の倍数のとき炎の力を帯びる) | 親分の攻撃スキル発動時、追加で斬属性ダメージと突属性ダメージを与える | 役に絡んだ自分以外の斬スキルカードと突スキルカードのスキル威力10%UP |
■軍神アレス(35/5) (闘神ライヴォル2回目) | 敵の防御スキルを無視した、炎の力を帯びた斬と突属性ダメージを与え、それぞれ確率(50%)で自分の攻撃力と防御力を2段階上昇する | 親分が斬スキルの時、スキル威力35%~40%UPし、追加で威力100の斬属性ダメージと突属性ダメージを与える | 役に絡んだ自分以外の斬スキルカードと突スキルカードのスキル威力10%UP |
■ベルモット(33/4) | 敵に確率で最大6回の斬属性のダメージを与え、追加で毒状態にする (フルハウス以上で命中率が増加し、対象が毒状態の場合は必中) | 親分が攻撃スキル発動時、確率(80%)で敵を誘惑状態にする | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で素早さが1段階上昇する |
■蘭丸(33/3) | 敵に斬属性ダメージを3~5回与え、確率で封印状態にする | 親分が状態異常スキルか攻撃スキルの時、自分のHP70%以下でスキル威力35%UP | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で攻撃力が1段階上昇する (攻撃力+5の時、スキル威力15%UP) |
■ベリル(34/4) | 敵に斬属性ダメージを1~5回与え、与ダメージの20%を吸収する (確率(50%)で水の力を帯びる) | 親分が斬スキルか爪スキルの時、スキル威力15%UP、ストレート以上でスキル威力35%UP | 対象のステータス合計値が+5以上の時、スキル威力10%UP |
■ニキータ(妹)(34/4) | 敵に斬属性のダメージを4回与え、確率で麻痺状態にする (対象が麻痺もしくは自分が麻痺の時、スキル威力が上昇し、確率(50%)で炎の力を帯びる) | 親分が攻撃スキルの時、スキル威力30%UPし、確率(50%)で対象の素早さを減少させる(対象の素早さ-1ごとにスキル威力1%UP) | 役に絡んだ自分以外の斬スキルカードのスキル威力15%UP |
■ルシファー(35/3) | 敵に斬属性のダメージを3回与え、自分の全ステータスを1段階上昇し、確率で対象のステータスを減少する(対象のステータスが自分より高い程、スキル威力・減少率増加) | 親分が悪魔の時、ストレート以上で自分を含む役カードの悪魔数だけ攻撃力か防御力上昇(悪魔の数×スキル威力8%UP) | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で攻撃力と素早さが1段階上昇する |
■炎熊騎士ガウェイン(35/5) | 敵に斬属性ダメージを与え、自分の攻撃力2段階上昇(自分の攻撃力が+1毎にスキル威力が上昇し、+3以上で炎の力を帯び、HPが100%の時さらに威力が上昇する) | 親分が火属性かつ斬スキルの時、スキル威力35%UP(子分の騎士の数だけ命中率1%UP) | 役に絡んだ自分含む騎士のスキル威力5%UP |
■琥狐騎士ガラハド(35/4) | 敵に必中の斬属性ダメージを4回与え、確率(50%)でスキル威力上昇(子分が3枚全部騎士なら森の力を帯びる) | 親分が森属性かつ斬スキルの時、スキル威力35%UPし、確率(50%)で対象の防御力を1段階減少する | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で攻撃力と素早さが1段階上昇する |
■剣闘士バチスタ(37/2) | 敵に斬属性ダメージを2回与え、確率でそのターン中3回まで鉄壁&迎撃を行う(自分のHPが低い程スキル威力と迎撃威力上昇、役がフルハウス以上で斬属性2回が必中になる) | 親分がAの時、被ダメージ10%軽減、状態異常を受ける確率15%軽減(残りHPが80%以上の時、状態異常を受ける確率80%軽減) | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で攻撃力が1段階上昇する(攻撃力+5の時、スキル威力15%UP) |
■キングアーサー(35/3) | 敵に炎の力を帯びた必中の斬属性ダメージを1~3回与え、自分以外の役カードの斬属性の数だけ追加で威力100の斬属性のダメージを与え確率で威力150の追撃に上昇する | 親分が斬スキルの時、スキル威力30%UPし追加で炎の力を帯びた威力100の斬属性ダメージを与え、自分以外の役カードの残属性の数×2%スキル威力UP、追撃の威力上昇(最大威力150) | 自分含む役カードの斬スキルの数×3%でスキル威力UP |
DRAカード | |||
■小悪魔リノ(妹)(32/4) | 敵に斬属性のダメージを与え、HPを吸収する (自分の残りHPが少ない程、威力と吸収率が上昇) | 親分が女の子以外の時、スキル威力25%UP | 役カードの女の子以外の数×5%でスキル威力UP |
■火鷲アギラ(32/4) | 敵に炎の力を帯びた斬属性ダメージを与え、自分の攻撃力を上昇する | 親分が斬スキルの時スキル威力20%UP、ストレート以上で30%UP、フォーカード以上で40%UP | スキル発動時、役カードの火属性の数×3%でスキル威力UP |
■死霊王ゲヘナ(35/4) | 敵に斬属性ダメージを与える(死神の鎌を子分にするとスキル変化) | 親分の数字が4の倍数の時、スキル威力40%UP、被ダメージ10%軽減 | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で素早さが1段階上昇する |
打属性スキル
カード名 | 親分スキル | 子分スキル | 覚醒スキル |
---|---|---|---|
GODカード | |||
■ロキ(34/4) | 敵に打属性のダメージを2回与え、敵全体を確率で怒り状態にする (対象が怒り状態の時、そのターンの間迎撃&軽減) | 親分スキル発動時、確率でスキルを複数化し、2~3回発動にする | 戦闘開始時、防御力を1段階上昇した段階で始まる |
■トール(34/4) | 敵に打属性のダメージを1~3回与え、追加で無属性ダメージ&確率で麻痺状態にする (ストレート以上の時、追加効果が全体化) | 親分の攻撃スキル発動時、スキル威力15%UP (自分か対象が怒り状態の時、スキル威力35%UP) | 戦闘開始時、攻撃力が1段階上昇した段階で始まる |
■ゴリラス将軍(30/4) | 敵に打属性のダメージを4回与える | 親分がスリーカード以上のとき、打スキルの威力35%UP | 役に絡んだ自分以外の打スキルカードのスキル威力15%UP |
■剛腕サンタ(32/5) | 敵全体に打属性ダメージを与える (確率(50%)でスキル威力上昇) | 自分のHPが30%以下のとき、稀に被ダメージ20%軽減、被回復量2%UP | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で攻撃力が1段階上昇する |
■銃士シャルル(34/4) | 敵全体に確率で2回ずつ打属性ダメージを与える (対象のHPが少ないほど、命中率が増加しHP40%以下の時必中。敵をターゲットにした場合対象が単体になり威力上昇) | 親分の攻撃スキル発動時、確率(50%)で敵の攻撃力と防御力を1段階減少させる | 自分以外の役カードの打属性スキルの数×5%命中率UP |
■調教士チェルシー(33/5) | 敵に打属性ダメージを2回与え、確率で誘惑状態にする (対象が誘惑状態の時、スキル威力1.2倍) | 親分が女の子以外かつ攻撃スキルの時、スキル威力30%UP (自分か対象が誘惑の時、30~40%UP) | 役に絡んだ女の子以外のスキル威力5%UP |
■メアリー(32/3) | 敵に打属性のダメージを3回与え、確率で石化状態にする (対象が石化状態の時、スキル威力が上昇し、追加で対象の防御力を確率で減少する) | 親分のスキル発動時、必中の打属性ダメージを追加で与える (自分のHPが高い程威力増加) | 役に絡んだ自分以外の打スキルカードのスキル威力15%UP |
■覆面バッファロー(32/5) | 敵に打属性のダメージを3回与え、確率で石化状態にする (対象が石化状態の時、スキル威力が上昇し、追加で対象の防御力を確率で減少する) | 親分がAのとき、HPが100%なら被ダメージ20%軽減(HP減少時、被ダメージ10%軽減) | 自分を含む役カードの打スキルの数×3%でスキル威力UP |
■翠虎騎士ケイ(34/4) | 確率で敵に打属性ダメージを6回与え、自分を1度だけ迎撃&ダメージ軽減状態にする(自分の残りHPが少ない程、軽減率、迎撃威力が上昇) | 親分がAの時、スキル威力20%UP(自分のHPが40%以下の場合、状態異常を受ける確率70%軽減、スキル威力30%になる) | スキル発動時、役カードの水属性枚数×3%でスキル威力UP |
■アスモデウス(35/3) | 敵に打属性のダメージを3回与え、確率で麻痺状態にする(追加で敵全体を確率で麻痺状態にし、確率(50%)で水の力を帯びる) | 親分のスキル発動時、スキル威力を20%UP、敵全体を確率(33%)で誘惑状態にし、追加で自分の攻撃力が1段階減少する | 役に絡んだ女の子以外のスキル威力5%UP |
■サタン(35/3) | 敵に打属性のダメージを2回与え、追加で敵全体に無属性ダメージと確率で怒り状態を与える(確率(50%)で炎の力を帯び、成立した役がフルハウス以上なら必ず帯びる) | 親分の攻撃スキル発動時、スキル威力30%UP(フルハウス以上か、自分が怒り状態の時、スキル威力35%UP) | 役に絡んだ自分含む悪魔のスキル威力5%UP |
