- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- モンスタースキル へ行く。
- 1 (2018-07-06 (金) 14:35:00)
- 2 (2018-07-19 (木) 09:23:57)
- 3 (2018-08-18 (土) 16:42:46)
- 4 (2018-09-13 (木) 10:41:28)
- 5 (2018-09-25 (火) 13:13:39)
- 6 (2018-09-26 (水) 10:47:47)
- 7 (2018-10-05 (金) 15:55:09)
- 8 (2018-11-12 (月) 12:33:04)
- 9 (2018-12-12 (水) 09:43:57)
- 10 (2018-12-15 (土) 11:38:12)
- 11 (2019-01-08 (火) 21:26:33)
- 12 (2019-01-20 (日) 15:24:10)
- 13 (2019-01-31 (木) 22:30:38)
- 14 (2019-02-13 (水) 11:48:20)
- 15 (2019-02-22 (金) 06:52:59)
- 16 (2019-03-03 (日) 13:53:47)
- 17 (2019-03-28 (木) 19:29:34)
- 18 (2019-03-29 (金) 14:49:33)
- 19 (2019-05-14 (火) 15:38:01)
- 20 (2019-05-29 (水) 13:24:06)
- 21 (2019-06-21 (金) 16:18:46)
- 22 (2019-10-01 (火) 22:27:31)
- 23 (2019-10-04 (金) 15:29:05)
- 24 (2019-10-11 (金) 21:55:17)
- 25 (2019-10-21 (月) 22:22:56)
- 26 (2019-10-29 (火) 21:15:40)
- 27 (2019-11-09 (土) 14:13:18)
- 28 (2019-11-19 (火) 12:15:36)
- 29 (2019-11-22 (金) 14:46:41)
- 30 (2019-12-01 (日) 21:59:06)
強属性、聖、状態異常、その他の攻撃スキルはこちら→モンスタースキル2
補助系、合体カードのスキルはこちら→モンスタースキル(補助)
覚醒カードのスキルはこちら→覚醒スキル
最終更新:氷華、至宝の蓮華王千手まで
咬属性スキル
スキル名 | 効果 | 所持モンスター |
---|---|---|
ノーマルカード | ||
かみつく | 敵モンスターに咬属性のダメージを与える | ■人食い花草 ■ファイアキャタピラ ■バイパーフィッシュ |
かみ砕く | 敵モンスターに咬属性のダメージを与える | ■シースネイク ■ゴブリンボーイ ■ピクズ |
レアカード | ||
吸血かみつき | 敵モンスターに咬属性のダメージを与える | ■怪盗コウモリ |
スネークショー | 敵モンスターに咬属性のダメージを与える | ■マングースネーク |
喰いちぎる | 敵モンスターに咬属性のダメージを与える | ■ジャイアントワーム |
踊り食い | 敵モンスターに咬属性のダメージを与える | ■マッドカーペット |
マルカジリ | 敵モンスターに咬属性のダメージを与える | ■火のミミック ■水のミミック ■森のミミック |
カルカルシウム | 敵に咬属性のダメージを与え、防御力をUPする | ■ホーンビースト |
Sカード | ||
船酔いの牙 | 敵モンスターに咬属性のダメージを与える | ■シーサーペント |
ヒートファング | 敵モンスターに咬属性のダメージを与える | ■フレイムリザード |
天国の口 | 敵モンスターに咬属性のダメージを与える | ■ワニゲイター教皇 |
影咬み | 敵モンスターに咬属性のダメージを与える | ■忍犬コロ |
瘴牙 | 敵に咬属性のダメージを与え、確率で毒状態にする | ■禍斗 |
ビッグシザー | 敵に咬属性のダメージを3回与える | ■メタルクラブ |
鋭い牙 | 敵に咬属性のダメージを与え、確率で毒状態にする | ■ファラオコブラ |
ダイナソーバイト | 敵に咬属性の大ダメージを与えるが、反動ダメージを受けてしまう | ■バルーンダイナソー |
呪いの炎 | 敵に炎の力を帯びた咬属性ダメージを与える | ■炎の精 |
顔面あたっく | 敵に咬属性のダメージを与え、確率で防御力を減少させる | ■輪入道 |
ゴアセレブ | 敵に咬属性のダメージを1~3回与える | ■アンジェリカ |
急襲 | 敵に咬属性のダメージを1~3回与える | ■ケルベロス |
捕食行動 | 敵に咬属性ダメージを与え、確率でゾンビ状態にする | ■警官ゾンビ |
蒼牙 | 敵に水の力を帯びた咬属性のダメージを与える | ■ソウハク |
強噛み付き | 敵に咬属性ダメージを2回与え、確率でゾンビ状態にする | ■ゾンビ改 |
キラーバイト | 咬属性ダメージを与え、HPを吸収する | ■ハンターズ |
SSカード | ||
ヘルファング Lv1-5 | 敵モンスターに咬属性のダメージを与える | ■ヘルハウンド |
ヘルファング Lv6-7 | 敵に咬属性のダメージを与える (自分のHPが80%以下から低くなる程、追撃回数が最大3回まで増加する) | ■ヘルハウンド(GOD) |
ヴォルファング Lv1-5 | 敵モンスターに咬属性のダメージを与える | ■クアールヴォルフ |
ヴォルファング Lv6-7 | 敵に咬属性のダメージを与える (対象のHPが低い程、与えるダメージ増加) | ■クアールヴォルフ(GOD) |
吸血ジェントリー Lv1-5 | 敵に咬属性ダメージを与え、HPを多めに吸収する(稀に攻撃・防御UP) | ■夜の帝王ブルート |
吸血ジェントリー Lv6-7 | 敵に咬属性ダメージを2回与え、HPを多めに吸収する (稀に攻撃・防御・素早さUP) | ■夜の帝王ブルート(GOD) |
ブルータルバイト | 敵モンスターに森の力を帯びた咬属性のダメージを与える | ■森蛮獣レオン(DRA) |
ドラゴンバイト | 敵に水の力を帯びた咬属性のダメージを与え、確率で対象の防御力上昇効果を奪う | ■水竜マーレ ■超水竜ディマーレ(DRA) |
ウォータバイト | 敵に水の力を帯びた咬属性のダメージを与え、確率で対象の攻撃力上昇効果を奪う | ■水餓竜マーレ ■超水餓竜ディマーレ(DRA) |
ナッツクラッカー Lv1-5 | 敵に咬属性のダメージを与え、確率で防御力を下げる | ■クラッカードール |
ナッツクラッカー Lv6-7 | 敵に咬属性のダメージを2回与え、確率で防御力を減少させる | ■クラッカードール(GOD) |
ウォーアンサンブル | 敵に咬属性ダメージを2回与え、自分の残りHPが多いほど威力増加 | ■ブルータル・D(DRA) |
SS+カード | ||
突撃狼さん | 敵に咬属性のダメージを3回与える | ■赤ずきんちゃん |
ウールヴヘジン | 敵に咬属性の大ダメージを与える(失敗あり) | ■ベオウルフ |
スリーピングシープ | 敵に3回咬属性のダメージを与え、確率で睡眠状態にする(対象が睡眠状態の時、与えるダメージの50%を吸収する) | ■ベルフェゴール |
デッドリーイート | 敵に咬属性のダメージを3回与え、確率で対象をゾンビ状態にする | ■メリッサ |
シザーズインパクト | 敵に咬属性の大ダメージを与えるが、自分の素早さが減少してしまう | ■ブラックベア |
ヘルグラトニー | 敵に咬属性のダメージを3回与え、確率で対象の攻撃力・防御力・素早さのいずれかの上昇効果をそのまま奪う | ■ベルゼブブ |
インフェルノバイト | 敵に咬属性のダメージを2回与え、確率で与ダメージ増減 (敵を倒した時、攻撃力か防御力上昇) | ■ベヒーモス |
空腹の餌食 | 敵に咬属性のダメージを2回与え、与ダメージの[8,?,?,?,?,?,20]%を吸収する (確率で森属性を帯びた咬属性のダメージを与える) | ■ツァトゥグァ |
ブレイクダウン | 敵に咬属性のダメージを3回与え、攻撃力上昇・確率で防御力減少 (自分以外の役カードにドラゴンが多いほど威力・攻撃力UP) | ■マルクトドラゴン |
デッドリーライズ | 敵に咬属性のダメージを3回与え、確率でゾンビ状態にする (自分以外の役カードに、アンデッドが多い程効果大) | ■ジョバンニ |
パワークラッシュ | 敵に森の力を帯びた咬属性のダメージを与え、自分の攻撃力&防御力を上昇 (フルハウス以上で、攻撃力&防御力大幅UP) | ■ストロングジョー |
誘惑の甘咬み | 敵に咬属性のダメージを3回与え、確率で誘惑状態にする (対象が女の子以外の時、より高確率で誘惑状態にする) | ■サキュバス |
鬼牙 | 敵に炎の力を帯びた咬属性のダメージを2回与える | ■酒吞童子 |
蒼龍牙 | 敵に水の力を帯びた咬属性のダメージを2回与える | ■青龍 |
マーチング☆ニッパー | 敵に咬属性のダメージを5回与えるが、自分の攻撃力が大幅に減少してしまう | ■キャンサー |
ムーンファング | 敵の防御スキルを破壊する咬属性のダメージを与える (防御スキル破壊時、ダメージが上昇し、防御力を減少する) | ■フェンリル |
蜜の牙 | 敵にランダムで1〜5回の咬属性のダメージを与え、自分のステータス減少時に減少効果の攻撃力・守備力・素早さのいずれかを確率でそのまま移す | ■九尾 |
アイドル・トリック | 敵に咬属性のダメージを3回与え、確率で自分の全ステータスを1段階上昇させる (確率(20%)で味方全体のステータスを1段階上昇させる) | ■ハロウィンベルフェ |
イノセントバイツ | 敵の防御スキルを無視して、咬属性のダメージを2〜4回与える (敵が防御スキル状態の時、炎の力を帯びる) | ■エルザ・アリン(進化分岐) |
乙女の甘噛み | 敵の防御スキルを破壊する咬属性のダメージを与える (ランダムでスキル威力が上昇する) | ■アンナ・アリン(進化分岐) |
グラインドバイツ | 敵に咬属性のダメージを3回与え、確率でゾンビ状態にする | ■ガス・アリン(DRA)(進化分岐) |
腹ぺこマルシェ | 咬属性ダメージを2~4回与え、確率(50%)で対象の攻撃力を1段階奪い取る (自分の残りHPが少ない程威力上昇し、HP40%以下で攻撃力を2段階奪い取る) | ■アプリコット |
ブレイズファング | 敵に咬属性ダメージを3~5回与え、確率(50%)で対象の攻撃力・防御力・素早さの上昇効果を打ち消す | ■マルコシアス |
ナイトメア・スマイル | 敵に咬属性ダメージを5回与え、確率で怒り状態にする | ■ドロレス |
神狼牙 | 敵に咬属性ダメージを3回与え、確率(50%)で炎の力を帯びる | ■オオグチノマガミ(DRA) |
ソウルクラッシュ | 敵に咬属性ダメージを2回与え、確率で怒り状態にする (自分のHPが少ない程スキル威力と怒り状態の付与確率が上昇し、対象が怒り状態の時確率(50%)で全ステータスを1段階ずつ奪い取る) | ■悪魔アモン |
ライオン・ドッグ | 敵の防御スキルを無視して咬属性ダメージを3回与える (敵が防御スキル状態の時、炎の力を帯び、自分以外の役カードの咬スキルの数が多い程、スキル威力が上昇する) | ■キム・アリン |
ハザード・ドッグ | 敵の防御スキルを破壊する、咬属性ダメージを2回与える (防御スキル破壊時、対象の防御力、素早さを減少させる) | ■キム・アリン(進化分岐) |
ヴァンピールファング | 敵に咬属性ダメージを4回与え、与えたダメージの8%を吸収し、味方全体のHPを回復する (自分のHPが少ないほど、威力と回復量が上昇) | ■シンク |
血の契 | 敵に咬属性ダメージを2回与え、確率50%で攻撃力を1段階奪い取る (自分の攻撃力が+5の時、確率(50%)で対象の弱点属性を帯びる) | ■カルラ |
トナカイ28号~! | 敵の防御スキルを破壊する、森の力を帯びた咬属性ダメージを与える (防御スキル破壊時、対象の攻撃力・素早さを減少する) | ■マヒルサンタ |
グラットンバイト | 敵に水の力を帯びた咬属性のダメージを与え、確率(50%)で攻撃力と防御力を1段階ずつ奪い取る | ■ウェルネシア(DRA) |
ラヴァーテイム | 敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で誘惑状態にする (対象が誘惑状態のときスキル威力上昇、子分の悪魔の数だけ誘惑状態の成功率UP) | ■グレモリー |
おつまみプティット | 敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で防御力を2段階奪い取る (対象の防御力が高い程奪い取る確率が上昇し、防御力が+3以上でスキル威力が上昇) | ■ポワール |
ルナティックシャドウ | 敵に無属性の咬属性のダメージを2回与え、確率(50%)で対象の上昇効果を打ち消す 対象のステータス合計値が0に近いほど威力上昇) | ■XVIII.月 |
真紅のアラベスク | 敵に炎の力を帯びた咬属性ダメージを3回与え、睡眠状態にする (攻撃対象が1体でも睡眠状態の場合、与えたダメージの5%を吸収する) | ■ロザリア |
ドライイェーガー | 敵全体に咬属性ダメージを1〜2回与え、確率で怒り状態を与える(対象が怒り状態の時、確率でそのターンの間与えるダメージを1.5倍にする) | ■サーベラス |
ブラッディムーン | 敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で対象のいずれかの上昇効果を奪い取る(自分の残りHPが少ない程、スキル威力上昇しHP40%以下で水の力を帯びる、敵ターゲット時奪い取る確率上昇) | ■リムリン |
暴食の牙 | 敵に咬属性ダメージを2回与え、確率で対象のステータスを奪い取る(自分の残りHPが低い程確率上昇) | ■オログハイ(DRA) |
アシッドバイト | 対象の防御スキルを破壊する咬属性ダメージを与える (防御スキル破壊時、対象の攻撃力と防御力を減少する) | ■デスワーム(DRA) |
ナイトメアキス | 敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で誘惑状態にする(子分に女の子数が多い程確率上昇) | ■カーミラ(DRA) |
神毒の牙 | 敵に咬属性ダメージを2回与え、確率(50%)で毒状態にする(対象が毒状態の時、確率(33%)でより強い毒を与える) | ■クチナワサマ(DRA) |
ガストカデンツァ | 敵に必中の咬属性ダメージを4回与え、追加でより強い森属性ダメージと確率で睡眠を与える(追加で自分の素早さを1段階上昇、素早さが高い程より強い森属性ダメージ威力と睡眠付与率上昇) | ■サリー |
突撃お化けさん | 敵に咬属性ダメージを2回与え、混乱状態にする(対象が混乱状態の時、確率(50%)で全ステータスを1段階ずつ奪い取る) | ■ハロウィン赤ずきん |
キャタピラーバイト | 敵に咬属性ダメージを2回与え、確率で対象の素早さを減少する | ■デスワームベイビー(DRA) |
バハムートバイト | 敵に咬属性ダメージを与え、自分の攻撃力を上昇する | ■バハムート(竜)(DRA) |
ナイトレイド | 敵に防御スキルを破壊する咬属性ダメージを与える(対象が防御スキルの時必中になり、子分のアンデッドの数だけスキル威力上昇) | ■クロム |
妖異の龍撃 | 敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で封印状態にする(自分以外のカードに火・水・森がある時、攻撃回数が5回に増加、封印状態の付与確率上昇) | ■ヤマタノオロチ |
妖気甘噛み | 敵に咬属性ダメージを2回与え、確率で麻痺状態にする(対象が麻痺状態の時、そのターンの間与える全てのダメージを1.5倍にする) | ■橋姫 |
サイコフラクチャー | 敵に咬属性ダメージを与え、確率で対象の攻撃力を1段階奪い取る | ■アヌサヤ(DRA) |
シャーク・シージュ | 敵全体に咬属性ダメージを1~2回与え、確率で麻痺状態を与える(対象が麻痺状態の時、確率でそのターンの間与えるダメージを1.5倍にする) | ■トルピーユ |
竜襲劇エッジフリント | 敵に水の力を帯びた咬属性ダメージを2回与える(対象の種族がドラゴンの場合威力が上昇する) | ■黒竜ジェネシス(ジーク&ベルモ)(DRA) |
大口強襲 | 敵全体に咬属性ダメージを与える(敵ターゲット時、対象が単体になりスキル威力上昇) | ■大鯖(DRA) |
お菓子食べたいな | 敵に咬属性ダメージを3回与え、確率で暗闇状態にする(攻撃対象が暗闇状態の場合はスキル威力が上昇し、スキル発動時に自分を含む味方3人以上のHPが100%の時は水の力を帯びる) | ■ヘンゼルとグレーテル |
猛襲、狼さん | 敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で暗闇状態にする(スキル発動時に自分を含む味方3人以上のHPが100%の時スキル威力が上昇、全員がHP100%の場合確率(50%)で敵の弱点属性を帯びる) | ■魔狩人の赤ずきんちゃん |
ディストラクトドレイン | 敵の防御スキルを破壊する咬属性ダメージを2回与え、与ダメージの12%を吸収する(防御スキル破壊時スキル威力が上昇する) | ■吸血ウサギ(DRA) |
鮮紅の散葉 | 敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で麻痺状態にし、攻撃対象が1体でも残りHP30%以下なら敵全体に追加で無属性ダメージを与える(子分に妖怪が多い程、スキル威力と付与確率上昇) | ■鬼女紅葉 |
妖気絶咬 | 敵に森の力を帯びた咬属性ダメージを与え、確率で麻痺状態にする(攻撃対象が麻痺状態の時、スキル威力上昇し、対象の攻撃力を大幅に減少する) | ■鬼女の橋姫(進化分岐) |
ニブルヘイムパージ | 敵に無属性の咬属性ダメージを5回与え、確率で麻痺状態にする(攻撃対象が麻痺状態の時、確率(50%)で対象の弱点属性を帯びる) | ■ニーズヘッグ |
妖牙・鬼鋭咬 | 敵の防御スキルを無視した、咬属性ダメージをランダムで4~6回与える(対象が防御スキルの時、必中になりスキル威力上昇) | ■桃子 |
鬼殺し | 敵に咬属性ダメージを3回与える(子分に妖怪が3枚ある時、スキル威力上昇) | ■モモ(雉犬猿)(DRA) |
鬼の接吻 | 敵に必中の咬属性ダメージを5回与え、確率で暗闇状態にする(子分に妖怪が多い程威力上昇、対象が暗闇状態の時確率(50%)でいずれかの上昇効果をそのまま奪い取る) | ■鬼神のお松 |
なにしてあそぶ? | 敵の防御スキルを無視した、咬属性ダメージをランダムで4~6回与え、追加(確率80%)で防御力を2段階減少する(対象が防御スキルの時、スキル威力上昇) | ■花子さん |
アソビマショ | 敵の防御スキル破壊する、必中の咬属性ダメージを与える(攻撃対象のステータス合計値が高い程威力が上昇し、全ステータスがプラスなら上昇効果を打ち消す) | ■厠神の花子さん(進化分岐) |
「激昂」 | 敵に咬属性ダメージを3回与え、確率(50%)で森の力を帯びる | ■光るベートーベンの目(DRA) |
アカシックレコード | 敵に必中の自分のステータス合計値が高い程威力が上昇する咬属性ダメージを5回与え、確率で封印状態にする(ステータスが減少している味方の減少効果を確率(50%)で打ち消す) | ■ヨグ=ソトース |
ディストーションカノン | 敵の防御スキルを破壊する咬属性ダメージを5回与え、確率で怒り状態にする(攻撃対象が怒り状態なら炎の力を帯びる) | ■エクソシストXIII |
厠神パラティドル | 敵に必中の咬属性ダメージを2回与え、確率で怒り状態にする(攻撃対象が怒り状態もしくは、防御スキルならそのターンの間与えるダメージを1.5倍にする) | ■地獄のエクソシスト(進化分岐) |
ヴォルケーノ・エルガー | 敵にそれぞれ確率で怒りと咬属性ダメージを6回与える(攻撃対象の怒り状態の数だけスキル威力が上昇する) | ■チャンティコ |
警察犬ミサイル | 敵の防御スキルを破壊する咬属性ダメージを5回与え、攻撃した対象の数だけ追加で自分の攻撃力・素早さ1段階上昇(防御スキル破壊時、素早さを大幅に減少する) | ■糸鋸圭介&ミサイル |
アブダクト・クランチ | 敵全体に咬属性ダメージを2回与え、確率で暗闇状態にし、対象が暗闇状態の時、確率でそのターンの間与えるダメージを1.5倍にする(追加で対象が暗闇状態の時、確率で防御力を2段階減少) | ■エキドナ |
グルーミィシックル | 敵に水の力を帯びた咬属性ダメージを4回与え、確率で暗闇状態にする(ターゲット時、防御スキルを破壊するが暗闇状態を付与しなくなる) | ■白ずきんちゃん |
シニスタースティグマ | 敵の防御スキルを破壊する、炎の力を帯びた咬属性ダメージを5回与え、ランダムでスキル威力が上昇(追加で対象の攻撃力上昇効果をそのまま奪い取る) | ■ダークイフリーナ |
DRAカード | ||
じゃれつきラブバイト | 敵に咬属性ダメージを3回与え、確率で暗闇状態にする(攻撃対象が暗闇状態の場合、追加で咬属性ダメージを与える) | ■コフランクマ |
爪属性スキル
スキル名 | 効果 | 所持モンスター |
---|---|---|
ノーマルカード | ||
ひっかく | 敵モンスターに爪属性のダメージを与える | ■たいまつトカゲ ■モンキーアイ ■マーマン |
引き裂く | 敵モンスターに爪属性のダメージを与える | ■カニマネキ ■フーカメレオン ■リザードマン |
レアカード | ||
岩手拳 | 敵モンスターに爪属性のダメージを与える | ■ハンマーベアー |
アイアンクロー | 敵モンスターに爪属性のダメージを与える | ■とんねるモグラ |
シャドウアサルト | 敵モンスターに爪属性のダメージを与える | ■ハーミットパンサー |
ヴァイスクロー | 敵モンスターに爪属性のダメージを与える | ■海賊ロブスター |
Sカード | ||
唐竹裂き | 敵モンスターに爪属性のダメージを与える | ■はらヘりパンダ |
タイガークロー | 敵モンスターに爪属性のダメージを与える | ■ホーンタイガー |
魔獣の爪 | 敵モンスターに爪属性のダメージを与える | ■キマイラ |
キャットクロウ | 敵モンスターに爪属性のダメージを与える | ■ゴスネコ |
化け三味線 | 敵に爪属性のダメージを与え、確率で混乱状態にする | ■猫又 |
ひっかク... | 敵に爪属性のダメージを2回与える | ■熱砂ノ屍 |
マナクロー | 敵に爪属性のダメージを与え、確率で自分に弱ダメージ軽減を行う | ■ボースンマナティー |
エクスパティション | 敵に爪属性のダメージを2回与え、確率(20%)で攻撃力を減少 | ■ゼッド |
キス・オブ・デス | 敵に爪属性のダメージを与え、確率(30,40,50,60%)で睡眠状態にする | ■ソフィア |
烙爪 | 敵に炎の力を帯びた爪属性ダメージを与える | ■ラクハク |
悩殺猫ぱんち | 敵に爪属性ダメージを与え、確率で誘惑状態にする | ■水着ティシェル |
SSカード | ||
猿魔爪撃 Lv1-5 | 敵モンスターに爪属性のダメージを与える | ■猿王 |
猿魔爪撃 Lv6-7 | 敵モンスターに爪属性のダメージを与え、防御力を下げる | ■猿王(GOD) |
ベアコンボ Lv1-5 | 敵モンスターに爪属性のダメージを与える(確率で斬属性の追加ダメージ) | ■グリスリー中将 |
ベアコンボ Lv6-7 | 敵に爪属性のダメージを与え、追加で斬、打、突の追加ダメージを与える。 | ■グリスリー中将(GOD) |
鮫咬拳 Lv1-5 | 敵モンスターに爪属性のダメージを与える(稀に大ダメージ) | ■スティングレイX |
鮫咬拳 Lv6-7 | 敵モンスターに爪属性のダメージを与え、確率で迎撃を行う(反撃ダメージと与ダメージが稀に増加) | ■スティングレイX(GOD) |
メロメロねこぱんち Lv1-5 | 敵に爪属性ダメージを与え、稀に誘惑状態(カード化確率[?,?,?,3,4]倍)にする | ■ケットシー |
メロメロねこぱんち Lv6-7 | 敵に爪属性のダメージを与え、稀に誘惑状態(カード化確率4倍)にする (ストレート以上の時、全体を確率で誘惑状態にする) | ■ケットシー(GOD) |
電光石火 Lv1-5 | 敵に爪属性のダメージを3回与え、確率で石化状態にする | ■花鈴 |
電光石火 Lv6-7 | 敵に爪属性のダメージ3回与え、確率で石化状態にする | ■花鈴(GOD) |
毒爪の舞 Lv1-5 | 敵全体に爪属性のダメージを与え、確率で毒状態にする | ■ナージャ |
毒爪の舞 Lv6-7 | 敵全体に爪属性のダメージを与え、確率で毒状態にする (対象が毒状態の時、追加で爪属性のダメージを与える) | ■ナージャ(GOD) |
猫のだまし討ち | 敵に森の力を帯びた爪属性のダメージを与える(確率でスキル威力が上下する) | ■バステト ■女神バステト(DRA) |
黒炎の手 | 敵に確率(70%)で炎の力を帯びた爪属性のダメージを3回与える | ■フサッグァ(DRA) |
SS+カード | ||
ドラゴンクロー | 敵に爪属性のダメージを与え、次に受けるダメージを軽減(HPが低くなる程、軽減率UP) | ■鋼炎竜アタクシア |
ヘルフレイムクロー | 敵に炎の力を帯びた爪属性の大ダメージを与えるが、自分の攻防減少 | ■ネコムート |
ラブリーシャドー | 敵に爪属性のダメージを3回与え、誘惑状態にする(与えたダメージの[8,10,12,14,16,18,20]%を吸収する) | ■小悪魔ナナ(姉) |
エンヴィークロー | 敵に爪属性のダメージを3回与え、確率で対象の攻撃力・防御力・素早さの上昇効果を打ち消す | ■レヴィアタン |
虎爪掌 | 敵に爪属性のダメージを与え、自分の素早さ上昇 (素早さが+1以上の時、+1毎に攻撃が1回増え最大6回攻撃まで増加する) | ■ラオフ |
ドン・クロー | 敵に爪属性のダメージ3回与え、確率で森属性の力を帯びた爪属性ダメージ (確率で自分もダメージを受けてしまう) | ■ドン・コアラ |
テンタクルブレイク | 敵に防御スキルを破壊する爪属性のダメージを2回与え、確率で与ダメージUP (与ダメージの[8,10,12,14,16,18,20]%を吸収) | ■クトゥルフ |
ラピッドクロー | 敵に爪属性のダメージを1~5回与え、攻撃回数分だけ素早さ上昇 (自分の素早さ上昇毎に、最低攻撃回数が増加する) | ■スファトリクルルプ |
助けて!魔人さん | 敵に炎の力を帯びた爪属性のダメージを1~3回与え、自分を迎撃状態にする (自分のHP40%以下で、ダメージ軽減追加) | ■マッチ売りの少女 |
ソニッククロー | 敵に爪属性のダメージを3回与え、素早さを上昇させる(素早さ上昇毎に威力上昇) | ■ケセドドラゴン |
行くよ!動物たち | 敵に爪属性のダメージを3回与え、確率で封印状態にする (役カードに火水森の属性がある時、敵全体にダメージ&確率で封印状態) | ■アイリーン |
まどろみの爪 | 敵に爪属性のダメージを3回与え、確率で睡眠状態にする (対象が女の子の時、より高確率で睡眠状態にする) | ■インキュバス |
裂咬双撃 | 森の力を帯びた爪属性ダメージを2回与え、追加で咬属性ダメージ (自分以外の役カードの森属性枚数が多い程追加の威力上昇) | ■白虎 |
燃え盛る黒き炎 | 敵に炎の力を帯びた爪属性のダメージを2~4回与え、 自分以外の役カードの火属性の数が多い程、スキル威力が上昇する | ■クトゥグア |
リオンティアー | 敵に爪属性のダメージを与え、自分のHPが高い程、攻撃回数が増加する(最大5回攻撃) | ■レグルス |
フロスティミスト | 敵に水の力を帯びた爪属性のダメージを2回与える | ■ヴィンデール |
ヘルオンアース | 爪属性ダメージを3回与え、追加で防御力を確率で減少する (フルハウス以上の時、攻撃力も確率で減少する) | ■ハヴォック |
アップルボビング | 敵に爪属性のダメージを3回与え、与えたダメージの[8,10,12,14,16,18,20]%を吸収し、自分の状態異常を回復する (確率(20%)で味方全体のHPを回復し、状態異常を回復する) | ■ハロウィンナナ |
ジャックオランタン | 爪属性のダメージを3回与え、確率で自分のステータス減少効果を打ち消す (確率(20%)で味方全体のステータス減少効果を打ち消す) | ■ハロウィンレヴィ |
ドラグーンダイブ | 敵に炎の力を帯びた爪属性ダメージを2回与え、 自分以外の役カードに女の子かドラゴンがいる時、追加でより強い火属性ダメージを与える | ■竜戦士エマ |
こっちおいでよ! | 敵全体に爪属性ダメージを与え、追加で攻撃力か防御力を確率で最大5回まで減少する | ■ミーグル(DRA) |
5048斤 | 敵に爪属性のダメージを3~5回与え、確率で封印状態にする (対象が封印状態の時スキル威力1.2倍) | ■沙悟浄 |
猪突猛進 | 敵に爪属性ダメージを3回与え、確率(50%)で対象の攻撃力上昇効果をそのまま奪う (自分の攻撃力が低いほど、スキル威力と攻撃力を奪う確率が上昇) | ■猪八戒 |
紅魔爪 | 敵に爪属性ダメージを3回与え、確率で怒り状態にする (自分か対象が怒り状態のとき、炎の力を帯びる) | ■アドラメレク |
クロー・オブ・アビス | 敵に防御スキルを無視した爪属性ダメージを2回与え、 対象が防御スキルの時そのターンの間与える全てのダメージを1.5倍にする | ■ファム・タウス |
お祭リオンティアー | 敵に爪属性ダメージを1~3回与える | ■お祭りレグルス(DRA) |
ブラック・ラビリンス | 敵に爪属性ダメージを2回与え、確率で睡眠状態にする (対象が睡眠状態の時、確率(50%)で対象の攻撃力・防御力・素早さのいずれかの上昇効果をそのまま奪う) | ■悪魔少女エナ |
タイガーストライク | 敵の防御スキルを破壊する爪属性ダメージを2回与え、自分以外の役カードに森属性が2枚以上で森の力を帯びる (対象が防御スキルの時、威力上昇) | ■ココ |
カオスドミネート | 敵にランダムで威力が上昇する爪属性ダメージを2回与え、確率で封印状態にする (対象が封印状態の時、確率で対象のいずれかの上昇効果を奪い取る) | ■XV.悪魔 |
シャープネスアサルト | 敵に爪属性ダメージを4回与え、確率(50%)で素早さ上昇効果を反転する (対象の素早さが高いほど、スキル威力上昇) | ■狼使いシノ |
月光閃 | 敵に爪属性ダメージを3回与え、確率で麻痺状態にする (自分以外の役カードに火属性が2枚以上で炎の力を帯び、対象が麻痺状態の時スキル威力上昇) | ■卯月 |
ディープグリード | 敵に爪属性ダメージを与え、確率で対象の全ステータスを1段階奪い取る | ■ファフニール(DRA) |
バランス・クロー | 敵に爪属性ダメージを2回与え、確率で自分の減少効果を打ち消す | ■玉乗りコアラ(DRA) |
ドゥームネイル | 敵に爪属性ダメージを4回与え、確率でゾンビ状態にする(対象がゾンビ状態の時、スキル威力が上昇し、いずれかのステータスを1段階奪い取り、与えたダメージの5%を吸収) | ■死竜戦士ネロ |
シャドウ・ブリッツ | 敵に爪属性ダメージを2回与え、確率で暗闇状態にする(対象より自分の方が残りHP割合が多い時、追加で無属性ダメージを与え、対象の残りHPが少ない程無属性ダメージの威力上昇) | ■暗黒騎士ユウリ |
月下氷刃 | 敵に水の力を帯びた爪属性ダメージを3回与え、確率(80%)で1度だけ見切り状態になる(対象が防御スキルの時、必中) | ■雪花 |
炎獄爪 | 敵に確率で炎の力を帯びた爪属性の大ダメージを与える(自分以外の役カードに火属性が多いほど威力上昇) | ■イフリート(DRA) |
忍法・水獣 | 敵に爪属性ダメージを2回与え、確率(80%)で見切り状態になる(確率(50%)で水の力を帯びる) | ■イモータルニンジャ(DRA) |
