- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- MAXガチャ へ行く。
- 1 (2019-04-09 (火) 09:44:15)
- 2 (2019-04-27 (土) 22:03:27)
- 3 (2019-05-28 (火) 15:38:25)
- 4 (2019-06-02 (日) 12:35:42)
- 5 (2019-06-11 (火) 08:53:44)
- 6 (2019-06-25 (火) 12:05:37)
- 7 (2019-06-28 (金) 14:15:03)
- 8 (2019-07-26 (金) 22:06:10)
- 9 (2019-08-02 (金) 22:34:43)
- 10 (2019-08-10 (土) 13:32:21)
- 11 (2019-08-18 (日) 16:16:21)
- 12 (2019-09-02 (月) 08:56:27)
- 13 (2019-09-02 (月) 11:16:04)
- 14 (2019-09-07 (土) 17:08:04)
- 15 (2019-09-14 (土) 19:44:58)
- 16 (2019-09-20 (金) 23:22:17)
- 17 (2019-10-01 (火) 20:13:13)
- 18 (2019-10-04 (金) 15:48:51)
- 19 (2019-10-19 (土) 21:58:15)
- 20 (2019-10-29 (火) 21:20:59)
- 21 (2019-10-31 (木) 21:58:34)
- 22 (2019-11-12 (火) 07:35:28)
- 23 (2019-11-26 (火) 07:06:53)
- 24 (2019-12-01 (日) 21:28:38)
- 25 (2019-12-06 (金) 22:37:29)
- 26 (2019-12-10 (火) 15:24:45)
- 27 (2019-12-13 (金) 15:14:56)
- 28 (2019-12-28 (土) 14:24:22)
- 29 (2020-01-06 (月) 21:15:50)
- 30 (2020-01-10 (金) 20:10:01)
SSが当選したときに種族・スキルなど指定された条件のカードが確率で出現するのがMAXガチャである。
例えば斬スキルMAXガチャであればSSの出る確率は選抜ガチャと同じ7%だが、SS当選した内の50%の確率で全ての斬スキルカードからいずれか1枚が出る仕様のため、SSが出ても期待したカードでない可能性が非常に高い。
コラボガチャもこちらの方式になる。
覚醒記念MAXガチャでは指定カードの出る確率がSS当選時の20%だったが、セレクトガチャが実装されて以降は覚醒記念MAXガチャの開催がなくなった。
GDR超越MAXガチャ
(「GDRへ進化可能なカード」を「GDR」と表記する)
2019/1/1に金星竜ヴィーナスが実装された当初は選抜ガチャのみ排出設定であったが、2019/4/1よりMAXガチャでのみ排出するよう変更された。
GDRカードの詳しい仕様についてはこちらを参照してください。
- 属性ミックス11連(竜石40個)のみで単発ガチャはない。
- 7%の確率でSS当選時、34%の確率でGDRが出現する。
このとき光(S以上確定)や電撃(SS確定)の演出は発生しない。発生した場合は同時に出た他のSやSSの演出である。 - 1度の開催で出現するGDRは1種類のみに設定されている。
- 11連分のレアメダルがおまけでもらえる。
開催履歴
開催期間 | 火 | 水 | 森 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019/12/10(火)〜2019/12/12(木) | - | - | 金星竜ヴィーナス | |
2019/11/26(火)〜2019/11/28(木) | 冥王竜プルートゥ | - | - | |
2019/11/12(火)〜2019/11/14(木) | - | 水星竜マーキュリー | - | |
2019/10/29(火)〜2019/11/04(月) | - | 水星竜マーキュリー(NEW) | - | |
2019/10/18(金)〜2019/10/21(月) | - | 月竜ルゥーナ | - | |
2019/09/17(火)〜2019/09/19(木) | 冥王竜プルートゥ | - | - | |
2019/09/06(金)〜2019/09/09(月) | - | - | 金星竜ヴィーナス | |
2019/08/16(金)〜2019/08/22(木) | - | 月竜ルゥーナ | - | |
2019/08/01(木)〜2019/08/05(月) | - | - | 金星竜ヴィーナス | |
2019/07/26(金)〜2019/07/31(水) | 冥王竜プルートゥ | - | - | |
2019/07/01(月)〜2019/07/05(金) | 冥王竜プルートゥ(NEW) | - | - | |
2019/06/25(火)〜2019/06/30(日) | - | 月竜ルゥーナ | - | |
2019/06/01(土)〜2019/06/05(水) | - | - | 金星竜ヴィーナス | |
2019/05/28(火)〜2019/05/31(金) | - | 月竜ルゥーナ | - | |
2019/05/01(水)〜2019/05/06(月) | - | - | 金星竜ヴィーナス | 実装は2019/1/1 |
2019/04/26(金)〜2019/04/30(火) | - | 月竜ルゥーナ | - | |
2019/04/01(月)〜2019/04/05(金) | - | 月竜ルゥーナ(NEW) | - |
スキル一覧
コストは50。子分スキルのスキル威力上昇率はレアリティが上がるごとに1%増える(最大44%)。
カード名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 親分スキル | 子分スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
金星竜ヴィーナス | 森/打/女の子/ドラゴン/銀河 | 3466 | 1625 | 1747 | 敵の防御スキルを破壊する打属性ダメージをランダムで5~7回与える(味方全体の残りHPが30%以上でスキル威力上昇、50%以上で必中、80%以上でさらにスキル威力上昇) | 親分が打スキルの時、子分に火・水・森属性があればスキル威力40%UP |
月竜ルゥーナ | 水/斬/女の子/ドラゴン/銀河 | 3504 | 1680 | 1653 | 敵に斬属性ダメージを6回与え、確率(50%)でそのターンの間与えるダメージを1.5倍にし、与えたダメージの17%を吸収し味方全体を回復する(自分より攻撃対象の素早さが高い時必中になる) | 親分が斬スキルの時、子分に火属性・水属性・森属性がある場合スキル威力40%UP |
冥王竜プルートゥ | 火/爪/女の子/ドラゴン/銀河 | 3460 | 1744 | 1631 | 敵の防御スキルを破壊する、爪属性ダメージを6回与える(攻撃対象のHPが低い程威力が上昇し、ターン開始時に自分のHPが50%以下なら必中になり追加で味方全体のHPを15%回復する) | 親分が爪スキルの時、子分に火属性・水属性・森属性がある場合スキル威力40%UP |
水星竜マーキュリー | 水/突/女の子/ドラゴン/銀河 | 3410 | 1725 | 1702 | 敵の防御スキルを破壊する、突属性ダメージをランダムで5~7回与え、対象のステータス合計値が低い程威力が上昇する(防御スキル破壊時、対象の全ステータスを大幅に減少する) | 親分が突スキルの時、子分に火属性・水属性・森属性がある場合スキル威力40%UP |
超・超越MAXガチャ
- 2018/9/1より実装されたガチャ。
- SS出現時1/7の確率で開催毎に指定された種類の「超MAX限定カード」が排出される。(実質1%)
- 従来のMAXガチャよりも一点狙いの確率は上がっているが、超MAX限定カードはチケットや他のガチャからは出ない設定になっている。
- ミックス11連のみでレアメダルのおまけつき。
開催履歴
開催期間 | 火 | 水 | 森 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019/12/01(日)〜2019/12/06(金) | ダークノルン(NEW) | - | - | |
2019/11/01(金)〜2019/11/04(月) | - | ダークラン(NEW) | - | |
2019/09/24(火)〜2019/09/27(金) | ダークイフリーナ | - | - | |
2019/09/01(日)〜2019/09/06(金) | ダークイフリーナ(NEW) | - | - |
スキル一覧
コストは40。
カード名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 親分スキル | 子分スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ダークイフリーナ | 火/咬/女の子 | 3084 | 1650 | 1642 | 敵の防御スキルを破壊する、炎の力を帯びた咬属性ダメージを5回与え、ランダムでスキル威力が上昇(追加で対象の攻撃力上昇効果をそのまま奪い取る) | 親分が火属性かつ子分に火属性・水属性・森属性がある時、被ダメージ1%軽減(親分が火属性かつ攻撃スキルの時はスキル威力が40%UPする) |
ダークラン | 強水/女の子/魔法少女 | 2974 | 1717 | 1686 | 敵の防御スキルを破壊する、必中のより強い水属性ダメージを4回与え、追加で対象の防御力上昇効果をそのまま奪い取る(対象が防御スキルの時そのターンの間与えるダメージを1.5倍にする) | 親分が水属性かつ子分に火属性・水属性・森属性がある時、被ダメージ1%軽減(親分が水属性かつ攻撃スキルの時はスキル威力が40%UPする) |
ダークノルン | 火/打/女の子/神 | 3151 | 1626 | 1600 | 敵の防御スキルを破壊する、炎の力を帯びた打属性ダメージを5回与え、対象のステータス合計値が+5か-5毎に威力上昇する(追加で攻撃した対象の上昇効果をそれぞれ確率(33%)で反転する) | 親分が火属性の時、スキル威力30%UP(子分に火属性・水属性・森属性がある時、スキル威力35%UPになり、自分のHPが100%未満の時、被ダメージ2%軽減) |
MAXガチャ・ノーマルガチャ限定SS
MAXガチャからSSの出る確率は選抜ガチャと同じ7%だが、SS確定した内の50%の確率で指定された種族やスキルが確定し、さらにその中から抽選され出現する為に狙って当てるのは非常に困難。
また、SSガチャチケットや正月限定の福袋でも入手可能。
実装日 | 火 | 水 | 森 | 対象のMAXガチャ種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2019/8/1(木) | 大天使アズライール(NEW) | - | - | 回復 女の子 天使 | |
2019/3/1(金) | - | - | ヨグ=ソトース(NEW) | 咬 邪神 | |
2019/2/1(金) | 鬼神のお松(NEW) | - | - | 咬 女の子 妖怪 | |
2018/12/1(土) | - | - | アマミキヨ(NEW) | デバフ 女の子 神 うちなー | |
2018/11/1(木) | - | ムラマサ(NEW) | - | 斬 | |
2018/10/26(金) | - | マリオネット(NEW) | - | 打 女の子 | |
2018/10/1(月) | - | - | シャフリヤール王(NEW) | 斬 | |
2018/9/14(金) | - | - | 深淵のクトゥルフ(NEW) | 突 邪神 | |
2018/9/1(土) | - | - | 大蛇ヨルムンガンド(NEW) | 打 神 ドラゴン | |
2018/8/1(水) | ボア・ド・ジュスティス(NEW) | - | - | 斬 女の子 | |
2018/7/20(金) | 黒ずきんちゃん(NEW) | - | - | デバフ | |
2018/7/13(金) | - | - | 悪魔のファントム(NEW) | 打 悪魔 | |
2018/6/29(金) | - | - | 流浪の桃太郎(NEW) | 爪 | ここからコスト38 |
2018/4/20(金) | - | ポセイドン(NEW) | - | 突 神 | ここまでコスト37 |
2018/4/13(金) | - | ニルヴァーナ(NEW) | - | 水 女の子 | |
2018/4/1(日) | - | スペリオーラ(NEW) | - | 爪 女の子 ドラゴン | |
2018/3/9(金) | - | ラグナロク(NEW) | - | デバフ 神 | |
2018/3/1(木) | - | - | オズマ姫(NEW) | 突 女の子 | |
2018/2/16(金) | - | - | ウィスタリア(NEW) | 森 女の子 | |
2018/2/1(木) | - | 化身の鬼童丸(NEW) | - | 防御 妖怪 | |
2018/1/1(月) | 日輪のアマテラス(NEW) | - | - | 火 女の子 神 | |
2017/12/8(金) | 聖剣のアーサー王(NEW) | 聖杯のランスロ(NEW) | 竜預言者マーリン(NEW) | 騎士 防御(アーサー) 回復・天使(ランスロ) バフ・ドラゴン(マーリン) | |
2017/12/1(金) | - | - | 悪魔イザベル(NEW) | 爪 女の子 悪魔 | |
2017/11/1(水) | - | - | リデス(NEW) | 斬 女の子 神 | |
2017/9/29(金) | 第六天魔王(NEW) | - | - | 斬 悪魔 | |
2017/9/1(金) | 阿修羅(NEW) | - | - | 打 女の子 神 | |
2017/8/1(火) | - | 海竜騎士シェラ(NEW) | - | 斬 女の子 ドラゴン 騎士 | |
2017/7/1(土) | - | アザトース(NEW) | - | 突 邪神 | |
2017/6/1(木) | - | リムリン(NEW) | - | 咬 女の子 悪魔 | |
2017/5/1(月) | - | XXI.世界(NEW) | - | 打 女の子 タロット | |
2017/3/31(金) | ロザリア(NEW) | - | - | 咬 女の子 悪魔 | ここからコスト37 |
2016/3/4(金) | - | 魔術師メディア(NEW) | - | デバフ 女の子 | ここまでコスト35 |
2015/11/27(金) | シャタ・ボレア(NEW) | - | - | 突 女の子 邪神 | |
2015/11/2(月) | - | - | ベルフェゴールロボ(NEW) | 打 女の子 悪魔 ロボット | |
2015/7/25(土) | - | - | 聖龍アルカディア(NEW) | 回復 ドラゴン | |
2015/6/30(火) | クトゥグア(NEW) | - | - | 爪 女の子 邪神 | |
2015/3/25(水) | 創輝のジュメル(NEW) | - | - | バフ 女の子 | |
2014/11/25(火) | - | - | ツァトゥグァ(NEW) | 咬 邪神 | |
2014/9/12(金) | - | クトゥルフ(NEW) | - | 爪 邪神 |
スキル一覧
カード名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 親分スキル | 子分スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
クトゥルフ | 水/爪/邪神 | 3000 | 1714 | 1248 | 敵の防御スキルを破壊する爪属性ダメージを2回与え、確率で与ダメージUP(与ダメージの20%吸収) | 親分の攻撃スキル発動時、スキル威力を15%UPし、確率で敵全体に無属性ダメージを与える |
ツァトゥグァ | 森/咬/邪神 | 2648 | 1658 | 1658 | 敵に咬属性のダメージを2回与え、与ダメージの20%を吸収する(確率で、森の力を帯びた咬属性のダメージを与える) | 親分が攻撃スキルの時、稀に対象の攻撃・防御のいずれかの上昇効果を奪う |
創輝のジュメル | 火/バフ/女の子 | 2952 | 1410 | 1603 | 味方全体のステータスを上昇(175)自分の受けるダメージが1ターンの間1.5倍(役カードに火水森がある時、上昇率105) | 自分含む役カードに火水森の3属性がある時、スキル威力35%UP(創奇のラティオを一緒に装備時、被ダメージ5%軽減) |
クトゥグア | 火/爪/邪神・女の子 | 2764 | 1642 | 1559 | 敵に炎の力を帯びた爪属性のダメージを2~4回与える(自分以外の役カードの火属性の数が多い程、スキル威力が上昇する) | 自分のステータス合計値が0以上の時、スキル威力20%UP |
聖龍アルカディア | 森/回復/ドラゴン | 3261 | 1271 | 1432 | 味方全体の状態異常を解除し、HPを20%回復する(対象のHPが低い程、回復量が増加する) | 親分のスキル発動時、HPを8%回復して、確率(33%)で次に受けるダメージを1度だけ防ぐ |
ベルフェゴールロボ | 森/打/悪魔・女の子・ロボット | 2559 | 1702 | 1702 | 敵に必中の打属性大ダメージを与えるが、自分が睡眠状態になる(睡眠状態の時、受けるダメージ1.5倍) | 親分が攻撃スキルの時、スキル威力35%UPするが、自分の素早さが2段階減少する |
シャタ・ボレア | 火/突/邪神・女の子 | 2681 | 1631 | 1653 | 突属性ダメージを4回与え、自分のステータス合計値が高いほど威力上昇(自分のHPが100%の時、炎の力を帯びる) | 親分のスキル威力20%UP(ストレート以上で状態異常を回復する) |
魔術師メディア | 水/デバフ/女の子 | 3040 | 1310 | 1614 | 敵全体のステータスを確率で減少する(自分のHPが少ない程、減少率が上昇する) | 親分がパラメータダウンスキルの時、スキル威力25%UPするが、反動でダメージ(15%)を受けてしまう |
ロザリア | 火/咬/悪魔・女の子 | 2659 | 1785 | 1686 | 敵に炎の力を帯びた咬属性ダメージを3回与え、睡眠状態にする(攻撃対象が1体でも睡眠状態の場合、与えたダメージの5%を吸収する) | 親分が悪魔の時、スキル威力25%UP(確率(20%)で自分を持続上昇状態にし、2ターンの間防御力上昇、防+5の時確率(50%)で鉄壁にする) |
XXI.世界 | 水/打/タロット・女の子 | 2543 | 1796 | 1791 | 敵に打属性ダメージを4回与え、確率で対象の全ステータスを減少(役が高い程スキル威力と減少値が増加、対象のステータス合計値が-10以下なら水の力を帯びる) | スキル威力20%UP(同じ子分にタロットが1枚ある場合は+5%UP、2枚ある場合は+10%UP) |
リムリン | 水/咬/悪魔・女の子 | 2708 | 1741 | 1680 | 敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で対象のいずれかの上昇効果を奪い取る(自分の残りHPが少ない程、スキル威力上昇しHP40%以下で水の力を帯びる、敵ターゲット時奪い取る確率上昇) | 親分が咬スキルの時、スキル威力35〜40%UP、与えたダメージの5%吸収(自分のHPが50%以下の時、吸収効果が全体化) |
アザトース | 水/突/邪神 | 2775 | 1708 | 1647 | 敵に必中の突属性ダメージを5回与える(敵ターゲット時、攻撃回数が一回になりスキル威力が上昇するが、自分の現HPの10%反動ダメージを受ける) | 親分が突スキルの時、スキル威力35〜40%%UP、確率(20%)で1度だけダメージ軽減(50%)状態にする(親分が邪神の時はダメージ軽減(50%)&迎撃状態になる) |
海竜騎士シェラ | 水/斬/ドラゴン・女の子・騎士 | 2791 | 1680 | 1658 | 敵に斬属性ダメージを4回与え、追加で敵全体により強い水属性ダメージと攻撃力減少効果を与える(子分にドラゴンが1枚でもある時水の力を帯び、ドラゴンが2枚以上の時スキル威力上昇) | 親分が水属性かつ攻撃スキルの時、スキル威力35%UP、攻撃力1段階上昇(子分カードに水属性が3枚ある時、確率(20%)で攻撃力上昇効果が全体化) |
阿修羅 | 火/打/神・女の子 | 3001 | 1708 | 1421 | 敵に打属性ダメージを4回与え、確率(50%)で自分の攻撃力減少効果を反転する(攻撃力が+1以上なら炎の力を帯び、+5の時追加で炎の力を帯びた打属性ダメージ2回) | 親分が火属性で攻撃スキルの時、ストレート以上でスキル威力35%UP(自分を含む役カードの火属性の数だけスキル威力+1%、3枚以上で自分の攻撃力1段階上昇) |
第六天魔王 | 火/斬/悪魔 | 2769 | 1719 | 1642 | 敵に必中の斬属性の大ダメージを与え、確率(50%)で対象の攻撃力を1段階奪い取る(敵ターゲット時、自分の攻撃力が高い程スキル威力上昇、自分の攻撃力上昇効果を打ち消す) | 親分が火属性かつ攻撃スキルの時、スキル威力30%UP(対象の攻撃力が自分よりも高い時攻撃力を1段階奪い取り、自分の攻撃力+1ごとにスキル威力+2%UP) |
リデス | 森/斬/神・女の子 | 2957 | 1691 | 1481 | 敵の防御スキルを無視して斬属性ダメージを2回与え、対象の残りHPが少ない程威力上昇(対象の残りHPが40%以下の時、追加で無属性ダメージを与え、全ステータスを1段階奪い取る) | 親分が斬属性スキルの時、スキル威力35〜40%UP、確率(10%)で対象の全ステータス1段階吸収(対象のHPが20%以下の時、必中) |
悪魔イザベル | 森/爪/悪魔・女の子 | 3156 | 1647 | 1327 | 敵に森の力を帯びた爪属性ダメージを2〜4回与え、自分のステータス合計値がマイナスの時スキル威力が上昇、減少効果の攻撃、防御、素早さのいずれかを確率(50%)でそのまま移す | 親分が爪スキルの時、スキル威力30%UP、経過戦闘ターン数が3ターン以上で35%UP、7ターン以上で40%UP |
聖剣のアーサー王 | 火/防御/騎士 | 3206 | 1222 | 1702 | 確率で味方全体を1度だけ鉄壁&迎撃状態にし、減少効果を解除する(対象のステータス合計値がマイナスの時、鉄壁&迎撃回数を2回にする) | 親分が防御スキルの時、スキル威力25〜35%UP(自分を含む役カードの防御スキルの数だけ最低スキル威力+2%UP) |
聖杯のランスロ | 水/回復/騎士・天使 | 2957 | 1343 | 1830 | 味方全体の状態異常を解除し、HPを20%回復する(対象のHPが少ない程、HPの回復量が増加、確率(80%)で自分を持続上昇状態にして3ターン味方全体の攻撃力と防御力を1段階上昇) | 親分が回復スキルの時、スキル威力25〜35%UP(自分含む役カードの回復スキルの数だけ最低スキル威力+2%UP) |
竜預言者マーリン | 森/バフ/ドラゴン・騎士 | 2946 | 1410 | 1774 | 味方全体の攻撃力と防御力を上昇し、敵単体の全ステータスの上昇効果を確率でそのまま奪う(自分のステータス合計値に応じて追加で味方全体の全ステータスを上昇する) | 親分がパラメータアップスキルの時、スキル威力25〜35%UP(自分含む役カードのパラメータアップスキルの数だけ最低スキル威力+2%UP) |
日輪のアマテラス | 火/防御/神・女の子 | 2919 | 1606 | 1603 | 敵の防御スキルを無視して、より強い火属性ダメージを4回与える(防御スキル状態の攻撃対象の数だけ、追加で敵全体に防御スキルを無視してより強い火属性ダメージを与える) | 親分が火スキルの時、スキル威力35%UP(自分を含む子分の神の数だけ追加で命中率+1%) |
化身の鬼童丸 | 水/防御/妖怪 | 2791 | 1564 | 1774 | 確率で味方全体を1度だけダメージ軽減&迎撃状態にし、味方全体のステータス合計値が高い程威力上昇(自分の残りHPが少ない程回数増加) | スキル威力を35%UPするが、自分が防御スキル状態ではない場合、被ダメージ5〜10%UP |
ウィスタリア | 森/森/女の子 | 2974 | 1603 | 1553 | 敵により強い森属性ダメージを4回与え、上昇効果をそれぞれ確率(33%)で反転させ、追加で敵全体の弱点属性に合わせたより強い属性ダメージを与える | 親分が火か水か森スキルの時、スキル威力35〜40%UP(フルハウス以上ではない場合、現HPの10%反動ダメージを受ける) |
オズマ姫 | 森/突/女の子 | 2852 | 1705 | 1574 | 敵にランダムでスキル威力が上昇する突属性ダメージを3回与え、状態異常の味方の数だけ自分の全ステータス上昇(状態異常の味方が4人以上の時、味方全体の状態異常を解除) | 親分が突スキルの時、スキル威力35%UP、自分を含む役カードの突スキルの数×1%命中率UP(子分に火・水・森がある時、スキル威力40%UP) |
ラグナロク | 水/デバフ/神 | 3239 | 1161 | 1730 | 敵全体の攻撃力と防御力を確率で減少し、確率で味方全体のステータス減少効果全てを反転する(味方全体のステータス合計値が低い程、減少効果反転の確率が上昇) | 親分がパラメータダウンスキルの時、スキル威力25〜35%UP(自分含む役カードのパラメータダウンスキルの数だけ最低スキル威力+2%UP) |
スペリオーラ | 水/爪/ドラゴン・女の子 | 2919 | 1520 | 1443 | 敵の防御スキルを破壊する、爪属性ダメージを4回与える(防御スキル破壊時対象の防御力を大幅に減少、対象が防御スキルではない時水の力を帯びる) | 親分がドラゴンかつ攻撃スキルの時、スキル威力35%UP(子分にドラゴンが3枚ある時スキル威力35〜40%UP) |
ニルヴァーナ | 水/水/女の子 | 3000 | 1725 | 1404 | 敵の防御スキルを破壊する、より強い水属性ダメージを4回与える(対象が防御スキルではない時、確率(50%)でそのターンの間与える全てのダメージを1.5倍にする) | 親分が水スキルの時、スキル威力35%UP(自分含む役カードの水属性の数だけスキル威力+1%、3枚以上でより強い水属性ダメージを与える) |
ポセイドン | 水/突/神 | 2764 | 1730 | 1636 | 敵の防御スキルを破壊する、必中の突属性ダメージを4回与える(防御スキル破壊時、対象の防御力を大幅に減少し、対象が防御スキルではない時、水の力を帯びる) | 親分が突スキルの時、スキル威力35〜40%UP、追加で自分の攻撃力1段階上昇(自分を含む役カードの神の数だけ最低スキル威力1%UP) |
流浪の桃太郎 | 森/爪 | 2902 | 1686 | 1625 | 敵の防御スキルを破壊する、森の力を帯びた爪属性ダメージを3回与える(敵ターゲット時、攻撃回数が一回になりスキル威力が上昇するが、自分の現HPの10%反動ダメージを受ける) | 親分が森属性かつ攻撃スキルの時、スキル威力35%UP(自分を含む子分カードに森属性が3枚ある時、スキル威力35〜40%UP、確率(20%)で味方全体の攻撃力1段階上昇) |
神鬼の桃太郎 (スイッチ進化) | 森/爪 | 2902 | 1686 | 1625 | 敵に無属性の爪属性ダメージを4回与える(子分に妖怪が多い程スキル威力上昇) | 親分が爪スキルの時、スキル威力37%UP、攻撃力1段階上昇(子分が3枚全て妖怪の時、確率(20%)で攻撃力上昇効果が全体化) |
悪魔のファントム | 森/打/悪魔 | 2946 | 1691 | 1575 | 敵に打属性ダメージを4回与え、確率で睡眠状態にする(子分に悪魔が多い程スキル威力上昇、対象が睡眠状態の時スキル威力上昇し、確率で防御力減少) | 親分が打スキルの時、スキル威力35%UP(味方のステータス合計値+15ごとにスキル威力+1%UP、命中率+1%UP) |
黒ずきんちゃん | 火/デバフ | 3206 | 1205 | 1802 | 敵全体の防御スキルを解除し、確率で全ステータスを減少する(防御スキル解除時、減少率増加) | 親分がパラメータアップかパラメータダウンスキルの時、確率(33%)でスキルを複数化し2回発動にする(ストレート以上でスキル威力10~30%UP) |
ボア・ド・ジュスティス | 火/斬/女の子 | 3162 | 1614 | 1437 | 敵全体に防御スキルを破壊する、炎の力を帯びた斬属性ダメージを2回与える(防御スキル破壊時、対象の全ステータス減少、敵ターゲット時対象が敵単体の攻撃回数3回になり威力も増加) | 親分がパラメータダウンスキルの時、スキル威力25~35%UP(自分含む役カードのパラメータダウンスキルの数×2%最低スキル威力UP) |
大蛇ヨルムンガンド | 森/打/神/ドラゴン | 2941 | 1669 | 1603 | 敵に打属性ダメージを5回与え、確率で怒り状態にする(敵をターゲット時、攻撃回数が1回になりスキル威力と怒り状態の付与率が上昇するが、自分が怒り状態になる) | 親分がドラゴンかつ攻撃スキルの時、スキル威力35~40%UP(自分含む役カードのドラゴンの数だけ最低スキル威力+1%UP) |
深淵のクトゥルフ | 森/突/邪神 | 3026 | 1667 | 1520 | 敵の防御スキルを無視して、突属性ダメージを5回与える(対象が防御スキルの時、必中になりスキル威力上昇、確率(50%)で対象のステータス上昇効果を打ち消す) | 親分が突スキルの時、スキル威力35%UPし、与えたダメージの5%HP吸収(自分含む役カードの突スキルの数だけスキル威力+1%UP) |
シャフリヤール王 | 森/斬 | 3311 | 1725 | 1177 | 敵の防御スキルを破壊する必中の斬属性大ダメージを与える(敵をターゲットし攻撃をすると自分は2ターンの間持続減少(攻撃力2段階)状態になるがその際に対象が状態異常であればスキル威力を上昇する) | 親分が残属性スキルの時、スキル威力37%UPし、対象のステータスをそれぞれ確率(10%)で1段階奪い取る |
マリオネット | 水/打/女の子 | 3007 | 1714 | 1492 | 敵の防御スキルを破壊する、水の力を帯びた打属性ダメージを3回与える(防御スキル破壊時、攻撃力と防御力を減少する) | 親分が打スキルの時、スキル威力37%UPする(ターゲット時スキル威力が40%UP、命中2%UPするが現HPの5%反動ダメージを受ける) |
ムラマサ | 水/斬 | 2968 | 1664 | 1581 | 敵に斬属性ダメージを5回与え、自分にかかっている状態異常を確率で相手に与える(自分以外の役に斬スキルが多いほどスキル威力と自分にかかっている状態異常付与率が上昇) | 親分が斬スキルの時、スキル威力37%UP(自分の攻撃力-1ごとにスキル威力+2%UP) |
アマミキヨ | 森/デバフ/女の子/神/うちなー | 3405 | 1194 | 1614 | 敵全体の防御スキルを解除し、確率で攻撃力と素早さを減少、ステータス合計値-6以下の敵の数だけ追加で味方全体のHPを5%回復する(防御スキル破壊時、減少率増加) | 親分がデバフスキルの時、スキル威力25~30%UP(子分に火・水・森属性がある時スキル威力30%UP、被回復量3%UP) |
鬼神のお松 | 火/咬/女の子/妖怪 | 3416 | 1605 | 1192 | 敵に必中の咬属性ダメージを5回与え、確率で暗闇状態にする(子分に妖怪が多い程威力上昇、対象が暗闇状態の時確率(50%)でいずれかの上昇効果をそのまま奪い取る) | 親分が咬スキルの時、スキル威力37%UP、子分が3枚全て妖怪の時スキル威力40%UPに上昇(対象が状態異常の時、必中になる) |
ヨグ=ソトース | 森/咬/邪神 | 3333 | 1700 | 1177 | 敵に必中の自分のステータス合計値が高い程威力が上昇する咬属性ダメージを5回与え、確率で封印状態にする(ステータスが減少している味方の減少効果を確率(50%)で打ち消す) | 親分が咬スキルの時、スキル威力37%UP(子分が3枚全て邪神の時スキル威力40%UPに上昇し、与ダメージの5%吸収) |
大天使アズライール | 火/回復/女の子/天使 | 3571 | 1161 | 1481 | 味方全体の状態異常を解除してHPを回復し、全ステータスを上昇する(スキル発動時対象のHPが少ない程回復量と上昇率が増加 | 親分のスキル威力30%UP(子分が3枚全て天使の時、スキル威力35%UPに切り替わる) |
期間限定MAXガチャ履歴
この項目にあるカードは、期間内であればガチャチケットや他のMAXガチャからも出る可能性がある。
期間 | 火 | 水 | 森 | ガチャ種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/6(金) ~2019/12/31(火) | クリスマスディアナ クリスマスシェリー トナカイジュメル マッチ売りの少女 剛腕サンタ クラッカードール | ブラックサンタ花子さん(NEW) クリスマス乙姫 ウィンターメジェド スノートルテ スノーラティオ デビルンルン 天使プリシラ ポディー | マヒルサンタ ツリードリアード ミスターサンタ 聖乙女メリー くまっふぃー | クリスマス | クリスマスタウンにて、カード化で入手も可能。 |
2019/10/04(金) ~2019/10/31(木) | ハロウィン赤ずきん ハロウィンナナ 道化師クラウン 夜の帝王ブルート | ハロウィンノエル(NEW) ハロウィンギャンブラー ハロウィンレヴィ ヴェルヴォルフ 包帯少女マミ | ハロウィンウィザード ハロウィン阿国 ハロウィンベルモ ハロウィンベルフェ フランケン 狼娘ウル | ハロウィン | ハロウィンタウンにて、カード化で入手も可能。 |
2018/12/1(土) ~2018/12/31(月) | クリスマスディアナ クリスマスシェリー トナカイジュメル マッチ売りの少女 剛腕サンタ クラッカードール | クリスマス乙姫(NEW) ウィンターメジェド スノートルテ スノーラティオ デビルンルン 天使プリシラ ポディー | マヒルサンタ ツリードリアード ミスターサンタ 聖乙女メリー くまっふぃー | クリスマス | クリスマスタウンにて、カード化で入手も可能。 |
2018/10/01(月) ~2018/10/31(水) | ハロウィン赤ずきん ハロウィンナナ 道化師クラウン 夜の帝王ブルート | ハロウィンギャンブラー ハロウィンレヴィ ヴェルヴォルフ 包帯少女マミ | ハロウィンウィザード(NEW) ハロウィン阿国 ハロウィンベルモ ハロウィンベルフェ フランケン 狼娘ウル | ハロウィン | ハロウィンタウンにて、カード化で入手も可能。 |
