- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ミッション一覧 へ行く。
- 1 (2019-01-31 (木) 20:22:47)
- 2 (2019-02-02 (土) 09:54:13)
- 3 (2019-02-04 (月) 08:06:30)
- 4 (2019-02-16 (土) 15:56:49)
- 5 (2019-02-17 (日) 22:29:44)
- 6 (2019-02-19 (火) 22:49:53)
- 7 (2019-02-23 (土) 13:23:20)
- 8 (2019-02-23 (土) 17:55:45)
- 9 (2019-02-23 (土) 21:53:30)
- 10 (2019-02-24 (日) 22:01:42)
- 11 (2019-03-04 (月) 22:31:17)
- 12 (2019-03-06 (水) 06:51:27)
- 13 (2019-03-11 (月) 10:31:56)
- 14 (2019-03-16 (土) 22:06:56)
- 15 (2019-03-18 (月) 10:09:12)
- 16 (2019-03-19 (火) 11:39:34)
- 17 (2019-03-21 (木) 11:55:10)
- 18 (2019-03-25 (月) 10:28:14)
- 19 (2019-03-26 (火) 10:01:38)
- 20 (2019-03-30 (土) 09:11:42)
- 21 (2019-04-01 (月) 08:29:13)
- 22 (2019-04-05 (金) 15:39:33)
- 23 (2019-04-20 (土) 08:15:31)
- 24 (2019-04-21 (日) 15:01:05)
- 25 (2019-04-22 (月) 22:46:03)
- 26 (2019-04-28 (日) 19:29:03)
- 27 (2019-05-04 (土) 06:20:39)
- 28 (2019-05-08 (水) 14:54:30)
- 29 (2019-05-13 (月) 06:58:19)
- 30 (2019-05-19 (日) 10:07:11)
期間限定は各スペシャルダンジョンのページを参照
ノーマルダンジョン/タワーダンジョンのトレジャーは該当ページを参照
通常ミッション
内容 | 報酬 |
---|---|
初めてカードを覚醒可能状態にした | 覚醒素材セット ※ミッションをクリアしたカードの覚醒素材が手に入る |
レベル10到達 | 竜石1個 |
レベル20到達 | 竜石2個 |
レベル30到達 | レアガチャチケット |
レベル60到達 | Sレアガチャチケット |
レベル90到達 | SSレアガチャチケット |
レベル120到達 | SSレアガチャチケット |
レベル150到達 | SSレアガチャチケット |
子分枠1を解放し子分を装備した | 竜石1個 |
子分枠2を解放し子分を装備した | 竜石2個 |
子分枠3を解放し子分を装備した | 竜石3個 |
初めてカード強化を行った | ジェムマローンセット |
初めてカード進化を行った | 光輝ジェムマローンセット |
初めてカードスキルLVを上げた | 女王スキルフェアリー |
初めて図鑑から竜石を獲得した | 煌きジェムマローンセット |
初めてフレンドに乱入した | 竜石1個 |
初めてシャウトを使った | 竜石1個 |
戦闘でモンスターをタップしてターゲットした | 10000PP |
初めて「スキル絶対発動」を使った | 竜石1個 |
初めて「カード化UP」を使った | 竜石1個 |
ノーマルダンジョン★2を全てクリア | ブルーピクシー |
★1~4のトレジャー全部獲得 | 竜石10個 |
初めて「スーパー曜日ダンジョン」クリア | 火・水・森の指輪セット |
初めて「スペシャルダンジョン」クリア | 竜石1個 |
初めて「club Bad Girls」クリア | 姫スキルフェアリーセット |
コロシアムに参戦した | ドラゴンメダル50枚 |
ドラゴンメダル交換所を利用した | ドラゴンメダル50枚 |
ドラゴンポーカーに初めてログインした | ブーストチケット3種3枚ずつ |
ドラゴンポーカーに合計2日間ログインした | Sレアガチャチケット5枚 |
ドラゴンポーカーに合計3日間ログインした | SSレアガチャチケット |
フレンドと一緒にダンジョンに入りクリア | 竜石1個 |
初めてフレンドにチャットを送信した | 竜石1個 |
初めてグループチャットに参加した | 竜石3個 |
引き継ぎパスワードを発行した | 竜石1個 |
初めて修行を行った | 光輝ジェムマローンセット |
オーバードライヴのチュートリアルをクリア | タワーポイント1000P |
初めてオーブをゲットした | 竜石1個 |
初めてオーブを装備した | 竜石2個 |
初めてオーブスロット3個埋めた | 竜石3個 |
古代魔導士の試練場を10回クリア | SS+カード「スフィンクス(台座)」 |
古代魔導士の試練場を30回クリア | SS+カード「古代魔導士(親戚)」 |
タワーダンジョン42層を踏破 | 称号「チャレンジャー」 |
タワーダンジョン63層を踏破 | 称号「クオリファイア」 |
タワーダンジョン100層を踏破 | 称号「クロニクル」 |
1層から19層まで中断せずに登った | 竜石3個 |
19層から37層まで中断せずに登った | 竜石3個 |
37層から58層まで中断せずに登った | 竜石4個 |
58層から79層まで中断せずに登った | 竜石4個 |
79層から88層まで中断せずに登った | 竜石5個 |
88層から99層まで中断せずに登った | 竜石5個 |
初めて10層に到達 | 竜石4個 |
初めて20層に到達 | 竜石4個 |
初めて30層に到達 | 竜石4個 |
初めて40層に到達 | 竜石4個 |
初めて50層に到達 | 竜石4個 |
初めて60層に到達 | 竜石4個 |
初めて70層に到達 | 竜石4個 |
初めて80層に到達 | 竜石4個 |
初めて90層に到達 | 竜石4個 |
初めて100層に到達 | 竜石4個 |
古代魔導士を初めて撃破 | GODカード「古代魔導士」 |
古代魔導士を2回撃破 | GODカード「古代魔導士」 |
黒竜撃破後、未到達者の黒竜撃破を3回支援 | 称号「マーキュリー」 |
アタッカーで2回100層をクリア | 称号「デストロイヤー」 |
ディフェンダーで2回100層をクリア | 称号「ガーディアン」 |
ヒーラーで2回100層をクリア | 称号「エンジェル」 |
アシストで2回100層をクリア | 称号「フュージョンマン」 |
古代魔導士の試練場を1000回クリア | 称号「魔導士免許皆伝」 |
古代魔導士の試練場を6ターンでクリア | 称号「ベテラン魔導士」 |
古代魔導士の試練場を100回クリア | 称号「見習い魔導士」 |
個人参加でコロシアムに合計5回勝利 | 竜石5個 |
個人参加でコロシアムに合計10回勝利 | 竜石5個 |
個人参加でコロシアムに合計20回勝利 | 竜石5個 |
個人参加でコロシアムに合計30回勝利 | 竜石5個 |
個人参加でコロシアムに合計40回勝利 | 竜石5個 |
個人参加でコロシアムに合計50回勝利 | 竜石5個 |
個人参加でコロシアムに合計60回勝利 | 竜石5個 |
個人参加でコロシアムに合計70回勝利 | 竜石5個 |
個人参加でコロシアムに合計80回勝利 | 竜石5個 |
個人参加でコロシアムに合計90回勝利 | 竜石5個 |
個人参加でコロシアムに合計100回勝利 | 称号「一騎当千」 |
コロシアムを2回戦い抜いた (コロシアム期間中毎日リセット) | ドラゴンメダル50枚 |
コロシアムに1回勝利した (コロシアム期間ごとにリセット) | 竜石4個 |
極秘ミッション
条件達成もしくは達成に近づくまで内容がオープンされない。
内容 | 報酬 |
---|---|
30日間毎日ログインした | レアガチャチケット×3 |
60日間毎日ログインした | Sレアガチャチケット×2 |
100日間毎日ログインした | SSレアガチャチケット |
スペダンの「神級」を10回クリア | 称号「ゴッドイーター」 |
スペダンの「竜王級」を10回クリア | 称号「竜の討伐者」 |
スペダンの「真竜王級」を10回クリア | 称号「真竜王」 |
スペダンの「超竜皇級」を10回クリア | 称号「超竜皇」 |
図鑑を解放した数が300種類突破した | 称号「初心者コレクター」 |
図鑑を解放した数が600種類突破した | 称号「上級コレクター」 |
図鑑を解放した数が1000種類突破した | 称号「究極コレクター」 |
戦闘力が10000を超えた | Sレアガチャチケット |
戦闘力が30000を超えた | SSレアガチャチケット |
戦闘力が50000を超えた | 女神スキルフェアリーセット |
戦闘力が100000を超えた | 装備コスト10P |
コロシアムでエースクラスに昇格した | ドラゴンメダル300枚 |
コロシアムでジョーカークラスに昇格した | ドラゴンメダル500枚 |
コロシアムの名声が5000を超えた | 称号「英雄豪傑」 |
ブーストを合計10時間以上使用した | 称号「ブースター」 |
デュエルマッチ本戦で累積50回勝利した | SS+カード「ヘルメス」 |
デュエルマッチ本戦で累積100回勝利した | SS+カード「ニュクス」 |
デュエルマッチ本戦で累積200回勝利した | SS+カード「ヘパイストス」 |
称号を10個以上獲得した | 称号「タイトルホルダー」 |
キーンを1億以上貯めた | 称号「ドラゴンセレブ」 |
★30以降ノーマルダンジョンを合計300回以上クリアした | 竜石10個 |
「club Bad Girls」5000回クリア | 称号「プレイボーイ」 |
ノーマルダンジョンを10000回クリアした | 称号「百戦錬磨」 |
チャレダン「神級・竜王級」10種類ずつクリアした | 称号「歴戦の英雄」 |
レイド最大貢献度ランキング100位以内入賞 | 称号「希代の英雄」 |
レイド累計貢献度ランキング100位以内入賞 | 称号「伝説の英雄」 |
初めてタワーダンジョン100層のボスを撃破 | SS+カード「黒竜ジェネシス」 |
古代魔導士を3回撃破 | 称号「コダマの友(仮)」 |
タワー(1F以上)の称号全て集める |
タワーダンジョンクリア回数ミッション
極秘ミッション扱いのため達成するまで報酬がわからない。
階層 | 10回 | 25回 | 50回 | 60回 | 75回 | 100回 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 天輝ジェムマローン各属性1枚 | 竜石3個 | 竜石3個 | 称号「塔の管理人(自称)」 | 竜石3個 | SSチケ(U28)1枚 |
6 | 称号「オログ・ヤミー」 | |||||
9 | 称号「ドジっ娘妖精」 | |||||
12 | 女神スキルフェアリー各属性1枚 | 称号「首なし冒険者」 | ||||
15 | 称号「腹切マン」 | |||||
18 | 称号「虫取り小僧」 | |||||
21 | SS進化指輪各属性1枚 | 称号「吸血鬼の虜」 | ||||
24 | 称号「オログ・イーター」 | |||||
27 | 称号「ガングロ妖精」 | |||||
30 | 天輝ジェムマローン各属性2枚 | 竜石4個 | 竜石4個 | 称号「首なし戦士」 | 竜石4個 | |
33 | 称号「腹切介錯人」 | |||||
36 | 称号「虫取り名人」 | |||||
39 | 女神スキルフェアリー各属性1枚 | 称号「吸血鬼の下僕」 | ||||
42 | 称号「塔の管理人(他薦)」 |
階層 | 10回 | 25回 | 50回 | 60回 | 75回 | 100回 | 120回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 女神スキルフェアリー各属性1枚 | 竜石4個 | 竜石4個 | 称号「鬼喰い」 | 竜石4個 | SSチケ(U28)1枚 | オログハイ(SS+) |
48 | SS進化指輪各属性2枚 | 称号「すっぴん妖精」 | ダークエルフ(SS+) | ||||
51 | 称号「首なしKNIGHT」 | デュラハン(SS+) | |||||
54 | 称号「腹切スレイヤー」 | レッドサムライ(SS+) | |||||
57 | 天輝ジェムマローン各属性3枚 | 称号「デスワームさん」 | デスワーム(SS+) | ||||
60 | 竜石5個 | 竜石5個 | 称号「Vampire Hunter」 | 竜石5個 | |||
63 | 称号「」 |
階層 | 10回 | 25回 | 50回 | 60回 | 75回 | 100回 |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | ||||||
69 | SS進化指輪各属性3枚 | |||||
72 | 竜石5個 | 竜石5個 | 称号「神魚の釣り人」 | |||
75 | 女神スキルフェアリー各属性1枚 | |||||
78 | ||||||
81 | 女神スキルフェアリー各属性1枚 | |||||
84 | ||||||
87 | SS進化指輪各属性4枚 |
階層 | 10回 | 25回 | 50回 | 75回 | 100回 | 110回 | 120回 | 130回 | 140回 | 150回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | SS進化指輪各属性4枚 | 竜石5個 | 竜石5個 | 竜石5個 | SSチケ1枚 | 竜石5個 | SSチケ(U28)1枚 | 竜石5個 | イモータルニンジャ(SS+) | 称号「ニンジャマスター」 |
92 | ||||||||||
94 | ||||||||||
96 | ||||||||||
98 | ||||||||||
100 | 女神スキルフェアリー各属性2枚 | 竜石6個 | 竜石6個 | 竜石6個 | SSチケ1枚 SSチケ(U28)1枚 | 竜石6個 | SSチケ(U28)1枚 | 竜石6個 | SSチケ1枚 | 称号「黒竜殺し」 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK