- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ゲリラ Bad Girls へ行く。
- 1 (2014-09-16 (火) 19:21:53)
- 2 (2014-09-17 (水) 10:17:16)
- 3 (2014-09-17 (水) 14:48:59)
- 4 (2014-09-17 (水) 18:34:13)
- 5 (2014-09-17 (水) 19:13:41)
- 6 (2014-09-17 (水) 21:51:05)
- 7 (2014-09-18 (木) 19:34:18)
- 8 (2014-09-18 (木) 20:48:58)
- 9 (2014-09-19 (金) 06:07:07)
- 10 (2014-09-19 (金) 11:30:15)
- 11 (2014-09-21 (日) 00:06:04)
- 12 (2014-09-21 (日) 06:25:58)
- 13 (2014-09-21 (日) 12:37:32)
- 14 (2014-09-21 (日) 14:03:47)
- 15 (2014-09-21 (日) 22:13:01)
- 16 (2014-09-22 (月) 10:30:01)
- 17 (2014-09-28 (日) 06:54:38)
- 18 (2014-09-29 (月) 16:32:47)
期間
2014年 9/12(金)〜9/30(火)23:59まで
概要
ユーザーIDと時間によって
強化素材がカード化できるClub Bad Girlsをアレンジしたダンジョンが出現。
ゲリラ発生時はSPブーストやスペダンポイントブースト時間中と同様、
「ダンジョン」のボタンに"ゲリラダンジョン"の文字が点滅する。
内容
Ring&Girls
何曜日であろうと、火、水、森、全ての属性を選択可能。
黄金&Girls
強化素材は無し。黄金マローンが出現。
金欠時には便利。
Fairy&Girls Gem&Girls
スキルフェアリーとジェムマローン。
時間割
法則、時間割が掴めるまで
発生したゲリラ、時間とID下1ケタの情報急募!!
・発生、非発生は1時間単位で切り替わる。
・おそらくユーザーID下1ケタごとに時間割が固定されている。
指=指輪、フェ=フェアリー、金=黄金
火曜日
時間/下1ケタの数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
5:00〜 | ||||||||||
6:00〜 | ||||||||||
7:00〜 | ||||||||||
8:00〜 | ||||||||||
9:00〜 | ||||||||||
10:00〜 | ||||||||||
11:00〜 | ||||||||||
12:00〜 | ||||||||||
13:00〜 | × | × | × | |||||||
14:00〜 | 指 | × | × | |||||||
15:00〜 | × | × | × | |||||||
16:00〜 | × | フェ | × | |||||||
17:00〜 | × | × | × | |||||||
18:00〜 | × | 指 | × | × | ||||||
19:00〜 | × | × | × | |||||||
20:00〜 | × | × | 指 | |||||||
21:00〜 | ||||||||||
22:00〜 | ||||||||||
23:00〜 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK