- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- サービスダンジョン履歴 へ行く。
- 1 (2014-09-18 (木) 23:56:47)
- 2 (2014-09-18 (木) 23:58:53)
- 3 (2014-10-04 (土) 18:19:52)
- 4 (2014-10-07 (火) 11:23:25)
- 5 (2014-11-02 (日) 17:15:53)
- 6 (2014-12-05 (金) 13:27:04)
- 7 (2014-12-31 (水) 21:39:45)
- 8 (2015-01-01 (木) 21:23:56)
- 9 (2015-01-28 (水) 23:43:54)
- 10 (2015-01-30 (金) 19:33:19)
- 11 (2015-02-27 (金) 19:58:34)
- 12 (2016-03-14 (月) 17:14:32)
- 13 (2016-11-30 (水) 19:11:38)
- 14 (2017-02-05 (日) 18:29:29)
- 15 (2017-08-22 (火) 22:02:26)
- 16 (2019-03-02 (土) 15:11:31)
- 17 (2019-04-05 (金) 14:11:42)
- 18 (2019-09-20 (金) 22:30:36)
- 19 (2019-12-25 (水) 05:47:18)
概要
土日祝限定の、強化素材と稀に出現する限定SSをカード化可能なダンジョン。
期間限定のサービスダンジョンが開催されていない時には
Club Bad GirlsとStar Romanceが月替りで毎週開催されています。
スペシャルダンジョンについてはスペシャルダンジョン履歴にて。
ゲリラ Bad Girls、リア友ダンジョン等、特殊なサービスダンジョンもここに情報を載せておきます。
※季節物の限定素材はジェムフェアリーと同様の経験値とスキルLvアップ効果がある。
上野級相当 | 新宿級相当 | 六本木級相当 | 銀座級相当 | グアム級相当 | |
---|---|---|---|---|---|
要解除★数 | - | 6 | 8 | 11 | 18 |
消費STP | 15 | 24 | 48 | 60 | 90 |
スケジュール
年 | 期間 | 内容 | メモ |
---|---|---|---|
2019 | 8月の土日祝 | Beach Girls | ヘラ浮き輪ver追加 氷マローン |
2月の土日祝 | バレンタインBad Girls | チョコ忍さくら追加 チョコマローン | |
1/1~14 | 新春Bad Girls | 振袖ミクル追加 ジェムフェアリー | |
2018 | 12月の土日+ 22日~31日 | クリスマスタウン | クリスマス乙姫追加 サンタフェアリー |
10/6~31の土日等 | Halloween Town | ハロウィンウィザード追加 デビルフェアリー | |
8月の土日祝 | Beach Girls | シャオ娯楽地ver追加 氷マローン | |
2月の土日祝 | バレンタインBad Girls | 悪魔ザッハ追加 チョコマローン | |
1/1〜1/9 | 新春Bad Girls | 成人式ペルセポネ追加 ジェムフェアリー | |
2017 | 12月の土日+ 23日~31日 | クリスマスタウン | クリスマスディアナ、ウィンターメジェド追加 サンタフェアリー |
10/7~31の土日等 | Halloween Town | ハロウィン赤ずきん、ハロウィンギャンブラー、ハロウィン阿国追加 デビルフェアリー | |
8月中の土日祝 | Beach Girls | スカーレット(常夏ver)、ヴィクトリア(遊泳ver)、ツバメ(スイカ割りver)追加 氷マローン | |
2月中の土日祝 | バレンタインBad Girls | 天使ヴァレンティ追加 チョコマローン | |
1月1〜4日、7~10日 | 新春Bad Girls | 巫女ガーネット追加 おみくじ券がドロップ | |
2016 | 12月中の土日 | クリスマスタウン | クリスマスシェリー、スノートルテ、マヒルサンタ追加 サンタフェアリー |
10月中の土日、祝日 | Halloween Town | ハロウィンベルモ追加 カード化できるようになった(誘惑無効) デビルフェアリー | |
8月中の土日 | Beach Girls | アンナ(ビキニver)、エルザ(スク水ver)、トパーズ追加 氷マローン | |
2月6日〜2月29日 | バレンタインBad Girls | 怪盗バレンタイン追加 チョコマローン | |
1月1日〜3日 | 新春Bad Girls | 振袖フォア追加 | |
2015 | 12月中の土日祝 | クリスマスタウン | トナカイジュメル、スノーラティオ、ツリードリアード追加 |
10月中の土日祝 | Halloween Town | ハロウィンナナ、ハロウィンレヴィ、ハロウィンベルフェ追加 カード化不可の超低確率ドロップ方式で大不評 | |
8月の土日 | Beach Girls | ルビー、オパール、セラフィナイト、ダイヤモンド 追加 | |
2月7日〜2月中 | バレンタインBad Girls | 花嫁級 ショコラ追加 | |
1月1日〜3日 | 新春Bad Girls | 振袖シルキー ジェムフェアリー | |
2014 | 12月中の土日 | クリスマスタウン | 花嫁級追加 限定カード多数 |
12月中 | ゲリラ クリスマスタウン | ||
10/10(金)~10/31(金) | ゲリラ ハロウィンタウン | IDによって不定期で開催 限定カード多数 | |
10月中の土日 | Halloween Town | タルト級追加 限定カード多数 | |
9/12(金)〜9/30(火) | ゲリラ Bad Girls | IDによって不定期で開催 | |
8月16日(土)~8月31日(日) | リア友ダンジョン | ジェムフェアリーと指輪 | |
8月中の土日 | Beach Girls(2回目) | グアム級登場 氷マローン | |
6月中の土日 | Club Bad Girls内にジェムフェアリーダンジョン(Gem&Girls)追加 | ||
2月中の土日 | バレンタインBad Girls | 限定SS3体(チョコ騎士) チョコマローン | |
2013 | 12月中の土日 | クリスマスタウン | 限定カード多数 |
10月中の土日 | ハロウィンタウン | 限定カード多数 | |
8月中の土日 | Beach Girls(1回目) | ハワイ級まで 氷マローン無し | |
6月8日以降の土日 | Club Bad Girls開始 |
コメントはありません。 コメント/サービスダンジョン履歴?
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK