- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- スペシャル11連ガチャ へ行く。
- 1 (2019-04-17 (水) 11:33:54)
- 2 (2019-04-27 (土) 22:00:53)
- 3 (2019-04-30 (火) 21:54:06)
- 4 (2019-05-07 (火) 14:17:40)
- 5 (2019-05-14 (火) 07:07:01)
- 6 (2019-05-18 (土) 11:29:52)
- 7 (2019-05-24 (金) 22:40:30)
- 8 (2019-06-03 (月) 22:08:08)
- 9 (2019-06-11 (火) 08:22:56)
- 10 (2019-06-16 (日) 22:22:27)
- 11 (2019-06-17 (月) 16:09:34)
- 12 (2019-06-25 (火) 12:09:43)
- 13 (2019-07-01 (月) 16:49:32)
- 14 (2019-07-03 (水) 10:28:46)
- 15 (2019-07-08 (月) 21:29:14)
- 16 (2019-07-17 (水) 15:57:12)
- 17 (2019-07-18 (木) 07:19:03)
- 18 (2019-07-25 (木) 12:03:35)
- 19 (2019-08-10 (土) 13:37:40)
- 20 (2019-08-27 (火) 21:19:28)
- 21 (2019-09-07 (土) 17:15:43)
- 22 (2019-09-20 (金) 23:21:24)
- 23 (2019-10-04 (金) 15:32:38)
- 24 (2019-10-11 (金) 23:38:31)
- 25 (2019-10-19 (土) 22:20:05)
- 26 (2019-11-01 (金) 07:36:24)
- 27 (2019-11-15 (金) 15:51:37)
- 28 (2019-12-01 (日) 21:37:02)
- 29 (2019-12-13 (金) 15:19:56)
- 30 (2019-12-28 (土) 14:35:00)
竜石50個で11連ミックスのみ、コスト34以上のSSが1枚以上確定で出るガチャ。
期間中1日1回ずつ引くことができ、日替わりで違う性能の限定オーブ(レアリティ★★★★★)がついてくる。
修行などで入手できるオーブと同じ効果だったり、同じ性能のオーブが後日名前を変えて出ることがあるので効果をよく確認してから引こう。
11連分のレアメダルもつく。
2019年
終わらせるものSP11連ガチャ
2019/7/1~3
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
冥界の門オーブ | 2 | 攻撃力+120、ストレート以上でスキル威力5%UP |
神々の黄昏オーブ | 2 | 役に絡んだターンにダメージを受けると確率(20%)で味方全体のHP4%回復し、攻撃力1段階上昇 |
世界樹オーブ | 2 | HP+120、役に絡んだ場合、状態異常を受ける確率5%軽減、自分が状態異常ならダメージを5%軽減 |
ニーベルングSP11連ガチャ
2019/6/25~27
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
バルムンクオーブ | 1 | 攻撃力+55、役に絡んだ場合、自分が状態異常ならダメージを5%軽減 |
グラムオーブ | 1 | 攻撃力+55、スキル威力2%UP(斬スキルのみ装備可能) |
呪われた財宝オーブ | 1 | HP+55、封印の時確率(15%)で封印の効果を受けない(装備中のカードのみ) |
梅雨入りSP11連ガチャ
2019/6/17~21
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
カエルオーブ | 1 | 役に絡んだターンにダメージを受けると確率(20%)で味方全体HP2%回復し、素早さ1段階上昇 |
紫陽花オーブ | 1 | 命中率+6%UP、役に絡んだ場合、状態異常を受ける確率5%軽減 |
傘オーブ | 1 | HP+55、自分含む役カードに水属性が3枚以上ある時スキル威力5%UP |
てるてる坊主オーブ | 1 | 役に絡んだ場合、ダメージを2%軽減 |
かたつむりオーブ | 3 | 戦闘開始時、次に受けるダメージを100%減少する状態で開始する |
コラボ記念SP11連ガチャ
2019/6/8~10
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
コラボ記念レジストオーブ | 1 | HP+55、麻痺の時確率(15%)で麻痺の効果を受けない(装備中のカードのみ) |
コラボ記念アシストオーブ | 1 | 攻撃力+55、役に絡んだ場合自分以外の味方のスキル威力2%UP |
コラボ記念ヒットオーブ | 1 | 攻撃力+55、命中率+5%UP |
夏衣替えSP11連ガチャ
2019/6/4~7
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
夏制服(男子)オーブ | 1 | 攻撃力+55、役に絡んだターンにダメージを受けると確率(25%)で味方全体のHP3%回復 |
夏制服(女子)オーブ | 1 | 攻撃力+55、命中率+5%UP |
ポロシャツオーブ | 2 | 攻撃力+120、命中率+3%UP 役に絡んだ場合、ダメージを2%軽減 |
ワンピースオーブ | 2 | HP+120、役に絡んだ場合、ストレート以上で自分以外の味方のスキル威力5%UP |
カムバックSP11連ガチャ
2019/5/24~26
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
カムバックガードオーブ | 3 | 戦闘開始時、次に受けるダメージを100%減少する状態で開始する |
カムバックアタックオーブ | 1 | HP+55、命中率3%UP 麻痺の時確率(15%)で麻痺の効果を受けない(装備中のカードのみ) |
カムバックキーンオーブ | 1 | HP+55、取得キーン5%UP |
6周年記念SP11連ガチャ
2019/5/21~23
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
6周年アタックオーブ | 1 | 攻撃力+55、自分のステータス合計値が+6以上でスキル威力6%UP |
6周年サポートオーブ | 1 | HP+55、役に絡んだ場合、自分が状態異常ならダメージを6%軽減 |
6周年ヒットオーブ | 1 | 攻撃力+55、命中率+6%UP |
もうすぐ6周年SP11連ガチャ
2019/5/14~16
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
もうすぐ6周年オーブ(火) | 1 | HP+55、役に絡んだ場合、ダメージを2%軽減(火属性のみ装備可能) |
もうすぐ6周年オーブ(水) | 1 | HP+55、役に絡んだ場合、ダメージを2%軽減(水属性のみ装備可能) |
もうすぐ6周年オーブ(森) | 1 | HP+55、役に絡んだ場合、ダメージを2%軽減(森属性のみ装備可能) |
令和スペシャル11連ガチャ
2019/5/6~10
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
令和ガードオーブ | 3 | 戦闘開始時、次に受けるダメージを100%減少する状態で開始する |
令和アタックオーブ | 3 | 攻撃力+250、自分が状態異常の時、スキル威力5%UP |
令和サポートオーブ | 1 | 役に絡んだ場合、ダメージを2%軽減 |
令和レジストオーブ | 1 | HP+55、封印の時確率(15%)で封印の効果を受けない(装備中のカードのみ) |
令和アシストオーブ | 1 | HP+55、役に絡んだ場合自分以外の斬・突・打のスキル威力3%UP |
ゴールデンウィークSP11連ガチャ
2019/4/29~5/3
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
海外旅行オーブ | 1 | 役に絡んだターンにダメージを受けると確率(20%)で味方全体HP2%回復し、素早さ1段階上昇 |
遊園地オーブ | 1 | HP+55、麻痺の時確率(15%)で麻痺の効果を受けない(装備中のカードのみ) |
映画館オーブ | 1 | HP+55、役に絡んだ場合、ダメージを2%軽減 |
ショッピングオーブ | 1 | 攻撃力+55、命中率+2%UP、取得キーン5%UP |
家でゆっくりオーブ | 1 | HP+55、役に絡んだターンにダメージを受けると確率(33%)で味方全体のHP2%回復 |
レベルアップ応援SP11連ガチャ
2019/4/26~28
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
レベルアップオーブ(火) | 1 | 攻撃力+55、ダンジョンのみ取得経験値3%UP(火属性のみ装備可能) |
レベルアップオーブ(水) | 1 | 攻撃力+55、ダンジョンのみ取得経験値3%UP(水属性のみ装備可能) |
レベルアップオーブ(森) | 1 | 攻撃力+55、ダンジョンのみ取得経験値3%UP(森属性のみ装備可能) |
平成最後のスペシャル11連ガチャ
2019/4/16~20
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
平成最後のガードオーブ | 3 | 戦闘開始時、次に受けるダメージを100%減少する状態で開始する |
平成最後のアタックオーブ | 3 | 攻撃力+250、命中率+5%UP |
平成最後のサポートオーブ | 1 | 役に絡んだ場合、状態異常を受ける確率5%軽減、 自分が状態異常ならダメージを5%軽減 |
平成最後のレジストオーブ | 1 | HP+55、麻痺の時確率(15%)で麻痺の効果を受けない(装備中のカードのみ) |
平成最後のアシストオーブ | 1 | HP+55、役に絡んだ場合自分以外の味方のスキル威力2%UP |
新生活応援SP11連ガチャ
2019/4/9~11
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
引っ越しオーブ | 1 | HP+55、命中率+3%UP 封印の時、確率(15%)で封印の効果を受けない(装備中のカードのみ) |
入学オーブ | 1 | HP+55 役に絡んだターンにダメージを受けると確率(20%)で味方全体HP2%回復、防御力1段階上昇 |
新入社員オーブ | 1 | HP+55 役に絡んだ場合、自分が状態異常なら被ダメージ5%軽減 |
コラボ記念SP11連ガチャ
2019/3/22~24
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
コラボ記念ガードオーブ | 3 | 戦闘開始時、次に受けるダメージを100%減少する状態で開始する |
コラボ記念アタックオーブ | 1 | 役に絡んだターンに命中率+3%nストレート以上でスキル威力2%UP |
コラボ記念サポートオーブ | 1 | HP+55、役に絡んだ場合ダメージを2%軽減、状態異常を受ける確率5%軽減 |
ホワイトデー記念SP11連ガチャ
2019/3/14~16
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
ビスケットオーブ | 1 | HP+55、役に絡んだターンに命中率+3%、ストレート以上でスキル威力2%UP |
マカロンオーブ | 1 | 役に絡んだターンにダメージを受けると確率(33%)で自分のHP5%回復し、攻撃力1段階上昇 |
キャンディオーブ | 1 | HP+55、役に絡んだターンに自分以外の女の子のスキル威力を2%UPする |
猫の日記念SP11連ガチャ
2019/2/22~26
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
白猫オーブ | 1 | HP+55、役に絡んだ場合、自分が状態異常ならダメージを5%軽減 |
黒猫オーブ | 1 | 役に絡んだターンにダメージを受けると確率(20%)で味方全体のHP2%回復し、攻撃力1段階上昇 |
三毛猫オーブ | 1 | 攻撃力+55、役に絡んだ場合、自分以外の味方のスキル威力2%UP(女の子のみ装備可能) |
茶虎猫オーブ | 1 | 攻撃力+55、役に絡んだ場合、ダメージを2%軽減(爪スキルのみ装備可能) |
雉虎猫オーブ | 1 | 攻撃力+55、スキル威力2%UP(爪スキルのみ装備可能) |
バレンタインSP11連ガチャ
2019/2/12~14 ※設定ミスにより竜石40個で引ける
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
バレンタインオーブ(A) | 1 | HP+55、役に絡んだターンにダメージを受けると確率(20%)で味方全体のHP2%回復し、防御力1段階上昇 |
バレンタインオーブ(B) | 1 | 攻撃力+55、命中率3%UP、役に絡んだ場合、状態異常を受ける確率5%軽減 |
バレンタインオーブ(C) | 1 | 攻撃力+55、役に絡んだ場合、ダメージを2%軽減 |
2018年
クリスマスSP11連ガチャ
2018/12/24~26
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
メリクリオーブ(A) | 1 | HP+55、役に絡んだターンにダメージを受けると確率(25%)で味方全体のHP3%回復 |
メリクリオーブ(B) | 1 | 攻撃力+55、命中率3%UP、麻痺の時、確率(15%)で麻痺の効果を受けない(装備中のカードのみ) |
メリクリオーブ(C) | 1 | HP+55、役に絡んだ場合、ダメージを2%軽減、状態異常を受ける確率5%軽減 |
ブラックフライデー&サイバーマンデー記念11連ガチャ
2018/11/23~25:ブラックフライデーガチャ
2018/11/26~28:サイバーマンデーガチャ
オーブの名前 | スロット | 効果 |
---|---|---|
ブラックフライデー(火) | 1 | HP+55、役に絡んだ場合、ダメージを2%軽減(火属性のみ装備可能) |
ブラックフライデー(水) | 1 | HP+55、役に絡んだ場合、ダメージを2%軽減(水属性のみ装備可能) |
ブラックフライデー(森) | 1 | HP+55、役に絡んだ場合、ダメージを2%軽減(森属性のみ装備可能) |
サイバーマンデー(火) | 2 | 攻撃力+120、役に絡んだ自分含む火属性カードのスキル威力3%UP(火属性のみ装備可能) |
サイバーマンデー(水) | 2 | 攻撃力+120、役に絡んだ自分含む水属性カードのスキル威力3%UP(水属性のみ装備可能) |
サイバーマンデー(森) | 2 | 攻撃力+120、役に絡んだ自分含む森属性カードのスキル威力3%UP(森属性のみ装備可能) |
コスト34以上のSS一覧
MAXガチャやガチャチケットから出ないものは除く。
期間限定カードは表からは除外しているが、対象期間内なら出るのでお知らせを確認のこと。
2019/5/17実装分まで
34/35 | ||
---|---|---|
火 | 水 | 森 |
VI.恋人 V.教皇 帽子屋ギリム VIII.正義 カグラ 悪魔少女エナ キム・アリン IX.隠者 パック シンク XI.力 リコ二等兵 スカアハ ヒッポリュテ XV.悪魔 イロハ 閻魔大王 三蔵法師 卯月 デウス・エクス・マキナ XIX.太陽 マチカ サーベラス 探偵シェリー 死竜戦士ネロ 阿国 イロハ(夏休みver) 不知火 ピオ ネコマタ 決戦の蘭丸 ジャスミン マリーゴールド コハク 唸獣騎士パロミデス ヤマタノオロチ カグツチ ブリジット 変異の酒呑童子 ハイビスカス ドロシー ライオン 妲己 悪魔ベリト キャプテンサンタ 茨木童子 ハデス ハリー&コロナ姫 太陽神ラー メディシナ ポリスマン 魔狩人の赤ずきんちゃん 鬼女紅葉 カトレア シーサー 雷神金太郎 アリババ 真・ヴァーミリオン キンマモン エステル 茜子 悪霊のヨシモト 白のポーン 白のキング ユーサー・ペンドラゴン 執行の聖也 竜王院カオル 創世のアリア アマツミカボシ ミスター・ジョーカー ドレス・シェリー | IV.皇帝 ファム・タウス パトリシア 豆腐小僧 死霊魔術師リンネ 悪魔アモン 天使メタトロン ミネット 暗黒騎士リオン ヴィヴィアン べとべとさん XII.吊るされた男 デイジー XIII.死神 エリカ グレモリー ヘラクレス 狼使いシノ セツナ XVII.星 フレイヤ 魔法少女ユリ 雷帝のカモメ XX.審判 白兎キャロル 探偵パトリシア ミタマ 悪魔セーレ ニャルラトホテプ 雪花 エリカ(リゾートver) トウコ 帰蝶 ディアナ コトネ ローズマリー クロム リュリュ 探検家ルイン グィネヴィア 月光のツクヨミ ジャックフロスト クオン ブリキの木こり 太公望 アイアン・メイデン ハンターリーゼ トルピーユ ウィザード 未来魔導士ミクル クイーン・レディ 機動歩兵サージェント 乙姫 ホナミ ヘンゼルとグレーテル 静御前 モスマン シェヘラザード イエティ ナッツ・クラッカー 竹千代 白のビショップ ヘル 阿曽媛 エロース 白のナイト 湖の乙女 ミストレス 花子さん 玉藻前 ポーカー・アリーチェ バニー・ライア アン・ボニー | ドロレス イーリス 賭博師レイカ VII.戦車 X.運命の輪 ティターニア スケッギョルド カルラ から傘お化け XIV.節制 ジョシー少尉 ココ ポワール XVI.塔 XVIII.月 ジークフリート タケミカヅチ 0.愚者 コロポックル 暗黒騎士ユウリ 銀河少年レン ファントム(アロハver) 風花 シャオ 創機のエメス カモミール リンダ 探検家ケイブ ミント かぐや姫 橋姫 堕天使アザゼル かかし シグルド 村雨 チュパカブラ 遺跡のツインスターズ 薬師如来 龍人浦島太郎 姫騎士マリア 少年遊撃隊シンク&カルラ 鬼武者トール ハスター アジ・ダハーカ シャハザマーン 逆襲のゼノン 天仙娘々 ロビン・フッド ニーズヘッグ 桃子 白のルーク 閃光のツバメ(大学生ver) 白のクイーン 断罪の魔利先生 ウムル・アト=タウィル ククリヒメ ヤング・ギャンブラー 捜査官ベルモット 卑弥呼 |
35/37/38(MAX限定) | ||
---|---|---|
火 | 水 | 森 |
創輝のジュメル クトゥグア シャタ・ボレア ロザリア 阿修羅 第六天魔王 聖剣のアーサー王 日輪のアマテラス 黒ずきんちゃん ボア・ド・ジュスティス 鬼神のお松 | クトゥルフ 魔術師メディア XXI.世界 リムリン アザトース 海竜騎士シェラ 聖杯のランスロ 化身の鬼童丸 ラグナロク スペリオーラ ニルヴァーナ ポセイドン マリオネット ムラマサ | ツァトゥグァ 聖龍アルカディア ベルフェゴールロボ リデス 悪魔イザベル 竜預言者マーリン ウィスタリア オズマ姫 流浪の桃太郎 悪魔のファントム 大蛇ヨルムンガンド 深淵のクトゥルフ シャフリヤール王 アマミキヨ ヨグ=ソトース |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK