- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- オーブについて へ行く。
- 1 (2018-03-22 (木) 17:22:34)
- 2 (2018-03-22 (木) 20:00:37)
- 3 (2018-04-07 (土) 11:46:01)
- 4 (2018-05-08 (火) 10:51:23)
- 5 (2018-05-09 (水) 19:06:17)
- 6 (2018-06-07 (木) 08:32:32)
- 7 (2018-07-22 (日) 13:55:35)
- 8 (2018-07-25 (水) 17:49:29)
- 9 (2018-09-03 (月) 10:09:43)
- 10 (2018-09-04 (火) 02:18:35)
- 11 (2018-10-04 (木) 16:20:20)
- 12 (2018-11-04 (日) 15:18:33)
- 13 (2019-02-02 (土) 22:25:53)
- 14 (2019-02-03 (日) 06:35:58)
- 15 (2019-03-01 (金) 13:22:02)
- 16 (2019-03-11 (月) 20:06:05)
- 17 (2019-03-13 (水) 22:03:50)
- 18 (2019-03-21 (木) 21:16:33)
- 19 (2019-04-03 (水) 17:27:03)
- 20 (2019-04-21 (日) 21:38:52)
- 21 (2019-04-28 (日) 05:00:33)
- 22 (2019-08-08 (木) 08:51:11)
- 23 (2019-11-15 (金) 15:54:02)
- 24 (2019-11-22 (金) 02:16:29)
- 25 (2019-11-22 (金) 04:52:36)
- 26 (2019-11-29 (金) 07:35:21)
- 27 (2019-11-29 (金) 09:52:07)
- 28 (2019-12-01 (日) 18:00:33)
- 29 (2019-12-06 (金) 22:19:04)
- 30 (2019-12-20 (金) 15:38:14)
特定条件を満たすと装着できるようになる。
“オーブ”とは、カードに装備すると、攻撃力や防御力、HP、命中率、スキル威力などをアップさせる効果を発揮するアイテム。
GODまたはDRAに進化したカードに装備できる。
★30以降のノーマルダンジョンやチャレンジダンジョンで入手可能。
2015/08/21アップデートで実装された修行でも入手可能になった。
性能の高いオーブほど消費スロットが大きい。
カードによって装備可能なスロット数が異なり、0から5のものが存在する。
覚醒したカードは装備可能なスロット数が多い傾向にある。
ドラゴンメダル100枚で交換、あるいは修行で稀に入手できる解除石で取り外しが可能である。解除石の所持数はオーブ装備画面の「はずす」ボタンの下に表示されている。
解除石を1個使用すると選択したカードに装備されているオーブがすべて外される。
オーブを装備しているカードは倉庫に入れることができない。
2015/12/05のアップデートでオーブの上書きが可能になった。上書きするとそれまで装備していたオーブは消滅するので注意。
子分にオーブを装着させても効果はないので、覚醒ガーネットのような親分だけでなく子分運用もするカードにオーブを装着させる場合は注意が必要。(高性能のオーブ所持数が少ない人は特に)
オーブの所持数上限は500で、満杯になると売却か上書き装備やオーブ変換でで減らすかしないと新しく入手することはできずプレゼントボックスに入る。受取期限が過ぎると消滅してしまう。
オーブ変換
同じレアリティ同士のオーブを複数個掛け合わせて別のオーブに変換できる。
個数は2個から5個まで。個数に応じてレアリティの上がる確率が上昇する。
素材になるオーブと変換したオーブの種類に相関関係はない。レアリティが下がることもない。
変換にはキーンを消費する。
オーブ変換で入手可能なオーブの一覧はボタンを押すと見ることができる。
オーブを長押しすると効果が確認できる。
レアリティを上げる目的でない場合は、2個ずつ変換するのがオススメ。
オーブにはロック機能がついていないので未装備のレアオーブを消費しないよう注意。
2個 | 3個 | 4個 | 5個 | |
---|---|---|---|---|
★ | 10万 | 15万 | 20万 | 25万 |
★★ | 20万 | 30万 | 40万 | 50万 |
★★★ | 30万 | 45万 | 60万 | 75万 |
★★★★ | 40万 | 60万 | 80万 | 100万 |
★★★★★ | 50万 | 75万 | 100万 | 125万 |
レアリティ上昇率 | 5% | 11% | 17% | 25% |
特に有用なオーブの入手場所
オーブ名 | レアリティ | 消費スロット | 入手場所 |
---|---|---|---|
攻撃力+30 防御力+30 HP+30 | ★ | 1 | 修行・変換・ダンジョン |
攻撃力+100 防御力+100 HP+100 | ★★ | 2 | 修行・変換・ダンジョン |
防御力+170 HP+170 | ★★★ | 3 | 修行・変換 |
防御力+250 HP+250 | ★★★★ | 4 | 修行・変換 |
防御力+320 HP+320 | ★★★★★ | 5 | 修行・変換 |
命中率15%UP | ★★★ | 3 | 修行・変換・チャレンジダンジョン |
命中率12%UP | ★★★★ | 2 | 修行・変換・チャレンジダンジョン(神級以上) |
○スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 変換 |
ファイブアップLv2 | ★★ | 2 | 修行・変換 |
ガードブーストLv4 | ★★★★★ | 3 | 修行 |
ガードブースト(Boss)Lv4 | ★★★★★ | 3 | 修行 |
ワクチンブースト | ★★ | 3 | チャレンジダンジョン(神級以上) |
順次情報追加お願いします
オーブ一覧
カードのステータス増加
オーブ名 | レアリティ | 消費スロット | 効果 |
---|---|---|---|
HP+10 | ★ | 1 | カードのHPを10増加する |
HP+20 | ★ | 1 | カードのHPを20増加する |
HP+30 | ★ | 1 | カードのHPを30増加する |
HP+80 | ★★ | 2 | カードのHPを80増加する |
HP+90 | ★★ | 2 | カードのHPを90増加する |
HP+100 | ★★ | 2 | カードのHPを100増加する |
HP+150 | ★★★ | 3 | カードのHPを150増加する |
HP+160 | ★★★ | 3 | カードのHPを160増加する |
HP+170 | ★★★ | 3 | カードのHPを170増加する |
HP+230 | ★★★★ | 4 | カードのHPを230増加する |
HP+240 | ★★★★ | 4 | カードのHPを240増加する |
HP+250 | ★★★★ | 4 | カードのHPを250増加する |
HP+300 | ★★★★★ | 5 | カードのHPを300増加する |
HP+310 | ★★★★★ | 5 | カードのHPを310増加する |
HP+320 | ★★★★★ | 5 | カードのHPを320増加する |
攻撃力+10 | ★ | 1 | カードの攻撃力を10増加する |
攻撃力+20 | ★ | 1 | カードの攻撃力を20増加する |
攻撃力+30 | ★ | 1 | カードの攻撃力を30増加する |
攻撃力+80 | ★★ | 2 | カードの攻撃力を80増加する |
攻撃力+90 | ★★ | 2 | カードの攻撃力を90増加する |
攻撃力+100 | ★★ | 2 | カードの攻撃力を100増加する |
攻撃力+160 | ★★★ | 3 | カードの攻撃力を160増加する |
攻撃力+170 | ★★★ | 3 | カードの攻撃力を170増加する |
攻撃力+230 | ★★★★ | 4 | カードの攻撃力を230増加する |
攻撃力+240 | ★★★★ | 4 | カードの攻撃力を240増加する |
攻撃力+250 | ★★★★ | 4 | カードの攻撃力を250増加する |
攻撃力+300 | ★★★★★ | 5 | カードの攻撃力を300増加する |
攻撃力+310 | ★★★★★ | 5 | カードの攻撃力を310増加する |
攻撃力+320 | ★★★★★ | 5 | カードの攻撃力を320増加する |
防御力+10 | ★ | 1 | カードの防御力を10増加する |
防御力+20 | ★ | 1 | カードの防御力を20増加する |
防御力+30 | ★ | 1 | カードの防御力を30増加する |
防御力+80 | ★★ | 2 | カードの防御力を80増加する |
防御力+90 | ★★ | 2 | カードの防御力を90増加する |
防御力+100 | ★★ | 2 | カードの防御力を100増加する |
防御力+150 | ★★★ | 3 | カードの防御力を150増加する |
防御力+160 | ★★★ | 3 | カードの防御力を160増加する |
防御力+170 | ★★★ | 3 | カードの防御力を170増加する |
防御力+230 | ★★★★ | 4 | カードの防御力を230増加する |
防御力+240 | ★★★★ | 4 | カードの防御力を240増加する |
防御力+250 | ★★★★ | 4 | カードの防御力を250増加する |
防御力+300 | ★★★★★ | 5 | カードの防御力を300増加する |
防御力+310 | ★★★★★ | 5 | カードの防御力を310増加する |
防御力+320 | ★★★★★ | 5 | カードの防御力を320増加する |
命中率UP
オーブ名 | レアリティ | 消費スロット | 効果 |
---|---|---|---|
命中率5%UP | ★★ | 3 | 敵を攻撃した際、命中率が5%UP |
命中率10%UP | ★★ | 3 | 敵を攻撃した際、命中率が10%UP |
命中率15%UP | ★★★ | 3 | 敵を攻撃した際、命中率が15%UP |
命中率8%UP | ★★★★ | 2 | 敵を攻撃した際、命中率が8%UP |
命中率12%UP | ★★★★ | 2 | 敵を攻撃した際、命中率が12%UP |
スキル威力UP
オーブ名 | レアリティ | 消費スロット | 効果 |
---|---|---|---|
打属性スキルアップLv1 | ★ | 3 | 打属性のスキル威力3%UP |
打属性スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 打属性のスキル威力6%UP |
打属性スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 打属性のスキル威力9%UP |
打属性スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 打属性のスキル威力12%UP |
打属性スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 打属性のスキル威力15%UP |
斬属性スキルアップLv1 | ★ | 3 | 斬属性のスキル威力3%UP |
斬属性スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 斬属性のスキル威力6%UP |
斬属性スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 斬属性のスキル威力9%UP |
斬属性スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 斬属性のスキル威力12%UP |
斬属性スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 斬属性のスキル威力15%UP |
咬属性スキルアップLv1 | ★ | 3 | 咬属性のスキル威力3%UP |
咬属性スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 咬属性のスキル威力6%UP |
咬属性スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 咬属性のスキル威力9%UP |
咬属性スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 咬属性のスキル威力12%UP |
咬属性スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 咬属性のスキル威力15%UP |
爪属性スキルアップLv1 | ★ | 3 | 爪属性のスキル威力3%UP |
爪属性スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 爪属性のスキル威力6%UP |
爪属性スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 爪属性のスキル威力9%UP |
爪属性スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 爪属性のスキル威力12%UP |
爪属性スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 爪属性のスキル威力15%UP |
突属性スキルアップLv1 | ★ | 3 | 突属性のスキル威力3%UP |
突属性スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 突属性のスキル威力6%UP |
突属性スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 突属性のスキル威力9%UP |
突属性スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 突属性のスキル威力12%UP |
突属性スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 突属性のスキル威力15%UP |
回復スキルアップLv1 | ★ | 3 | 回復スキルのスキル威力3%UP |
回復スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 回復スキルのスキル威力6%UP |
回復スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 回復スキルのスキル威力9%UP |
回復スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 回復スキルのスキル威力12%UP |
回復スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 回復スキルのスキル威力15%UP |
合体スキルアップLv1 | ★ | 3 | 合体スキルのスキル威力3%UP |
合体スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 合体スキルのスキル威力6%UP |
合体スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 合体スキルのスキル威力9%UP |
合体スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 合体スキルのスキル威力12%UP |
合体スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 合体スキルのスキル威力15%UP |
防御スキルアップLv1 | ★ | 3 | 防御スキルのスキル威力3%UP |
防御スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 防御スキルのスキル威力6%UP |
防御スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 防御スキルのスキル威力9%UP |
防御スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 防御スキルのスキル威力12%UP |
防御スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 防御スキルのスキル威力15%UP |
ステアップスキルアップLv1 | ★ | 3 | ステータスアップのスキル威力3%UP |
ステアップスキルアップLv2 | ★★ | 3 | ステータスアップのスキル威力6%UP |
ステアップスキルアップLv3 | ★★★ | 3 | ステータスアップのスキル威力9%UP |
ステアップスキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | ステータスアップのスキル威力12%UP |
ステアップスキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | ステータスアップのスキル威力15%UP |
ステダウンスキルアップLv1 | ★ | 3 | ステータスダウンのスキル威力3%UP |
ステダウンスキルアップLv2 | ★★ | 3 | ステータスダウンのスキル威力6%UP |
ステダウンスキルアップLv3 | ★★★ | 3 | ステータスダウンのスキル威力9%UP |
ステダウンスキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | ステータスダウンのスキル威力12%UP |
ステダウンスキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | ステータスダウンのスキル威力15%UP |
火スキルアップLv1 | ★ | 3 | 火スキルのスキル威力3%UP |
火スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 火スキルのスキル威力6%UP |
火スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 火スキルのスキル威力9%UP |
火スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 火スキルのスキル威力12%UP |
火スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 火スキルのスキル威力15%UP |
水スキルアップLv1 | ★ | 3 | 水スキルのスキル威力3%UP |
水スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 水スキルのスキル威力6%UP |
水スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 水スキルのスキル威力9%UP |
水スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 水スキルのスキル威力12%UP |
水スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 水スキルのスキル威力15%UP |
森スキルアップLv1 | ★ | 3 | 森スキルのスキル威力3%UP |
森スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 森スキルのスキル威力6%UP |
森スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 森スキルのスキル威力9%UP |
森スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 森スキルのスキル威力12%UP |
森スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 森スキルのスキル威力15%UP |
聖属性スキルアップLv1 | ★ | 3 | 聖属性のスキル威力3%UP |
聖属性スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 聖属性のスキル威力6%UP |
聖属性スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 聖属性のスキル威力9%UP |
聖属性スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 聖属性のスキル威力12%UP |
聖属性スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 聖属性のスキル威力15%UP |
麻痺スキルアップLv1 | ★ | 3 | 麻痺スキルのスキル威力3%UP |
麻痺スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 麻痺スキルのスキル威力6%UP |
麻痺スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 麻痺スキルのスキル威力9%UP |
麻痺スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 麻痺スキルのスキル威力12%UP |
麻痺スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 麻痺スキルのスキル威力15%UP |
睡眠スキルアップLv1 | ★ | 3 | 睡眠スキルのスキル威力3%UP |
睡眠スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 睡眠スキルのスキル威力6%UP |
睡眠スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 睡眠スキルのスキル威力9%UP |
睡眠スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 睡眠スキルのスキル威力12%UP |
睡眠スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 睡眠スキルのスキル威力15%UP |
混乱スキルアップLv1 | ★ | 3 | 混乱スキルのスキル威力3%UP |
混乱スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 混乱スキルのスキル威力6%UP |
混乱スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 混乱スキルのスキル威力9%UP |
混乱スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 混乱スキルのスキル威力12%UP |
混乱スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 混乱スキルのスキル威力15%UP |
石化スキルアップLv1 | ★ | 3 | 石化スキルのスキル威力3%UP |
石化スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 石化スキルのスキル威力6%UP |
石化スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 石化スキルのスキル威力9%UP |
石化スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 石化スキルのスキル威力12%UP |
石化スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 石化スキルのスキル威力15%UP |
封印スキルアップLv1 | ★ | 3 | 封印スキルのスキル威力3%UP |
封印スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 封印スキルのスキル威力6%UP |
封印スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 封印スキルのスキル威力9%UP |
封印スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 封印スキルのスキル威力12%UP |
封印スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 封印スキルのスキル威力15%UP |
毒スキルアップLv1 | ★ | 3 | 毒スキルのスキル威力3%UP ※毒のダメージは上昇しません |
毒スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 毒スキルのスキル威力6%UP ※毒のダメージは上昇しません |
毒スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 毒スキルのスキル威力9%UP ※毒のダメージは上昇しません |
毒スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 毒スキルのスキル威力12%UP ※毒のダメージは上昇しません |
毒スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 毒スキルのスキル威力15%UP ※毒のダメージは上昇しません |
暗闇スキルアップLv1 | ★ | 3 | 暗闇スキルのスキル威力3%UP |
暗闇スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 暗闇スキルのスキル威力6%UP |
暗闇スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 暗闇スキルのスキル威力9%UP |
暗闇スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 暗闇スキルのスキル威力12%UP |
暗闇スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 暗闇スキルのスキル威力15%UP |
怒りスキルアップLv1 | ★ | 3 | 怒りスキルのスキル威力3%UP |
怒りスキルアップLv2 | ★★ | 3 | 怒りスキルのスキル威力6%UP |
怒りスキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 怒りスキルのスキル威力9%UP |
怒りスキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 怒りスキルのスキル威力12%UP |
怒りスキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 怒りスキルのスキル威力15%UP |
誘惑スキルアップLv1 | ★ | 3 | 誘惑スキルのスキル威力3%UP |
誘惑スキルアップLv2 | ★★ | 3 | 誘惑スキルのスキル威力6%UP |
誘惑スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | 誘惑スキルのスキル威力9%UP |
誘惑スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | 誘惑スキルのスキル威力12%UP |
誘惑スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | 誘惑スキルのスキル威力15%UP |
ゾンビ化スキルアップLv1 | ★ | 3 | ゾンビ化スキルのスキル威力3%UP |
ゾンビ化スキルアップLv2 | ★★ | 3 | ゾンビ化スキルのスキル威力6%UP |
ゾンビ化スキルアップLv3 | ★★★ | 3 | ゾンビ化スキルのスキル威力9%UP |
ゾンビ化スキルアップLv4 | ★★★★ | 3 | ゾンビ化スキルのスキル威力12%UP |
ゾンビ化スキルアップLv5 | ★★★★★ | 3 | ゾンビ化スキルのスキル威力15%UP |
打属性パワーアップ | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの打属性の数×スキル威力3%UP |
斬属性パワーアップ | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの斬属性の数×スキル威力3%UP |
咬属性パワーアップ | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの咬属性の数×スキル威力3%UP |
爪属性パワーアップ | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの爪属性の数×スキル威力3%UP |
突属性パワーアップ | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの突属性の数×スキル威力3%UP |
合体パワーアップLv1 | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの合体スキルの数×スキル威力3%UP |
回復パワーアップLv1 | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの回復スキルの数×スキル威力3%UP |
状態異常パワーアップLv1 | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの状態異常スキルの数×スキル威力3%UP |
防御パワーアップLv1 | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの防御スキルの数×スキル威力3%UP |
火スキルパワーアップLv1 | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの火スキルの数×スキル威力3%UP |
水スキルパワーアップLv1 | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの水スキルの数×スキル威力3%UP |
森スキルパワーアップLv1 | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの森スキルの数×スキル威力3%UP |
聖属性パワーアップLv1 | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの聖属性スキルの数×スキル威力3%UP |
火スキルアシストLv1 | ★ | 3 | 役に絡んだ自分以外の火スキルカードのスキル威力3%UP |
斬スキルアシストLv1 | ★ | 3 | 役に絡んだ自分以外の斬スキルカードのスキル威力3%UP |
斬スキルアシストLv2 | ★★ | 3 | 役に絡んだ自分以外の斬スキルカードのスキル威力4%UP |
ワンツーアップLv1 | ★ | 2 | 合体スキル以外の時、ワンペアかツーペアで、スキル威力3%UP |
ワンツーアップLv2 | ★★ | 2 | 合体スキル以外の時、ワンペアかツーペアで、スキル威力6%UP |
ワンツーアップLv3 | ★★★ | 3 | 合体スキル以外の時、ワンペアかツーペアで、スキル威力9%UP |
ワンツーアップLv4 | ★★★★ | 3 | 合体スキル以外の時、ワンペアかツーペアで、スキル威力12%UP |
ワンツーアップLv5 | ★★★★★ | 4 | 合体スキル以外の時、ワンペアかツーペアで、スキル威力15%UP |
スリーアップLv1 | ★ | 2 | 合体スキル以外の時、役カードが3枚で、スキル威力3%UP |
スリーアップLv2 | ★★ | 2 | 合体スキル以外の時、役カードが3枚で、スキル威力6%UP |
スリーアップLv3 | ★★★ | 3 | 合体スキル以外の時、役カードが3枚で、スキル威力9%UP |
スリーアップLv4 | ★★★★ | 3 | 合体スキル以外の時、役カードが3枚で、スキル威力12%UP |
スリーアップLv5 | ★★★★★ | 4 | 合体スキル以外の時、役カードが3枚で、スキル威力15%UP |
フォーアップLv1 | ★ | 2 | 合体スキル以外の時、役カードが4枚で、スキル威力3%UP |
フォーアップLv2 | ★★ | 2 | 合体スキル以外の時、役カードが4枚で、スキル威力6%UP |
フォーアップLv3 | ★★★ | 3 | 合体スキル以外の時、役カードが4枚で、スキル威力9%UP |
フォーアップLv4 | ★★★★ | 3 | 合体スキル以外の時、役カードが4枚で、スキル威力12%UP |
フォーアップLv5 | ★★★★★ | 4 | 合体スキル以外の時、役カードが4枚で、スキル威力15%UP |
ファイブアップLv1 | ★ | 2 | 合体スキル以外の時、役カードが5枚で、スキル威力3%UP |
ファイブアップLv2 | ★★ | 2 | 合体スキル以外の時、役カードが5枚で、スキル威力6%UP |
ファイブアップLv3 | ★★★ | 3 | 合体スキル以外の時、役カードが5枚で、スキル威力9%UP |
ファイブアップLv4 | ★★★★ | 3 | 合体スキル以外の時、役カードが5枚で、スキル威力12%UP |
ファイブアップLv5 | ★★★★★ | 4 | 合体スキル以外の時、役カードが5枚で、スキル威力15%UP |
エースパワーアップ | ★★★ | 3 | 親分が合体スキル以外かつカードの数字がAの時、スキル威力10%UP |
デュースパワーアップ | ★★★ | 3 | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が2の時、スキル威力10%UP |
トレイパワーアップ | ★★★ | 3 | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が3の時、スキル威力10%UP |
ケイトパワーアップ | ★★★ | 3 | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が4の時、スキル威力10%UP |
シンクパワーアップ | ★★★ | 3 | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が5の時、スキル威力10%UP |
サイスパワーアップ | ★★★ | 3 | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が6の時、スキル威力10%UP |
セブンパワーアップ | ★★★ | 3 | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が7の時、スキル威力10%UP |
エイトパワーアップ | ★★★ | 3 | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が8の時、スキル威力10%UP |
ナインパワーアップ | ★★★ | 3 | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が9の時、スキル威力10%UP |
テンパワーアップ | ★★★ | 3 | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が10の時、スキル威力10%UP |
ジャックパワーアップ | ★★★ | 3 | 親分が合体スキル以外かつカードの数字がJの時、スキル威力10%UP |
クイーンパワーアップ | ★★★ | 3 | 親分が合体スキル以外かつカードの数字がQの時、スキル威力10%UP |
キングパワーアップ | ★★★ | 3 | 親分が合体スキル以外かつカードの数字がKの時、スキル威力10%UP |
与ダメージUP
オーブ名 | レアリティ | 消費スロット | 効果 |
---|---|---|---|
打属性ダメージアップLv1 | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの打属性の数×与ダメージ3%UP |
斬属性ダメージアップLv1 | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの斬属性の数×与ダメージ3%UP |
咬属性ダメージアップLv1 | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの咬属性の数×与ダメージ3%UP |
爪属性ダメージアップLv1 | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの爪属性の数×与ダメージ3%UP |
突属性ダメージアップLv1 | ★★★★ | 3 | 自分含む役カードの突属性の数×与ダメージ3%UP |
状態異常耐性
オーブ名 | レアリティ | 消費スロット | 効果 |
---|---|---|---|
睡眠耐性Lv1 | ★★★ | 3 | 自分が睡眠の時、確率(10%)で行動が可能になる |
睡眠耐性Lv2 | ★★★ | 3 | 自分が睡眠の時、確率(15%)で行動が可能になる |
睡眠耐性Lv3 | ★★★★ | 3 | 自分が睡眠の時、確率(20%)で行動が可能になる |
睡眠耐性Lv4 | ★★★★ | 3 | 自分が睡眠の時、確率(25%)で行動が可能になる |
睡眠耐性Lv5 | ★★★★★ | 3 | 自分が睡眠の時、確率(30%)で行動が可能になる |
麻痺耐性Lv1 | ★★★ | 3 | 自分が麻痺の時、確率(10%)で麻痺の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
麻痺耐性Lv2 | ★★★ | 3 | 自分が麻痺の時、確率(15%)で麻痺の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
麻痺耐性Lv3 | ★★★★ | 3 | 自分が麻痺の時、確率(20%)で麻痺の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
麻痺耐性Lv4 | ★★★★ | 3 | 自分が麻痺の時、確率(25%)で麻痺の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
麻痺耐性Lv5 | ★★★★★ | 3 | 自分が麻痺の時、確率(30%)で麻痺の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
麻痺完全耐性 | ★★★★★ | 3 | 自分が麻痺の時、このカードは麻痺の効果を受けない |
石化耐性Lv1 | ★★★ | 3 | 自分が石化の時、確率(10%)で石化の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
石化耐性Lv2 | ★★★ | 3 | 自分が石化の時、確率(15%)で石化の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
石化耐性Lv3 | ★★★★ | 3 | 自分が石化の時、確率(20%)で石化の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
石化耐性Lv4 | ★★★★ | 3 | 自分が石化の時、確率(25%)で石化の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
石化耐性Lv5 | ★★★★★ | 3 | 自分が石化の時、確率(30%)で石化の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
封印耐性Lv1 | ★★★ | 3 | 自分が封印の時、確率(10%)で封印の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
封印耐性Lv2 | ★★★ | 3 | 自分が封印の時、確率(15%)で封印の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
封印耐性Lv3 | ★★★★ | 3 | 自分が封印の時、確率(20%)で封印の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
封印耐性Lv4 | ★★★★ | 3 | 自分が封印の時、確率(25%)で封印の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
封印耐性Lv5 | ★★★★★ | 3 | 自分が封印の時、確率(30%)で封印の効果を受けない(効果は装備中のカードのみ) |
ステータス上昇
オーブ名 | レアリティ | 消費スロット | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃力ブーストLv1 | ★ | 2 | 戦闘開始時、確率(20%)で攻撃力が上昇した状態で開始する |
攻撃力ブーストLv2 | ★★ | 3 | 戦闘開始時、確率(35%)で攻撃力が上昇した状態で開始する |
攻撃力ブーストLv3 | ★★★ | 3 | 戦闘開始時、確率(50%)で攻撃力が上昇した状態で開始する |
攻撃力ブーストLv4 | ★★★★ | 3 | 戦闘開始時、攻撃力が上昇した状態で開始する |
防御力ブーストLv1 | ★ | 2 | 戦闘開始時、確率(20%)で防御力が上昇した状態で開始する |
防御力ブーストLv2 | ★★ | 3 | 戦闘開始時、確率(35%)で防御力が上昇した状態で開始する |
防御力ブーストLv3 | ★★★ | 3 | 戦闘開始時、確率(50%)で防御力が上昇した状態で開始する |
防御力ブーストLv4 | ★★★★ | 3 | 戦闘開始時、防御力が上昇した状態で開始する |
素早さブーストLv1 | ★ | 2 | 戦闘開始時、確率(20%)で素早さが上昇した状態で開始する |
素早さブーストLv2 | ★★ | 3 | 戦闘開始時、確率(35%)で素早さが上昇した状態で開始する |
素早さブーストLv3 | ★★★ | 3 | 戦闘開始時、確率(50%)で素早さが上昇した状態で開始する |
素早さブーストLv4 | ★★★★ | 3 | 戦闘開始時、素早さが上昇した状態で開始する |
パワーブーストLv1 | ★ | 2 | ボス戦開始時、確率(20%)で攻撃力が上昇する |
