- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 2401- へ行く。
- 1 (2017-03-03 (金) 15:09:23)
- 2 (2017-03-03 (金) 18:37:21)
- 3 (2017-03-05 (日) 22:57:28)
- 4 (2017-03-06 (月) 00:47:22)
- 5 (2017-03-07 (火) 00:18:18)
- 6 (2017-03-15 (水) 16:15:43)
- 7 (2017-03-25 (土) 03:10:40)
- 8 (2017-04-03 (月) 12:28:49)
- 9 (2017-04-03 (月) 23:28:48)
- 10 (2017-04-04 (火) 02:04:05)
- 11 (2017-04-10 (月) 18:05:02)
- 12 (2017-04-11 (火) 11:40:08)
凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
2401-2602
<<前 | 次>> | ||||||||||||||||||||||
No.2398 | No.2399 | No.2400 | No.2401 | No.2402 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お祭りジェミニ | お祭りジェミニ | お祭りジェミニ | お祭りスピカ | お祭りスピカ | |||||||||||||||||||
水 | 回復 | 34 | SS+ | 水 | 回復 | 34 | SSS | 水 | 回復 | 34 | GOD | 水 | 持続 | 34 | SS+ | 水 | 持続 | 34 | SSS | ||||
お祭りんぐ★でゅお | お祭りんぐ★でゅお | お祭りんぐ★でゅお | サマーブレイン | サマーブレイン | |||||||||||||||||||
夏の風物詩 | 夏の風物詩 | 夏の風物詩 | 夏祭りシンドローム | 夏祭りシンドローム | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2403 | No.2404 | No.2405 | No.2406 | No.2407 | |||||||||||||||||||
お祭りスピカ | お祭りレグルス | お祭りレグルス | お祭りレグルス | お祭りタウルス | |||||||||||||||||||
水 | 持続 | 34 | GOD | 火 | 爪 | 30 | SS+ | 火 | 爪 | 30 | SSS | 火 | 爪 | 30 | DRA | 火 | 打 | 30 | SS+ | ||||
サマーブレイン | お祭リオンティアー | お祭リオンティアー | お祭リオンティアー | ラッシュドラム | |||||||||||||||||||
夏祭りシンドローム | 獅子座大団扇 | 獅子座大団扇 | 獅子座大団扇 | 牡牛座炎囃子 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2408 | No.2409 | No.2410 | No.2411 | No.2412 | |||||||||||||||||||
お祭りタウルス | お祭りタウルス | 悪魔少女エナ | 悪魔少女エナ | 悪魔少女エナ | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 30 | SSS | 火 | 打 | 30 | DRA | 火 | 爪 | 34 | SS+ | 火 | 爪 | 34 | SSS | 火 | 爪 | 34 | GOD | ||||
ラッシュドラム | ラッシュドラム | ブラック・ラビリンス | ブラック・ラビリンス | ブラック・ラビリンス | |||||||||||||||||||
牡牛座炎囃子 | 牡牛座炎囃子 | 醒めない夢 | 醒めない夢 | 醒めない夢 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2413 | No.2414 | No.2415 | No.2416 | No.2417 | |||||||||||||||||||
ミネット | ミネット | ミネット | 竜姫騎士ノエル | ユニコーン | |||||||||||||||||||
水 | 打 | 34 | SS+ | 水 | 打 | 34 | SSS | 水 | 打 | 34 | GOD | 火 | 突 | 34 | GOD | 森 | 突 | 30 | GOD | ||||
粉砕ωフィスト | 粉砕ωフィスト | 粉砕ωフィスト | 火龍槍ライトニング | 神聖アリコーン | |||||||||||||||||||
サイキックエフェクト | サイキックエフェクト | サイキックエフェクト | パラライズコート | 女好き聖獣 | |||||||||||||||||||
- | - | - | ドラゴンスケイル | 浄化の光 | |||||||||||||||||||
No.2418 | No.2419 | No.2420 | No.2421 | No.2422 | |||||||||||||||||||
メルクリウス | キム・アリン | キム・アリン | キム・アリン | キム・アリン | |||||||||||||||||||
水 | 合体 | 34 | GOD | 火 | 咬 | 34 | SS+ | 火 | 咬 | 34 | SSS | 火 | 咬 | 34 | GOD | 火 | 咬 | 34 | GOD | ||||
エレクトロンチェイン | ライオン・ドッグ | ライオン・ドッグ | ライオン・ドッグ | ハザード・ドッグ | |||||||||||||||||||
サイバーストリーム | 豪華なショッピング | 豪華なショッピング | 豪華なショッピング | 凄惨なショッピング | |||||||||||||||||||
コードアナライズ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2423 | No.2424 | No.2425 | No.2426 | No.2427 | |||||||||||||||||||
IX.隠者 | IX.隠者 | IX.隠者 | X.運命の輪 | X.運命の輪 | |||||||||||||||||||
火 | デバフ | 34 | SS+ | 火 | デバフ | 34 | SSS | 火 | デバフ | 34 | GOD | 森 | バフ | 34 | SS+ | 森 | バフ | 34 | SSS | ||||
導きの灯火 | 導きの灯火 | 導きの灯火 | ワールドコントラクト | ワールドコントラクト | |||||||||||||||||||
先導のカンテラ | 先導のカンテラ | 先導のカンテラ | 運命の転換 | 運命の転換 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2428 | No.2429 | No.2430 | No.2431 | No.2432 | |||||||||||||||||||
X.運命の輪 | パック | パック | パック | ティターニア | |||||||||||||||||||
森 | バフ | 34 | GOD | 火 | 突 | 34 | SS+ | 火 | 突 | 34 | SSS | 火 | 突 | 34 | GOD | 森 | 森 | 34 | SS+ | ||||
ワールドコントラクト | ミスチフアロー | ミスチフアロー | ミスチフアロー | フェアリーダンス | |||||||||||||||||||
運命の転換 | 妖精のいたずら | 妖精のいたずら | 妖精のいたずら | 王女の権威 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2433 | No.2434 | No.2435 | No.2436 | No.2437 | |||||||||||||||||||
ティターニア | ティターニア | オベロン | オベロン | オベロン | |||||||||||||||||||
森 | 森 | 34 | SSS | 森 | 森 | 34 | GOD | 森 | 突 | 30 | SS+ | 森 | 突 | 30 | SSS | 森 | 突 | 30 | DRA | ||||
フェアリーダンス | フェアリーダンス | 妖精王の怒り | 妖精王の怒り | 妖精王の怒り | |||||||||||||||||||
王女の権威 | 王女の権威 | フェアリーマーチ | フェアリーマーチ | フェアリーマーチ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2438 | No.2439 | No.2440 | No.2441 | No.2442 | |||||||||||||||||||
クルミ | クルミ | クルミ | セリ | セリ | |||||||||||||||||||
火 | 斬 | 17 | S | 火 | 斬 | 17 | S+ | 火 | 斬 | 17 | SS | 水 | 回復 | 17 | S | 水 | 回復 | 17 | S+ | ||||
リトルチョッパー | リトルチョッパー | リトルチョッパー | リスキーケア | リスキーケア | |||||||||||||||||||
お料理妖精 | お料理妖精 | お料理妖精 | お世話妖精 | お世話妖精 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2443 | No.2444 | No.2445 | No.2446 | No.2447 | |||||||||||||||||||
セリ | ユリネ | ユリネ | ユリネ | ヘルメス | |||||||||||||||||||
水 | 回復 | 17 | SS | 森 | バフ | 17 | S | 森 | バフ | 17 | S+ | 森 | バフ | 17 | SS | 森 | 突 | 22 | SS+ | ||||
リスキーケア | クリーンウィンド | クリーンウィンド | クリーンウィンド | ブリーズスラスト | |||||||||||||||||||
お世話妖精 | お掃除妖精 | お掃除妖精 | お掃除妖精 | 疾駆の英雄 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2448 | No.2449 | No.2450 | No.2451 | No.2452 | |||||||||||||||||||
ヘルメス | ヘルメス | ニュクス | ニュクス | ニュクス | |||||||||||||||||||
森 | 突 | 22 | SSS | 森 | 突 | 22 | GOD | 水 | 斬 | 25 | SS+ | 水 | 斬 | 25 | SSS | 水 | 斬 | 25 | GOD | ||||
ブリーズスラスト | ブリーズスラスト | ムーンライトエッジ | ムーンライトエッジ | ムーンライトエッジ | |||||||||||||||||||
疾駆の英雄 | 疾駆の英雄 | 月夜の闇 | 月夜の闇 | 月夜の闇 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2453 | No.2454 | No.2455 | No.2456 | No.2457 | |||||||||||||||||||
ヘパイストス | ヘパイストス | ヘパイストス | 暗黒騎士リオン | 暗黒騎士リオン | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 30 | SS+ | 火 | 打 | 30 | SSS | 火 | 打 | 30 | GOD | 水 | 斬 | 34 | SS+ | 水 | 斬 | 34 | SSS | ||||
メルトハンマー | メルトハンマー | メルトハンマー | 復讐の刃 | 復讐の刃 | |||||||||||||||||||
炎の鍛練 | 炎の鍛練 | 炎の鍛練 | 闇の烙印 | 闇の烙印 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2458 | No.2459 | No.2460 | No.2461 | No.2462 | |||||||||||||||||||
暗黒騎士リオン | 火鷲アギラ | 氷姫キララ | 森護者キヴァ | ケットシー | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 34 | GOD | 火 | 斬 | 32 | DRA | 水 | 防御 | 32 | DRA | 森 | 打 | 32 | DRA | 森 | 爪 | 32 | GOD | ||||
復讐の刃 | 裂空刃ラーファガ | 氷柱アイスウォール | 守護石槌インパクト | ラブリーねこぱんち | |||||||||||||||||||
闇の烙印 | 天地を断つ刃 | フリージングキュア | 森を護る牙 | 猫の気まぐれ | |||||||||||||||||||
- | 燃え立つ闘志 | ラビットヒール | 要撃の号令 | ペロペロ毛繕い | |||||||||||||||||||
No.2463 | No.2464 | No.2465 | No.2466 | No.2467 | |||||||||||||||||||
殺し屋エミリー | ヒポポ侯爵 | スケッギョルド | スケッギョルド | スケッギョルド | |||||||||||||||||||
火 | 防御 | 33 | GOD | 水 | 防御 | 30 | GOD | 森 | 斬 | 34 | SS+ | 森 | 斬 | 34 | SSS | 森 | 斬 | 34 | GOD | ||||
デスリフレクション | ストロングワクチン | ブリッツ・サーガ | ブリッツ・サーガ | ブリッツ・サーガ | |||||||||||||||||||
暗殺者の秘薬 | 脅威の免疫力 | アックスエイジ | アックスエイジ | アックスエイジ | |||||||||||||||||||
デスゲーム | ワクチンコート | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2468 | No.2469 | No.2470 | No.2471 | No.2472 | |||||||||||||||||||
ヴィヴィアン | ヴィヴィアン | ヴィヴィアン | ハロウィンベルモ | ハロウィンベルモ | |||||||||||||||||||
水 | 持続 | 34 | SS+ | 水 | 持続 | 34 | SSS | 水 | 持続 | 34 | GOD | 森 | 斬 | 32 | SS+ | 森 | 斬 | 32 | SSS | ||||
デビルクッキング | デビルクッキング | デビルクッキング | トリックオアカクテル | トリックオアカクテル | |||||||||||||||||||
悪魔的ご奉仕 | 悪魔的ご奉仕 | 悪魔的ご奉仕 | ナイトパーティ | ナイトパーティ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2473 | No.2474 | No.2475 | No.2476 | No.2477 | |||||||||||||||||||
ハロウィンベルモ | シンク | シンク | シンク | カルラ | |||||||||||||||||||
森 | 斬 | 32 | GOD | 火 | 咬 | 34 | SS+ | 火 | 咬 | 34 | SSS | 火 | 咬 | 34 | GOD | 森 | 咬 | 34 | SS+ | ||||
トリックオアカクテル | ヴァンピールファング | ヴァンピールファング | ヴァンピールファング | 血の契 | |||||||||||||||||||
ナイトパーティ | 吸血衝動 | 吸血衝動 | 吸血衝動 | 紅夜の女王 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2478 | No.2479 | No.2480 | No.2481 | No.2482 | |||||||||||||||||||
カルラ | カルラ | ジェノス | ジェノス | ジェノス | |||||||||||||||||||
森 | 咬 | 34 | SSS | 森 | 咬 | 34 | GOD | 火 | 斬 | 30 | SS+ | 火 | 斬 | 30 | SSS | 火 | 斬 | 30 | DRA | ||||
血の契 | 血の契 | キルゼムオール | キルゼムオール | キルゼムオール | |||||||||||||||||||
紅夜の女王 | 紅夜の女王 | クルーアルハンター | クルーアルハンター | クルーアルハンター | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2483 | No.2484 | No.2485 | No.2486 | No.2487 | |||||||||||||||||||
シュワルツ | シュワルツ | シュワルツ | ターニャ | ターニャ | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 17 | S | 水 | 斬 | 17 | S+ | 水 | 斬 | 17 | SS | 森 | 打 | 17 | S | 森 | 打 | 17 | S+ | ||||
ネックハント | ネックハント | ネックハント | シルバーペネトレート | シルバーペネトレート | |||||||||||||||||||
ラピッドハンター | ラピッドハンター | ラピッドハンター | ヒットハンター | ヒットハンター | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2488 | No.2489 | No.2490 | No.2491 | No.2492 | |||||||||||||||||||
ターニャ | ソニア | ソニア | ソニア | から傘お化け | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 17 | SS | 火 | 聖 | 17 | S | 火 | 聖 | 17 | S+ | 火 | 聖 | 17 | SS | 森 | 防御 | 34 | SS+ | ||||
シルバーペネトレート | リーディングバイブル | リーディングバイブル | リーディングバイブル | 旋風結界 | |||||||||||||||||||
ヒットハンター | ピースプレア | ピースプレア | ピースプレア | 傘プロテクション | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2493 | No.2494 | No.2495 | No.2496 | No.2497 | |||||||||||||||||||
から傘お化け | から傘お化け | 道化師クラウン | ヴェルヴォルフ | フランケン | |||||||||||||||||||
森 | 防御 | 34 | SSS | 森 | 防御 | 34 | GOD | 火 | 異常 | 34 | GOD | 水 | 咬 | 34 | GOD | 森 | バフ | 34 | GOD | ||||
旋風結界 | 旋風結界 | デスイリュージョン | バンデッドトゥース | 臨戦態勢 | |||||||||||||||||||
傘プロテクション | 傘プロテクション | イリュージョンナイフ | 夜獣の牙 | 不屈の肉体 | |||||||||||||||||||
- | - | トリックオアトリック | 月夜の人狼 | 怪力改造 | |||||||||||||||||||
No.2498 | No.2499 | No.2500 | No.2501 | No.2502 | |||||||||||||||||||
エイダ | エイダ | エイダ | クレア | クレア | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 34 | SS+ | 火 | 打 | 34 | SSS | 火 | 打 | 34 | GOD | 水 | 打 | 34 | SS+ | 水 | 打 | 34 | SSS | ||||
スパイオペレーション | スパイオペレーション | スパイオペレーション | ダブルシュート | ダブルシュート | |||||||||||||||||||
フックショット | フックショット | フックショット | 抗ウイルスワクチン | 抗ウイルスワクチン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2503 | No.2504 | No.2505 | No.2506 | No.2507 | |||||||||||||||||||
クレア | ウェスカー | ウェスカー | ウェスカー | ウェスカー(ウロボロスver) | |||||||||||||||||||
水 | 打 | 34 | GOD | 水 | 打 | 34 | SS+ | 水 | 打 | 34 | SSS | 水 | 打 | 34 | GOD | 水 | 打 | 34 | GOD | ||||
ダブルシュート | ロストインナイトメア | ロストインナイトメア | ロストインナイトメア | 怒りの連撃 | |||||||||||||||||||
抗ウイルスワクチン | 肉体強化 | 肉体強化 | 肉体強化 | 新人類の力 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2508 | No.2509 | No.2510 | No.2511 | No.2512 | |||||||||||||||||||
ベルモット(シェリーver) | ベルモット(シェバver) | ベルモット(ジェシカver) | ゾンビ改 | ゾンビ改 | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 34 | SS+ | 森 | 打 | 34 | SSS | 森 | 打 | 34 | GOD | 森 | 咬 | 17 | S | 森 | 咬 | 17 | S+ | ||||
ビューティーバレット | ビューティーバレット | ビューティーバレット | 強噛み付き | 強噛み付き | |||||||||||||||||||
ラストスタンド | ラストスタンド | ラストスタンド | 実験体 | 実験体 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2513 | No.2514 | No.2515 | No.2516 | No.2517 | |||||||||||||||||||
ゾンビ改 | べとべとさん | べとべとさん | べとべとさん | XI.力 | |||||||||||||||||||
森 | 咬 | 17 | SS | 水 | 防御 | 34 | SS+ | 水 | 防御 | 34 | SSS | 水 | 防御 | 34 | GOD | 火 | 持続 | 34 | SS+ | ||||
強噛み付き | べとべと粘液 | べとべと粘液 | べとべと粘液 | インスティンクト | |||||||||||||||||||
実験体 | お先にお越し | お先にお越し | お先にお越し | 潜在能力の覚醒 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2518 | No.2519 | No.2520 | No.2521 | No.2522 | |||||||||||||||||||
XI.力 | XI.力 | XII.吊るされた男 | XII.吊るされた男 | XII.吊るされた男 | |||||||||||||||||||
火 | 持続 | 34 | SSS | 火 | 持続 | 34 | GOD | 水 | デバフ | 34 | SS+ | 水 | デバフ | 34 | SSS | 水 | デバフ | 34 | GOD | ||||
インスティンクト | インスティンクト | マインドリバーサル | マインドリバーサル | マインドリバーサル | |||||||||||||||||||
潜在能力の覚醒 | 潜在能力の覚醒 | 乗り越えし者 | 乗り越えし者 | 乗り越えし者 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2523 | No.2524 | No.2525 | No.2526 | No.2527 | |||||||||||||||||||
デイジー | デイジー | デイジー | XIV.節制 | XIV.節制 | |||||||||||||||||||
水 | 打 | 34 | SS+ | 水 | 打 | 34 | SSS | 水 | 打 | 34 | GOD | 森 | 合体 | 34 | SS+ | 森 | 合体 | 34 | SSS | ||||
ブルーバラージ | ブルーバラージ | ブルーバラージ | 調和の杯 | 調和の杯 | |||||||||||||||||||
イーグルアイ | イーグルアイ | イーグルアイ | アフェクション | アフェクション | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2528 | No.2529 | No.2530 | No.2531 | No.2532 | |||||||||||||||||||
XIV.節制 | リコ二等兵 | リコ二等兵 | リコ二等兵 | ジョシー少尉 | |||||||||||||||||||
森 | 合体 | 34 | GOD | 火 | 火 | 34 | SS+ | 火 | 火 | 34 | SSS | 火 | 火 | 34 | GOD | 森 | 斬 | 34 | SS+ | ||||
調和の杯 | 撃ち尽くせ! | 撃ち尽くせ! | 撃ち尽くせ! | 超音波ブレイド | |||||||||||||||||||
アフェクション | 外柔内剛 | 外柔内剛 | 外柔内剛 | リフレクターシールド | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2533 | No.2534 | No.2535 | No.2536 | No.2537 | |||||||||||||||||||
ジョシー少尉 | ジョシー少尉 | クイーン・マザー | クイーン・マザー | クイーン・マザー | |||||||||||||||||||
森 | 斬 | 34 | SSS | 森 | 斬 | 34 | GOD | 森 | 異常 | 35 | SS+ | 森 | 異常 | 35 | SSS | 森 | 異常 | 35 | DRA | ||||
超音波ブレイド | 超音波ブレイド | パラサイテクアタック | パラサイテクアタック | パラサイテクアタック | |||||||||||||||||||
リフレクターシールド | リフレクターシールド | 産卵 | 産卵 | 産卵 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2538 | No.2539 | No.2540 | No.2541 | No.2542 | |||||||||||||||||||
タンク | タンク | タンク | サージェント | サージェント | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 17 | S | 火 | 打 | 17 | S+ | 火 | 打 | 17 | SS | 水 | 斬 | 17 | S | 水 | 斬 | 17 | S+ | ||||
メテオライトキャノン | メテオライトキャノン | メテオライトキャノン | システマ | システマ | |||||||||||||||||||
キチン・アーマー | キチン・アーマー | キチン・アーマー | 洗脳ドーピング | 洗脳ドーピング | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2543 | No.2544 | No.2545 | No.2546 | No.2547 | |||||||||||||||||||
サージェント | ハンターズ | ハンターズ | ハンターズ | XIII.死神 | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 17 | SS | 森 | 咬 | 17 | S | 森 | 咬 | 17 | SS+ | 森 | 咬 | 17 | SS | 水 | 突 | 34 | SS+ | ||||
システマ | キラーバイト | キラーバイト | キラーバイト | マーチ・オブ・デス | |||||||||||||||||||
洗脳ドーピング | ハムノイズ | ハムノイズ | ハムノイズ | 魂の牢獄 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2548 | No.2549 | No.2550 | No.2551 | No.2552 | |||||||||||||||||||
XIII.死神 | XIII.死神 | 赤ずきんちゃん | ドリアード | クリスマスシェリー | |||||||||||||||||||
水 | 突 | 34 | SSS | 水 | 突 | 34 | GOD | 火 | 咬 | 34 | GOD | 森 | 回復 | 32 | GOD | 火 | 斬 | 34 | SS+ | ||||
マーチ・オブ・デス | マーチ・オブ・デス | 必殺狼さん | グリーンノア | ダブルアップ | |||||||||||||||||||
魂の牢獄 | 魂の牢獄 | 怖くないもん! | アシストスピリット | プレゼントチャンス!! | |||||||||||||||||||
- | - | 楽しいおつかい | 精霊親和 | - | |||||||||||||||||||
No.2553 | No.2554 | No.2555 | No.2556 | No.2557 | |||||||||||||||||||
クリスマスシェリー | クリスマスシェリー | スノートルテ | スノートルテ | スノートルテ | |||||||||||||||||||
火 | 斬 | 34 | SSS | 火 | 斬 | 34 | GOD | 水 | バフ | 34 | SS+ | 水 | バフ | 34 | SSS | 水 | バフ | 34 | GOD | ||||
ダブルアップ | ダブルアップ | スノーシュガー | スノーシュガー | スノーシュガー | |||||||||||||||||||
プレゼントチャンス!! | プレゼントチャンス!! | 甘い聖夜 | 甘い聖夜 | 甘い聖夜 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2558 | No.2559 | No.2560 | No.2561 | No.2562 | |||||||||||||||||||
マヒルサンタ | マヒルサンタ | マヒルサンタ | オルコ | オルコ | |||||||||||||||||||
森 | 咬 | 34 | SS+ | 森 | 咬 | 34 | SSS | 森 | 咬 | 34 | GOD | 火 | 突 | 34 | SS+ | 火 | 突 | 34 | SSS | ||||
トナカイ28号~! | トナカイ28号~! | トナカイ28号~! | ブレイズシューター | ブレイズシューター | |||||||||||||||||||
しあわせお届け~! | しあわせお届け~! | しあわせお届け~! | 天降る焔の雨 | 天降る焔の雨 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2563 | No.2564 | No.2565 | No.2566 | No.2567 | |||||||||||||||||||
オルコ | ミシェリア | ミシェリア | ミシェリア | セラム | |||||||||||||||||||
火 | 突 | 34 | GOD | 水 | 回復 | 34 | SS+ | 水 | 回復 | 34 | SSS | 水 | 回復 | 34 | GOD | 森 | 突 | 34 | SS+ | ||||
ブレイズシューター | ホーリープレア | ホーリープレア | ホーリープレア | ヘヴンロイヤルティ | |||||||||||||||||||
天降る焔の雨 | 暁光の聖女 | 暁光の聖女 | >暁光の聖女 | 冴ゆる忠臣 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2568 | No.2569 | No.2570 | No.2571 | No.2572 | |||||||||||||||||||
セラム | セラム | オルトス | オルトス | オルトス | |||||||||||||||||||
森 | 突 | 34 | SSS | 森 | 突 | 34 | GOD | 水 | 突 | 30 | SS+ | 水 | 突 | 30 | SSS | 水 | 突 | 30 | DRA | ||||
ヘヴンロイヤルティ | ヘヴンロイヤルティ | フリーダムウィング | フリーダムウィング | フリーダムウィング | |||||||||||||||||||
冴ゆる忠臣 | 冴ゆる忠臣 | 識世の渡り鳥 | 識世の渡り鳥 | 識世の渡り鳥 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2573 | No.2574 | No.2575 | No.2576 | No.2577 | |||||||||||||||||||
ラヴィオル | ラヴィオル | ラヴィオル | ウェルネシア | ウェルネシア | |||||||||||||||||||
火 | 突 | 30 | SS+ | 火 | 突 | 30 | SSS | 火 | 突 | 30 | DRA | 水 | 咬 | 30 | SS+ | 水 | 咬 | 30 | SSS | ||||
ディバインプロテクト | ディバインプロテクト | ディバインプロテクト | グラットンバイト | グラットンバイト | |||||||||||||||||||
紅煌たる聖槍 | 紅煌たる聖槍 | 紅煌たる聖槍 | 雲喰い | >雲喰い | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2578 | No.2579 | No.2580 | No.2581 | No.2582 | |||||||||||||||||||
ウェルネシア | フラフィ | フラフィ | フラフィ | クーライ | |||||||||||||||||||
水 | 咬 | 30 | DRA | 火 | 突 | 17 | S | 火 | 突 | 17 | S+ | 火 | 突 | 17 | SS | 水 | デバフ | 17 | S | ||||
グラットンバイト | ハードホーン | ハードホーン | ハードホーン | スロウフロート | |||||||||||||||||||
雲喰い | 可愛さアピール | 可愛さアピール | 可愛さアピール | 衣アーマー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2583 | No.2584 | No.2585 | No.2586 | No.2587 | |||||||||||||||||||
クーライ | クーライ | エンゼガル | エンゼガル | エンゼガル | |||||||||||||||||||
水 | デバフ | 17 | S+ | 水 | デバフ | 17 | SS | 森 | バフ | 17 | S | 森 | バフ | 17 | S+ | 森 | バフ | 17 | SS | ||||
スロウフロート | スロウフロート | スカイラン | スカイラン | スカイラン | |||||||||||||||||||
衣アーマー | 衣アーマー | ウィングテイル | ウィングテイル | ウィングテイル | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2588 | No.2589 | No.2590 | No.2591 | No.2592 | |||||||||||||||||||
シエット | 癒術士ユウ | スカアハ | スカアハ | スカアハ | |||||||||||||||||||
火 | 突 | 35 | DRA | 水 | 回復 | 35 | DRA | 火 | 持続 | 34 | SS+ | 火 | 持続 | 34 | SSS | 火 | 持続 | 34 | GOD | ||||
シャインスティング | ヒーリングオーラ | カースドスペル | カースドスペル | カースドスペル | |||||||||||||||||||
光速の槍使い | 癒術士の在り方 | 戦術の教授 | 戦術の教授 | 戦術の教授 | |||||||||||||||||||
切り裂く迷い | できたら戦いたくない! | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2593 | No.2594 | No.2595 | No.2596 | No.2597 | |||||||||||||||||||
クラッカードール | ポディー | くまっふぃー | 泥酔リュミエル | 泥酔リュミエル | |||||||||||||||||||
火 | 咬 | 32 | GOD | 水 | 異常 | 32 | GOD | 森 | 異常 | 32 | GOD | 火 | 打 | 34 | SS+ | 火 | 打 | 34 | SSS | ||||
ナッツクラッシャー | ドリームゴーラウンド | ラブスイートハニー | たまらないですぅ | たまらないですぅ | |||||||||||||||||||
殻を砕きしアゴ | 睡魔の揺り籠 | プレゼントスマイル | エンジェル絡み酒 | エンジェル絡み酒 | |||||||||||||||||||
百戦錬磨のアゴ使い | 夢を与える木馬 | ハッピーテディベア | - | - | |||||||||||||||||||
No.2598 | No.2599 | No.2600 | No.2601 | No.2602 | |||||||||||||||||||
泥酔リュミエル | 酒豪アフロディーテ | 酒豪アフロディーテ | 酒豪アフロディーテ | 酩酊トール | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 34 | GOD | 森 | 持続 | 34 | SS+ | 森 | 持続 | 34 | SSS | 森 | 持続 | 34 | GOD | 森 | 打 | 30 | SS+ | ||||
たまらないですぅ | 神癒の酒 | 神癒の酒 | 神癒の酒 | 酒瓶ミョルニル | |||||||||||||||||||
エンジェル絡み酒 | 酒豪の女神 | 酒豪の女神 | 酒豪の女神 | 酔っぱらいじん | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
<<前 | 次>> |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK