- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 合体スキルの基本 へ行く。
- 1 (2015-03-05 (木) 23:15:40)
- 2 (2015-03-08 (日) 12:08:46)
- 3 (2015-03-08 (日) 15:24:22)
- 4 (2015-03-23 (月) 20:28:00)
- 5 (2015-03-24 (火) 19:59:21)
- 6 (2015-03-25 (水) 19:52:32)
- 7 (2015-05-19 (火) 04:04:04)
- 8 (2015-05-23 (土) 22:23:02)
- 9 (2015-06-11 (木) 19:37:17)
- 10 (2015-06-20 (土) 13:34:00)
- 11 (2015-06-30 (火) 17:53:04)
- 12 (2015-10-25 (日) 14:42:23)
- 13 (2015-10-25 (日) 17:06:21)
- 14 (2015-11-14 (土) 22:14:42)
- 15 (2015-11-15 (日) 10:09:12)
- 16 (2015-11-21 (土) 16:30:02)
- 17 (2016-04-22 (金) 00:19:21)
- 18 (2016-05-19 (木) 20:16:21)
- 19 (2016-06-07 (火) 23:16:55)
- 20 (2016-07-19 (火) 19:59:42)
- 21 (2016-07-22 (金) 00:47:05)
- 22 (2017-03-10 (金) 13:59:40)
- 23 (2017-03-10 (金) 16:40:10)
- 24 (2018-04-16 (月) 12:56:15)
- 25 (2018-07-12 (木) 08:46:51)
- 26 (2018-07-12 (木) 09:21:00)
- 27 (2018-07-12 (木) 16:56:00)
- 28 (2018-09-30 (日) 12:29:51)
- 29 (2018-11-21 (水) 13:12:16)
- 30 (2018-11-21 (水) 15:37:29)
合体スキルの基本
低難易度〜最高難易度まで万遍なく活躍する合体スキル。
合体することで、攻撃スキルのスキル威力、回復スキルの回復量、
補助スキルの成功率、バフスキルの上昇量等がアップ。
コロシアムでは全体化が非常に強力であり、全体化を使用することが基本となっている。
なお、アップデートによって合体カードによる倍率が大幅に下がった。
攻撃スキルに関しては、ダメージ計算式上の敵の防御力を引く前のスキル威力に影響する。
高難易度のBOSSは防御力がかなり高く、
子分やスキルレベルが中途半端な複数化と合体すると逆に総ダメージを下げてしまうこともある。
合体スキルを持つカード
カード名 | カード属性 | 最大SL | 備考 |
---|---|---|---|
威力アップ | |||
イフリーナ | 火 | 7 | |
メルクリウス | 水 | 7 | |
デメテル | 森 | 7 | HP減少時さらに威力UP |
ニムエ&にゃんこ | 森 | 5 | 確率で威力アップまたは複数化 ※イベント限定カード |
魔道士エイボン | 森 | 5 | 専用子分が必要 ※イベント限定カード |
複数化 | |||
ペリドット | 森 | 7 | 3回 |
ギャンブラー | 火 | 7 | 回数はランダムで1〜6 |
ライア | 水 | 7 | 3回(ギャンブラー子分時+1回) |
ニムエ&にゃんこ | 森 | 5 | 確率で威力アップまたは複数化(3回) 威力不足 ※イベント限定カード |
魔道士エイボン | 森 | 5 | 専用子分が必要 威力不足 ※イベント限定カード |
全体化 | |||
ウンディーネ | 水 | 7 | |
白雪姫 | 森 | 7 | |
プリーケー | 水 | 4 | ウンディーネの代用 威力不足 |
魔道士エイボン | 森 | 5 | 専用子分が必要 ※イベント限定カード |
合体スキルの威力倍率
()内はコロシアムでの倍率
・威力アップ
SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | SL7 |
---|---|---|---|---|---|---|
120% | 135% | 150% | 165% | 180% | 190% | 200%(135%) |
・全体化
SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | SL7 |
---|---|---|---|---|---|---|
60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120%(60%) |
・複数化(x3回)
SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | SL7 |
---|---|---|---|---|---|---|
40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 70% | 80%(60%) |
・複数化(ライア) 調査中 高い役程威力上昇
役 | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | SL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラッシュ ミニストレート | % | % | % | % | % | % | % |
ワンペア ツーペア | % | % | % | % | % | % | % |
スリーカード ストレート フルハウス | % | % | % | % | % | % | % |
スリーセブン フォーカード | % | % | % | % | % | % | % |
ハウスフラッシュ ファイブカード | % | % | % | % | % | % | % |
ファイブフラッシュ | % | % | % | % | % | % | % |
ストレートフラッシュ | % | % | % | % | % | % | % |
ラッキーセブン | % | % | % | % | % | % | % |
ラッキーセブンフラッシュ ロイヤルストレートフラッシュ | % | % | % | % | % | % | % |
スキル威力UPの子分を積むことでさらに倍率が上がる(掛け算)。
合体スキルの子分向けカード一覧
魔道士エイボンの子分については、
専用子分でスキルが変化するカードのスキル威力をUPさせるには?を参照。
レアリティ | カード | コスト | 子分スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|
SS | イフリーナ | 26 | 合体スキルの威力 スト以上で20%UP | 多くの枚数を集めたい2枚 |
SS | ペリドット | 26 | ||
SS | 天棍士メイリン | 28 | スキル威力が15%UP、ストレート以上で20%UP | 優秀な子分スキル |
SS | 魔術神オーディン | 30 | 合体スキルの威力15%UP 被ダメージ5%軽減 | ※イベント限定カード 軽減も優秀なので、あるだけ積む |
SS | パール | 28 | 回復・防御・合体スキルの威力 スト以上で18%UP | イフリーナ、ペリドットが 足りない時 |
SS | ライア | 28 | 回復・防御・合体スキルの威力 スリーカード以下 10%UP スリーセブン、フラッシュ ストレート 15%UP フルハウス、フォーカード 20%UP ハウスフラッシュ、ファイブカード 25%UP ストレートフラッシュ、ファイブフラッシュ ラッキーセブン 30%UP ラッキーセブンフラッシュ、ロイヤルストレートフラッシュ 35%UP |
・属性や種族限定カード
レアリティ | カード | コスト | 子分スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|
SS | アポロン | 26 | 親分が火属性のときスキル威力15%UP | 火属性限定 |
SS | 魔女ヴェスティ | 30 | 親分が火属性の時、スキル威力10%UPし、攻撃力を上昇する (攻撃力上昇毎に、スキル威力が3%上昇)最大25%UP | 火属性限定※イベント限定カード |
SS | メルクリウス | 28 | 親分が水属性のときスキル威力15%UP | 水属性限定 |
SS | 魔女リーゼ | 28 | 親分が水属性かつストレート以上の時、スキル威力20%UP | 水属性限定、ストレート |
SS | ダゴン | 30 | 親分が水属性の時、スキル威力10%UPし、防御力を上昇する (防御力上昇毎に、スキル威力が3%上昇)最大25%UP | 水属性限定※イベント限定カード |
SS | 放浪騎士クラウス | 28 | 親分が森属性のときスキル威力15%UP | 森属性限定 |
SS | 悪魔ルージュ | 28 | 親分が森属性かつストレート以上の時、スキル威力20%UP | 森属性限定、ストレート |
SS | 魔道士エイボン | 30 | 親分が森属性の時、スキル威力10%UPし、素早さを上昇する (素早さ上昇毎に、スキル威力が3%上昇)最大25%UP | 森属性限定※イベント限定カード |
SS | マッチ売りの少女 | 30 | 親分が女の子のとき、ストレート以上の時、スキル威力20%UP | 女の子限定 ギャンブラー以外が該当 |
SS | アフロディーテ | 28 | 親分が女の子のとき、スキル威力15%UP | |
SS | ブライキング・ボス | 30 | 親分がAもしくはロボットの時、スキル威力20%UP (確率で、全ての能力が1段階上昇する) | A以外ではメルクリウスが該当 |
・その他
レアリティ | カード | コスト | 子分スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|
SS | ダイヤモンド | 30 | ストレート以上の時、スキル威力15%UPし、 防御力か素早さを1段階上昇する | |
SS | 白雪姫 | 28 | 合体スキルの威力 15%UP | ※フレンドが3人以上いる場合のみ 常にグルチャ利用なら可能な条件 |
S | アックスジャック | 17 | 親分がロボットのとき、スキル威力10%UP | ロボット限定 ※イベント限定カード メルクリウスが該当 |
S | スワニー | 17 | 親分がロボットか水属性で、スキル威力10%UP | 水属性限定 ※イベント限定カード |
S | 雷獣 | 17 | 親分が神のとき、スキル威力10%UP | 神限定 ※イベント限定カード デメテルが該当 |
S | トッキュウザウルス | 17 | 親分がヤッターマンか火属性で、スキル威力10%UP | 火属性限定 ※イベント限定カード |
S | メカブトン | 17 | 親分がヤッターマンか水属性で、スキル威力10%UP | 水属性限定 ※イベント限定カード |
S | ヤッターワン | 17 | 親分がヤッターマンか森属性で、スキル威力10%UP | 森属性限定 ※イベント限定カード |
S | イシシー | 17 | 親分が女の子の時、スキル威力10%UP | 女の子限定 ※イベント限定カード |
SS | アガットシルキー | 15 | 親分が火属性の時スキル威力を10%UPし確率でHPを微回復 | 火属性限定 ※イベント限定カード |
SS | インディゴシルキー | 15 | 親分が水属性の時スキル威力を10%UPし確率でHPを微回復 | 水属性限定 ※イベント限定カード |
SS | ガゾンシルキー | 15 | 親分が森属性の時スキル威力を10%UPし確率でHPを微回復 | 森属性限定 ※イベント限定カード |
・効果は低いがコスパの良いカード(バグ※)
レアリティ | カード | コスト | 子分スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|
R | レッドワイバーン | 9 | 親分が火属性のとき、攻撃スキルの威力6%UP | |
R | フレイマー | 7 | ||
R | ブルーワイバーン | 9 | 親分が水属性のとき、攻撃スキルの威力6%UP | |
R | タイホウウオ | 6 | ||
R | ゴーストシップ | 7 | ||
R | グリーンワイバーン | 9 | 親分が森属性のとき、攻撃スキルの威力6%UP | |
R | グリフォン | 10 |
※「攻撃スキルの」の表記があるが、合体スキルにも現在は有効 今後修正される可能性あり
・上記カードに対してコスパが悪いカード
レアリティ | カード | コスト | 子分スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|
SS | わし座 | 20 | 8% | イベント限定カード |
S | エント | 18 | 7% | |
S | プリーケー | 18 | 7% | |
S | ティシェル | 18 | 7% | |
R | ピュトン | 12 | 4% | |
R | アプサラス | 12 | 4% | |
R | ピュール | 12 | 4% | |
R | ノーム | 9 | 4% | |
R | ニンフ | 9 | 4% | |
R | サラマンダー | 9 | 4% |
・使いにくいカード
レアリティ | カード | コスト | 子分スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|
SS | ギャンブラー | 28 | 10%~25%UP | ※親分が合体スキルかつAの時 使いにくい |
合体スキル威力UPカード、その他 種類を問わずスキルの威力を上げられるカードのページも参考に。
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK